Toyota otáčí a snižuje slevy. Změny se týkají i nejprodávanějších vozů
Současné ceníky ukazují zdražení až o 49 tisíc korun. Objevuje se i nová výbava
11.04.2023 07:41
|
1
Karoserie | SUV | Využití | osobní |
---|---|---|---|
Velikost | průměrná | Počet osob | 5 |
Počet dveří | 5 | Záruka | 3 roky, nebo 100 000 km |
Karoserie | SUV |
---|---|
Využití | osobní |
Velikost | průměrná |
Počet osob | 5 |
Počet dveří | 5 |
Záruka | 3 roky, nebo 100 000 km |
Délka | 4460 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | 84 cm |
---|---|---|---|
Šířka | 1825 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | 73 cm |
Délka | 4460 mm |
---|---|
Šířka | 1825 mm |
Maximální délka kufru ve výši podlahy | 84 cm |
Maximální délka kufru ve výšce rolety | 73 cm |
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
hybrid | 1.8 Hybrid | Comfort | 749 900 Kč | |
hybrid | 1.8 Hybrid | Style | 799 900 Kč | |
hybrid | 2.0 Hybrid | Comfort | 824 900 Kč | |
hybrid | 2.0 Hybrid | Style | 874 900 Kč | |
hybrid | 2.0 Hybrid | Executive | 994 900 Kč | |
hybrid | 2.0 Hybrid AWD | Comfort | 874 900 Kč | |
hybrid | 2.0 Hybrid AWD | Style | 924 900 Kč | |
hybrid | 2.0 Hybrid AWD | Executive | 1 044 900 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
Comfort
|
749 900 Kč
|
|
Style
|
799 900 Kč
|
|
Comfort
|
824 900 Kč
|
|
Style
|
874 900 Kč
|
|
Executive
|
994 900 Kč
|
|
Comfort
|
874 900 Kč
|
|
Style
|
924 900 Kč
|
|
Executive
|
1 044 900 Kč
|
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
hybrid | 1.8 Hybrid | Comfort | 749 900 Kč | |
hybrid | 1.8 Hybrid | Style | 799 900 Kč | |
hybrid | 2.0 Hybrid | Comfort | 824 900 Kč | |
hybrid | 2.0 Hybrid | Style | 874 900 Kč | |
hybrid | 2.0 Hybrid | Executive | 994 900 Kč | |
hybrid | 2.0 Hybrid AWD | Comfort | 874 900 Kč | |
hybrid | 2.0 Hybrid AWD | Style | 924 900 Kč | |
hybrid | 2.0 Hybrid AWD | Executive | 1 044 900 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
Comfort
|
749 900 Kč
|
|
Style
|
799 900 Kč
|
|
Comfort
|
824 900 Kč
|
|
Style
|
874 900 Kč
|
|
Executive
|
994 900 Kč
|
|
Comfort
|
874 900 Kč
|
|
Style
|
924 900 Kč
|
|
Executive
|
1 044 900 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
hybrid | 1.8 Hybrid | 749 900 Kč | |
hybrid | 2.0 Hybrid | 824 900 Kč | |
hybrid | 2.0 Hybrid AWD | 874 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
749 900 Kč
|
|
824 900 Kč
|
|
874 900 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
hybrid | 1.8 Hybrid | 799 900 Kč | |
hybrid | 2.0 Hybrid | 874 900 Kč | |
hybrid | 2.0 Hybrid AWD | 924 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
799 900 Kč
|
|
874 900 Kč
|
|
924 900 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
hybrid | 2.0 Hybrid | 994 900 Kč | |
hybrid | 2.0 Hybrid AWD | 1 044 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
994 900 Kč
|
|
1 044 900 Kč
|
Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
---|---|---|---|---|
Comfort | 1.8 Hybrid | 0 | 749 900 Kč | |
Style | 1.8 Hybrid | 0 | 799 900 Kč | |
Comfort | 2.0 Hybrid | 0 | 824 900 Kč | |
Style | 2.0 Hybrid | 0 | 874 900 Kč | |
Comfort | 2.0 Hybrid AWD | 0 | 874 900 Kč | |
Style | 2.0 Hybrid AWD | 0 | 924 900 Kč | |
Executive | 2.0 Hybrid | 0 | 994 900 Kč | |
Executive | 2.0 Hybrid AWD | 0 | 1 044 900 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
Comfort
|
749 900 Kč
|
|
Style
|
799 900 Kč
|
|
Comfort
|
824 900 Kč
|
|
Style
|
874 900 Kč
|
|
Comfort
|
874 900 Kč
|
|
Style
|
924 900 Kč
|
|
Executive
|
994 900 Kč
|
|
Executive
|
1 044 900 Kč
|
Položka výbavy | Comfort |
Style |
Executive |
---|---|---|---|
Počet osob | 5 | 5 | 5 |
Počet dveří | 5 | 5 | 5 |
Klimatizace | |||
Klimatizace automatická | |||
Rádio | |||
Bluetooth handsfree | |||
Multifunkční displej | |||
Kola z lehké slitiny | |||
Volant kožený | |||
Volant vyhřívaný | |||
Sedadla vyhřívaná přední | |||
Tempomat | |||
Tempomat adaptivní | |||
Automatické udržování pruhu | |||
Automatické brzdění | |||
Sledování mrtvého úhlu | |||
Parkovací senzory vzadu | |||
Parkovací kamera | |||
LED světlomety | |||
Nastavitelné tlumiče | |||
Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | |||
Posuvné dveře na jedné straně | |||
Posuvné dveře na obou stranách | |||
Záruka |
Comfort |
Style |
Executive |
|
---|---|---|---|
Počet osob | |||
5 | 5 | 5 | |
Počet dveří | |||
5 | 5 | 5 | |
Klimatizace | |||
Klimatizace automatická | |||
Rádio | |||
Bluetooth handsfree | |||
Multifunkční displej | |||
Kola z lehké slitiny | |||
Volant kožený | |||
Volant vyhřívaný | |||
Sedadla vyhřívaná přední | |||
Tempomat | |||
Tempomat adaptivní | |||
Automatické udržování pruhu | |||
Automatické brzdění | |||
Sledování mrtvého úhlu | |||
Parkovací senzory vzadu | |||
Parkovací kamera | |||
LED světlomety | |||
Nastavitelné tlumiče | |||
Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | |||
Posuvné dveře na jedné straně | |||
Posuvné dveře na obou stranách | |||
Záruka | |||
Označení vybrané motorizace
Označení vybrané motorizace