Range Rover Velar
Range Rover Velar


kliknněte pro zvětšení
Informace
Karoserie | SUV | Využití | osobní |
---|---|---|---|
Velikost | velká | Počet osob | 5 |
Počet dveří | 5 | Záruka | 3 roky, nebo 100 000 km |
Karoserie | SUV |
---|---|
Využití | osobní |
Velikost | velká |
Počet osob | 5 |
Počet dveří | 5 |
Záruka | 3 roky, nebo 100 000 km |


kliknněte pro zvětšení
Parametry
Délka | 4803 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | 103 cm |
---|---|---|---|
Šířka | 2032 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | 81 cm |
Délka | 4803 mm |
---|---|
Šířka | 2032 mm |
Maximální délka kufru ve výši podlahy | 103 cm |
Maximální délka kufru ve výšce rolety | 81 cm |
Další fotografie
Jednotlivé varianty seřazené podle
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
mild hybrid | D200 AWD 8AT | VELAR | 1 704 342 Kč | |
mild hybrid | D200 AWD 8AT | S | 1 857 661 Kč | |
mild hybrid | D200 AWD 8AT | SE | 1 906 718 Kč | |
mild hybrid | D200 AWD 8AT | R-DYNAMIC S | 1 953 615 Kč | |
mild hybrid | D200 AWD 8AT | R-DYNAMIC SE | 2 045 060 Kč | |
mild hybrid | D200 AWD 8AT | EDITION | 2 163 750 Kč | |
mild hybrid | D300 AWD 8AT | SE | 2 118 321 Kč | |
mild hybrid | D300 AWD 8AT | R-DYNAMIC SE | 2 259 233 Kč | |
mild hybrid | D300 AWD 8AT | EDITION | 2 377 923 Kč | |
mild hybrid | D300 AWD 8AT | R-DYNAMIC HSE | 2 495 272 Kč | |
benzin | P250 AWD 8AT | VELAR | 1 656 432 Kč | |
benzin | P250 AWD 8AT | S | 1 812 192 Kč | |
benzin | P250 AWD 8AT | SE | 1 863 092 Kč | |
benzin | P250 AWD 8AT | R-DYNAMIC S | 1 907 276 Kč | |
benzin | P250 AWD 8AT | R-DYNAMIC SE | 1 998 086 Kč | |
benzin | P250 AWD 8AT | EDITION | 2 116 776 Kč | |
mild hybrid | P400 AWD 8AT | SE | 2 175 872 Kč | |
mild hybrid | P400 AWD 8AT | R-DYNAMIC SE | 2 320 550 Kč | |
mild hybrid | P400 AWD 8AT | R-DYNAMIC HSE | 2 555 418 Kč | |
plug-in | P400e AWD 8AT | VELAR | 1 984 479 Kč | |
plug-in | P400e AWD 8AT | S | 2 160 332 Kč | |
plug-in | P400e AWD 8AT | SE | 2 191 777 Kč | |
plug-in | P400e AWD 8AT | R-DYNAMIC S | 2 255 249 Kč | |
plug-in | P400e AWD 8AT | R-DYNAMIC SE | 2 352 679 Kč | |
plug-in | P400e AWD 8AT | EDITION | 2 471 369 Kč | |
plug-in | P400e AWD 8AT | R-DYNAMIC HSE | 2 543 616 Kč |
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
benzin | P250 AWD 8AT | VELAR | 1 656 432 Kč | |
mild hybrid | D200 AWD 8AT | VELAR | 1 704 342 Kč | |
benzin | P250 AWD 8AT | S | 1 812 192 Kč | |
mild hybrid | D200 AWD 8AT | S | 1 857 661 Kč | |
benzin | P250 AWD 8AT | SE | 1 863 092 Kč | |
mild hybrid | D200 AWD 8AT | SE | 1 906 718 Kč | |
benzin | P250 AWD 8AT | R-DYNAMIC S | 1 907 276 Kč | |
mild hybrid | D200 AWD 8AT | R-DYNAMIC S | 1 953 615 Kč | |
plug-in | P400e AWD 8AT | VELAR | 1 984 479 Kč | |
benzin | P250 AWD 8AT | R-DYNAMIC SE | 1 998 086 Kč | |
mild hybrid | D200 AWD 8AT | R-DYNAMIC SE | 2 045 060 Kč | |
benzin | P250 AWD 8AT | EDITION | 2 116 776 Kč | |
mild hybrid | D300 AWD 8AT | SE | 2 118 321 Kč | |
plug-in | P400e AWD 8AT | S | 2 160 332 Kč | |
mild hybrid | D200 AWD 8AT | EDITION | 2 163 750 Kč | |
mild hybrid | P400 AWD 8AT | SE | 2 175 872 Kč | |
plug-in | P400e AWD 8AT | SE | 2 191 777 Kč | |
plug-in | P400e AWD 8AT | R-DYNAMIC S | 2 255 249 Kč | |
mild hybrid | D300 AWD 8AT | R-DYNAMIC SE | 2 259 233 Kč | |
mild hybrid | P400 AWD 8AT | R-DYNAMIC SE | 2 320 550 Kč | |
plug-in | P400e AWD 8AT | R-DYNAMIC SE | 2 352 679 Kč | |
mild hybrid | D300 AWD 8AT | EDITION | 2 377 923 Kč | |
plug-in | P400e AWD 8AT | EDITION | 2 471 369 Kč | |
mild hybrid | D300 AWD 8AT | R-DYNAMIC HSE | 2 495 272 Kč | |
plug-in | P400e AWD 8AT | R-DYNAMIC HSE | 2 543 616 Kč | |
mild hybrid | P400 AWD 8AT | R-DYNAMIC HSE | 2 555 418 Kč |
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
mild hybrid | D300 AWD 8AT | 2 377 923 Kč | |
plug-in | P400e AWD 8AT | 2 471 369 Kč | |
mild hybrid | D200 AWD 8AT | 2 163 750 Kč | |
benzinový | P250 AWD 8AT | 2 116 776 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
2 377 923 Kč
|
|
2 471 369 Kč
|
|
2 163 750 Kč
|
|
2 116 776 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
benzinový | P250 AWD 8AT | 1 656 432 Kč | |
plug-in | P400e AWD 8AT | 1 984 479 Kč | |
mild hybrid | D200 AWD 8AT | 1 704 342 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
1 656 432 Kč
|
|
1 984 479 Kč
|
|
1 704 342 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
benzinový | P250 AWD 8AT | 1 812 192 Kč | |
plug-in | P400e AWD 8AT | 2 160 332 Kč | |
mild hybrid | D200 AWD 8AT | 1 857 661 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
1 812 192 Kč
|
|
2 160 332 Kč
|
|
1 857 661 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
benzinový | P250 AWD 8AT | 1 907 276 Kč | |
plug-in | P400e AWD 8AT | 2 255 249 Kč | |
mild hybrid | D200 AWD 8AT | 1 953 615 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
1 907 276 Kč
|
|
2 255 249 Kč
|
|
1 953 615 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
benzinový | P250 AWD 8AT | 1 863 092 Kč | |
mild hybrid | P400 AWD 8AT | 2 175 872 Kč | |
mild hybrid | D300 AWD 8AT | 2 118 321 Kč | |
plug-in | P400e AWD 8AT | 2 191 777 Kč | |
mild hybrid | D200 AWD 8AT | 1 906 718 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
1 863 092 Kč
|
|
2 175 872 Kč
|
|
2 118 321 Kč
|
|
2 191 777 Kč
|
|
1 906 718 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
mild hybrid | P400 AWD 8AT | 2 320 550 Kč | |
mild hybrid | D300 AWD 8AT | 2 259 233 Kč | |
plug-in | P400e AWD 8AT | 2 352 679 Kč | |
mild hybrid | D200 AWD 8AT | 2 045 060 Kč | |
benzinový | P250 AWD 8AT | 1 998 086 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
2 320 550 Kč
|
|
2 259 233 Kč
|
|
2 352 679 Kč
|
|
2 045 060 Kč
|
|
1 998 086 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
mild hybrid | D300 AWD 8AT | 2 495 272 Kč | |
plug-in | P400e AWD 8AT | 2 543 616 Kč | |
mild hybrid | P400 AWD 8AT | 2 555 418 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
2 495 272 Kč
|
|
2 543 616 Kč
|
|
2 555 418 Kč
|
Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
---|---|---|---|---|
VELAR | P250 AWD 8AT | 8 | 1 656 432 Kč | |
S | P250 AWD 8AT | 8 | 1 812 192 Kč | |
SE | P250 AWD 8AT | 8 | 1 863 092 Kč | |
R-DYNAMIC S | P250 AWD 8AT | 8 | 1 907 276 Kč | |
R-DYNAMIC SE | P250 AWD 8AT | 8 | 1 998 086 Kč | |
EDITION | P250 AWD 8AT | 8 | 2 116 776 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
VELAR
|
1 656 432 Kč
|
|
S
|
1 812 192 Kč
|
|
SE
|
1 863 092 Kč
|
|
R-DYNAMIC S
|
1 907 276 Kč
|
|
R-DYNAMIC SE
|
1 998 086 Kč
|
|
EDITION
|
2 116 776 Kč
|
Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
---|---|---|---|---|
VELAR | D200 AWD 8AT | 8 | 1 704 342 Kč | |
S | D200 AWD 8AT | 8 | 1 857 661 Kč | |
SE | D200 AWD 8AT | 8 | 1 906 718 Kč | |
R-DYNAMIC S | D200 AWD 8AT | 8 | 1 953 615 Kč | |
R-DYNAMIC SE | D200 AWD 8AT | 8 | 2 045 060 Kč | |
SE | D300 AWD 8AT | 8 | 2 118 321 Kč | |
EDITION | D200 AWD 8AT | 8 | 2 163 750 Kč | |
SE | P400 AWD 8AT | 8 | 2 175 872 Kč | |
R-DYNAMIC SE | D300 AWD 8AT | 8 | 2 259 233 Kč | |
R-DYNAMIC SE | P400 AWD 8AT | 8 | 2 320 550 Kč | |
EDITION | D300 AWD 8AT | 8 | 2 377 923 Kč | |
R-DYNAMIC HSE | D300 AWD 8AT | 8 | 2 495 272 Kč | |
R-DYNAMIC HSE | P400 AWD 8AT | 8 | 2 555 418 Kč |
Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
---|---|---|---|---|
VELAR | P400e AWD 8AT | 8 | 1 984 479 Kč | |
S | P400e AWD 8AT | 8 | 2 160 332 Kč | |
SE | P400e AWD 8AT | 8 | 2 191 777 Kč | |
R-DYNAMIC S | P400e AWD 8AT | 8 | 2 255 249 Kč | |
R-DYNAMIC SE | P400e AWD 8AT | 8 | 2 352 679 Kč | |
EDITION | P400e AWD 8AT | 8 | 2 471 369 Kč | |
R-DYNAMIC HSE | P400e AWD 8AT | 8 | 2 543 616 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
VELAR
|
1 984 479 Kč
|
|
S
|
2 160 332 Kč
|
|
SE
|
2 191 777 Kč
|
|
R-DYNAMIC S
|
2 255 249 Kč
|
|
R-DYNAMIC SE
|
2 352 679 Kč
|
|
EDITION
|
2 471 369 Kč
|
|
R-DYNAMIC HSE
|
2 543 616 Kč
|
Porovnání výbav
Položka výbavy | EDITION |
VELAR |
S |
R-DYNAMIC S |
SE |
R-DYNAMIC SE |
R-DYNAMIC HSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet osob | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Klimatizace | |||||||
Klimatizace automatická | |||||||
Rádio | |||||||
Bluetooth handsfree | |||||||
Multifunkční displej | |||||||
Kola z lehké slitiny | |||||||
Volant kožený | |||||||
Volant vyhřívaný | |||||||
Sedadla vyhřívaná přední | |||||||
Tempomat | |||||||
Tempomat adaptivní | |||||||
Automatické udržování pruhu | |||||||
Automatické brzdění | |||||||
Sledování mrtvého úhlu | |||||||
Parkovací senzory vzadu | |||||||
Parkovací kamera | |||||||
Světlomety full LED | |||||||
Nastavitelné tlumiče | |||||||
Sedadla ve třetí řadě | |||||||
Posuvné dveře na jedné straně | |||||||
Posuvné dveře na obou stranách | |||||||
Záruka |
EDITION |
VELAR |
S |
R-DYNAMIC S |
SE |
R-DYNAMIC SE |
R-DYNAMIC HSE |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet osob | |||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Počet dveří | |||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Klimatizace | |||||||
Klimatizace automatická | |||||||
Rádio | |||||||
Bluetooth handsfree | |||||||
Multifunkční displej | |||||||
Kola z lehké slitiny | |||||||
Volant kožený | |||||||
Volant vyhřívaný | |||||||
Sedadla vyhřívaná přední | |||||||
Tempomat | |||||||
Tempomat adaptivní | |||||||
Automatické udržování pruhu | |||||||
Automatické brzdění | |||||||
Sledování mrtvého úhlu | |||||||
Parkovací senzory vzadu | |||||||
Parkovací kamera | |||||||
Světlomety full LED | |||||||
Nastavitelné tlumiče | |||||||
Sedadla ve třetí řadě | |||||||
Posuvné dveře na jedné straně | |||||||
Posuvné dveře na obou stranách | |||||||
Záruka | |||||||