Jaguar F-Pace
Jaguar F-Pace


kliknněte pro zvětšení
Informace
Karoserie | SUV | Využití | osobní |
---|---|---|---|
Velikost | velká | Počet osob | 5 |
Počet dveří | 5 | Záruka | 3 roky |
Karoserie | SUV |
---|---|
Využití | osobní |
Velikost | velká |
Počet osob | 5 |
Počet dveří | 5 |
Záruka | 3 roky |


kliknněte pro zvětšení
Parametry
Délka | 4731 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | 107 cm |
---|---|---|---|
Šířka | 2071 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | 80 cm |
Délka | 4731 mm |
---|---|
Šířka | 2071 mm |
Maximální délka kufru ve výši podlahy | 107 cm |
Maximální délka kufru ve výšce rolety | 80 cm |
Další fotografie
Jednotlivé varianty seřazené podle
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
mild hybrid | D165 AWD 8AT | F-Pace | 1 542 906 Kč | |
mild hybrid | D200 AWD 8AT | F-Pace S | 1 753 288 Kč | |
mild hybrid | D200 AWD 8AT | F-Pace R-Dynamic S | 1 814 102 Kč | |
mild hybrid | D200 AWD 8AT | F-Pace SE | 1 855 822 Kč | |
mild hybrid | D200 AWD 8AT | F-Pace R-Dynamic SE | 1 916 540 Kč | |
mild hybrid | D200 AWD 8AT | F-Pace R-Dynamic Black | 2 000 585 Kč | |
mild hybrid | D300 AWD 8AT | F-Pace SE | 2 101 655 Kč | |
mild hybrid | D300 AWD 8AT | F-Pace R-Dynamic SE | 2 162 564 Kč | |
mild hybrid | D300 AWD 8AT | F-Pace R-Dynamic Black | 2 239 703 Kč | |
mild hybrid | D300 AWD 8AT | F-Pace R-Dynamic Sport | 2 382 620 Kč | |
benzin | P250 AWD 8AT | F-Pace SE | 1 885 163 Kč | |
benzin | P250 AWD 8AT | F-Pace R-Dynamic Black | 2 030 053 Kč | |
mild hybrid | P400 AWD 8AT | F-Pace R-Dynamic Sport | 2 518 313 Kč | |
plug-in | P400e AWD 8AT | F-Pace S | 2 154 608 Kč | |
plug-in | P400e AWD 8AT | F-Pace R-Dynamic S | 2 215 454 Kč | |
plug-in | P400e AWD 8AT | F-Pace SE | 2 265 193 Kč | |
plug-in | P400e AWD 8AT | F-Pace R-Dynamic SE | 2 326 229 Kč | |
plug-in | P400e AWD 8AT | F-Pace R-Dynamic Black | 2 390 703 Kč | |
benzin | P550 AWD 8AT | SVR | 2 992 285 Kč |
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
mild hybrid | D165 AWD 8AT | F-Pace | 1 542 906 Kč | |
mild hybrid | D200 AWD 8AT | F-Pace S | 1 753 288 Kč | |
mild hybrid | D200 AWD 8AT | F-Pace R-Dynamic S | 1 814 102 Kč | |
mild hybrid | D200 AWD 8AT | F-Pace SE | 1 855 822 Kč | |
benzin | P250 AWD 8AT | F-Pace SE | 1 885 163 Kč | |
mild hybrid | D200 AWD 8AT | F-Pace R-Dynamic SE | 1 916 540 Kč | |
mild hybrid | D200 AWD 8AT | F-Pace R-Dynamic Black | 2 000 585 Kč | |
benzin | P250 AWD 8AT | F-Pace R-Dynamic Black | 2 030 053 Kč | |
mild hybrid | D300 AWD 8AT | F-Pace SE | 2 101 655 Kč | |
plug-in | P400e AWD 8AT | F-Pace S | 2 154 608 Kč | |
mild hybrid | D300 AWD 8AT | F-Pace R-Dynamic SE | 2 162 564 Kč | |
plug-in | P400e AWD 8AT | F-Pace R-Dynamic S | 2 215 454 Kč | |
mild hybrid | D300 AWD 8AT | F-Pace R-Dynamic Black | 2 239 703 Kč | |
plug-in | P400e AWD 8AT | F-Pace SE | 2 265 193 Kč | |
plug-in | P400e AWD 8AT | F-Pace R-Dynamic SE | 2 326 229 Kč | |
mild hybrid | D300 AWD 8AT | F-Pace R-Dynamic Sport | 2 382 620 Kč | |
plug-in | P400e AWD 8AT | F-Pace R-Dynamic Black | 2 390 703 Kč | |
mild hybrid | P400 AWD 8AT | F-Pace R-Dynamic Sport | 2 518 313 Kč | |
benzin | P550 AWD 8AT | SVR | 2 992 285 Kč |
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
mild hybrid | D165 AWD 8AT | 1 542 906 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
1 542 906 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
plug-in | P400e AWD 8AT | 2 390 703 Kč | |
mild hybrid | D300 AWD 8AT | 2 239 703 Kč | |
mild hybrid | D200 AWD 8AT | 2 000 585 Kč | |
benzinový | P250 AWD 8AT | 2 030 053 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
2 390 703 Kč
|
|
2 239 703 Kč
|
|
2 000 585 Kč
|
|
2 030 053 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
plug-in | P400e AWD 8AT | 2 215 454 Kč | |
mild hybrid | D200 AWD 8AT | 1 814 102 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
2 215 454 Kč
|
|
1 814 102 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
plug-in | P400e AWD 8AT | 2 326 229 Kč | |
mild hybrid | D300 AWD 8AT | 2 162 564 Kč | |
mild hybrid | D200 AWD 8AT | 1 916 540 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
2 326 229 Kč
|
|
2 162 564 Kč
|
|
1 916 540 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
mild hybrid | P400 AWD 8AT | 2 518 313 Kč | |
mild hybrid | D300 AWD 8AT | 2 382 620 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
2 518 313 Kč
|
|
2 382 620 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
plug-in | P400e AWD 8AT | 2 154 608 Kč | |
mild hybrid | D200 AWD 8AT | 1 753 288 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
2 154 608 Kč
|
|
1 753 288 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
mild hybrid | D300 AWD 8AT | 2 101 655 Kč | |
plug-in | P400e AWD 8AT | 2 265 193 Kč | |
benzinový | P250 AWD 8AT | 1 885 163 Kč | |
mild hybrid | D200 AWD 8AT | 1 855 822 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
2 101 655 Kč
|
|
2 265 193 Kč
|
|
1 885 163 Kč
|
|
1 855 822 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
benzinový | P550 AWD 8AT | 2 992 285 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
2 992 285 Kč
|
Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
---|---|---|---|---|
F-Pace | D165 AWD 8AT | 8 | 1 542 906 Kč | |
F-Pace S | D200 AWD 8AT | 8 | 1 753 288 Kč | |
F-Pace R-Dynamic S | D200 AWD 8AT | 8 | 1 814 102 Kč | |
F-Pace SE | D200 AWD 8AT | 8 | 1 855 822 Kč | |
F-Pace R-Dynamic SE | D200 AWD 8AT | 8 | 1 916 540 Kč | |
F-Pace R-Dynamic Black | D200 AWD 8AT | 8 | 2 000 585 Kč | |
F-Pace SE | D300 AWD 8AT | 8 | 2 101 655 Kč | |
F-Pace R-Dynamic SE | D300 AWD 8AT | 8 | 2 162 564 Kč | |
F-Pace R-Dynamic Black | D300 AWD 8AT | 8 | 2 239 703 Kč | |
F-Pace R-Dynamic Sport | D300 AWD 8AT | 8 | 2 382 620 Kč | |
F-Pace R-Dynamic Sport | P400 AWD 8AT | 8 | 2 518 313 Kč |
Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
---|---|---|---|---|
F-Pace SE | P250 AWD 8AT | 8 | 1 885 163 Kč | |
F-Pace R-Dynamic Black | P250 AWD 8AT | 8 | 2 030 053 Kč | |
SVR | P550 AWD 8AT | 8 | 2 992 285 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
F-Pace SE
|
1 885 163 Kč
|
|
F-Pace R-Dynamic Black
|
2 030 053 Kč
|
|
SVR
|
2 992 285 Kč
|
Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
---|---|---|---|---|
F-Pace S | P400e AWD 8AT | 8 | 2 154 608 Kč | |
F-Pace R-Dynamic S | P400e AWD 8AT | 8 | 2 215 454 Kč | |
F-Pace SE | P400e AWD 8AT | 8 | 2 265 193 Kč | |
F-Pace R-Dynamic SE | P400e AWD 8AT | 8 | 2 326 229 Kč | |
F-Pace R-Dynamic Black | P400e AWD 8AT | 8 | 2 390 703 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
F-Pace S
|
2 154 608 Kč
|
|
F-Pace R-Dynamic S
|
2 215 454 Kč
|
|
F-Pace SE
|
2 265 193 Kč
|
|
F-Pace R-Dynamic SE
|
2 326 229 Kč
|
|
F-Pace R-Dynamic Black
|
2 390 703 Kč
|
Porovnání výbav
Položka výbavy | F-Pace |
F-Pace R-Dynamic Black |
F-Pace R-Dynamic S |
F-Pace R-Dynamic SE |
F-Pace R-Dynamic Sport |
F-Pace S |
F-Pace SE |
SVR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet osob | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Klimatizace | ||||||||
Klimatizace automatická | ||||||||
Rádio | ||||||||
Bluetooth handsfree | ||||||||
Multifunkční displej | ||||||||
Kola z lehké slitiny | ||||||||
Volant kožený | ||||||||
Volant vyhřívaný | ||||||||
Sedadla vyhřívaná přední | ||||||||
Tempomat | ||||||||
Tempomat adaptivní | ||||||||
Automatické udržování pruhu | ||||||||
Automatické brzdění | ||||||||
Sledování mrtvého úhlu | ||||||||
Parkovací senzory vzadu | ||||||||
Parkovací kamera | ||||||||
Světlomety full LED | ||||||||
Nastavitelné tlumiče | ||||||||
Sedadla ve třetí řadě | ||||||||
Posuvné dveře na jedné straně | ||||||||
Posuvné dveře na obou stranách | ||||||||
Záruka |
F-Pace |
F-Pace R-Dynamic Black |
F-Pace R-Dynamic S |
F-Pace R-Dynamic SE |
F-Pace R-Dynamic Sport |
F-Pace S |
F-Pace SE |
SVR |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet osob | ||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Počet dveří | ||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Klimatizace | ||||||||
Klimatizace automatická | ||||||||
Rádio | ||||||||
Bluetooth handsfree | ||||||||
Multifunkční displej | ||||||||
Kola z lehké slitiny | ||||||||
Volant kožený | ||||||||
Volant vyhřívaný | ||||||||
Sedadla vyhřívaná přední | ||||||||
Tempomat | ||||||||
Tempomat adaptivní | ||||||||
Automatické udržování pruhu | ||||||||
Automatické brzdění | ||||||||
Sledování mrtvého úhlu | ||||||||
Parkovací senzory vzadu | ||||||||
Parkovací kamera | ||||||||
Světlomety full LED | ||||||||
Nastavitelné tlumiče | ||||||||
Sedadla ve třetí řadě | ||||||||
Posuvné dveře na jedné straně | ||||||||
Posuvné dveře na obou stranách | ||||||||
Záruka | ||||||||