Volkswagen ID.4
Volkswagen ID.4


kliknněte pro zvětšení
Informace
Karoserie | SUV | Využití | osobní |
---|---|---|---|
Velikost | průměrná | Počet osob | 5 |
Počet dveří | 5 | Záruka | 2 roky |
Karoserie | SUV |
---|---|
Využití | osobní |
Velikost | průměrná |
Počet osob | 5 |
Počet dveří | 5 |
Záruka | 2 roky |


kliknněte pro zvětšení
Parametry
Délka | 4584 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | 98 cm |
---|---|---|---|
Šířka | 1852 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | 73 cm |
Délka | 4584 mm |
---|---|
Šířka | 1852 mm |
Maximální délka kufru ve výši podlahy | 98 cm |
Maximální délka kufru ve výšce rolety | 73 cm |
Další fotografie
Jednotlivé varianty seřazené podle
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
elektrický | Pro 4MOTION 195 kW | Pro | 1 457 900 Kč | |
elektrický | Pro 128 kW | Pro | 1 344 900 Kč | |
elektrický | Pro Performance 150 kW | Pro | 1 387 900 Kč | |
elektrický | GTX 4MOTIOM 220 kW | GTX | 1 597 900 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
Pro
|
1 344 900 Kč
|
|
Pro
|
1 387 900 Kč
|
|
Pro
|
1 457 900 Kč
|
|
GTX
|
1 597 900 Kč
|
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
elektrický | Pro 128 kW | Pro | 1 344 900 Kč | |
elektrický | Pro Performance 150 kW | Pro | 1 387 900 Kč | |
elektrický | Pro 4MOTION 195 kW | Pro | 1 457 900 Kč | |
elektrický | GTX 4MOTIOM 220 kW | GTX | 1 597 900 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
Pro
|
1 344 900 Kč
|
|
Pro
|
1 387 900 Kč
|
|
Pro
|
1 457 900 Kč
|
|
GTX
|
1 597 900 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
elektrický | Pro 128 kW | 1 344 900 Kč | |
elektrický | Pro Performance 150 kW | 1 387 900 Kč | |
elektrický | Pro 4MOTION 195 kW | 1 457 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
1 344 900 Kč
|
|
1 387 900 Kč
|
|
1 457 900 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
elektrický | GTX 4MOTIOM 220 kW | 1 597 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
1 597 900 Kč
|
Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
---|---|---|---|---|
Pro | Pro 128 kW | 1 | 1 344 900 Kč | |
Pro | Pro Performance 150 kW | 1 | 1 387 900 Kč | |
Pro | Pro 4MOTION 195 kW | 1 | 1 457 900 Kč | |
GTX | GTX 4MOTIOM 220 kW | 1 | 1 597 900 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
Pro
|
1 344 900 Kč
|
|
Pro
|
1 387 900 Kč
|
|
Pro
|
1 457 900 Kč
|
|
GTX
|
1 597 900 Kč
|
Porovnání výbav
Položka výbavy | Pro |
GTX |
---|---|---|
Počet osob | 5 | 5 |
Počet dveří | 5 | 5 |
Klimatizace | ||
Klimatizace automatická | ||
Rádio | ||
Bluetooth handsfree | ||
Multifunkční displej | ||
Kola z lehké slitiny | ||
Volant kožený | ||
Volant vyhřívaný | ||
Sedadla vyhřívaná přední | ||
Tempomat | ||
Tempomat adaptivní | ||
Automatické udržování pruhu | ||
Automatické brzdění | ||
Sledování mrtvého úhlu | ||
Parkovací senzory vzadu | ||
Parkovací kamera | ||
Světlomety full LED | ||
Nastavitelné tlumiče | ||
Sedadla ve třetí řadě | ||
Posuvné dveře na jedné straně | ||
Posuvné dveře na obou stranách | ||
Záruka |
Pro |
GTX |
|
---|---|---|
Počet osob | ||
5 | 5 | |
Počet dveří | ||
5 | 5 | |
Klimatizace | ||
Klimatizace automatická | ||
Rádio | ||
Bluetooth handsfree | ||
Multifunkční displej | ||
Kola z lehké slitiny | ||
Volant kožený | ||
Volant vyhřívaný | ||
Sedadla vyhřívaná přední | ||
Tempomat | ||
Tempomat adaptivní | ||
Automatické udržování pruhu | ||
Automatické brzdění | ||
Sledování mrtvého úhlu | ||
Parkovací senzory vzadu | ||
Parkovací kamera | ||
Světlomety full LED | ||
Nastavitelné tlumiče | ||
Sedadla ve třetí řadě | ||
Posuvné dveře na jedné straně | ||
Posuvné dveře na obou stranách | ||
Záruka | ||