KGM Rexton
KGM Rexton
kliknněte pro zvětšení
Informace
| Karoserie | SUV | Využití | osobní |
|---|---|---|---|
| Velikost | velká | Počet osob | 5, 7 |
| Počet dveří | 5 | Záruka | 5 let, nebo 150 000 km |
| Karoserie | SUV |
|---|---|
| Využití | osobní |
| Velikost | velká |
| Počet osob | 5, 7 |
| Počet dveří | 5 |
| Záruka | 5 let, nebo 150 000 km |
kliknněte pro zvětšení
Parametry
| Délka | 4850 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | 122 cm |
|---|---|---|---|
| Šířka | 1960 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | 103 cm |
| Délka | 4850 mm |
|---|---|
| Šířka | 1960 mm |
| Maximální délka kufru ve výši podlahy | 122 cm |
| Maximální délka kufru ve výšce rolety | 103 cm |
Další fotografie
Jednotlivé varianty seřazené podle
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| nafta | 2.2 E-XDI 2WD | Club | 899 900 Kč | |
| nafta | 2.2 E-XDI 2WD (7 míst) | Club (7 míst) | 916 800 Kč | |
| nafta | 2.2 E-XDI 4WD | Club | 946 800 Kč | |
| nafta | 2.2 E-XDI 4WD | Clever | 1 069 900 Kč | |
| nafta | 2.2 E-XDI 4WD | Premium | 1 199 900 Kč | |
| nafta | 2.2 E-XDI 4WD (7 míst) | Club (7 míst) | 963 700 Kč | |
| nafta | 2.2 E-XDI 4WD (7 míst) | Clever (7 míst) | 1 086 800 Kč | |
| nafta | 2.2 E-XDI 4WD (7 míst) | Premium (7 míst) | 1 216 800 Kč |
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| nafta | 2.2 E-XDI 2WD | Club | 899 900 Kč | |
| nafta | 2.2 E-XDI 2WD (7 míst) | Club (7 míst) | 916 800 Kč | |
| nafta | 2.2 E-XDI 4WD | Club | 946 800 Kč | |
| nafta | 2.2 E-XDI 4WD | Clever | 1 069 900 Kč | |
| nafta | 2.2 E-XDI 4WD | Premium | 1 199 900 Kč | |
| nafta | 2.2 E-XDI 4WD (7 míst) | Club (7 míst) | 963 700 Kč | |
| nafta | 2.2 E-XDI 4WD (7 míst) | Clever (7 míst) | 1 086 800 Kč | |
| nafta | 2.2 E-XDI 4WD (7 míst) | Premium (7 míst) | 1 216 800 Kč |
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| naftový | 2.2 E-XDI 2WD | 899 900 Kč | |
| naftový | 2.2 E-XDI 4WD | 946 800 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
899 900 Kč
|
|
946 800 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| naftový | 2.2 E-XDI 2WD (7 míst) | 916 800 Kč | |
| naftový | 2.2 E-XDI 4WD (7 míst) | 963 700 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
916 800 Kč
|
|
963 700 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| naftový | 2.2 E-XDI 4WD | 1 069 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
1 069 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| naftový | 2.2 E-XDI 4WD (7 míst) | 1 086 800 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
1 086 800 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| naftový | 2.2 E-XDI 4WD | 1 199 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
1 199 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| naftový | 2.2 E-XDI 4WD (7 míst) | 1 216 800 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
1 216 800 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Club | 2.2 E-XDI 2WD | 8 | 899 900 Kč | |
| Club (7 míst) | 2.2 E-XDI 2WD (7 míst) | 8 | 916 800 Kč | |
| Club | 2.2 E-XDI 4WD | 8 | 946 800 Kč | |
| Club (7 míst) | 2.2 E-XDI 4WD (7 míst) | 8 | 963 700 Kč | |
| Clever | 2.2 E-XDI 4WD | 8 | 1 069 900 Kč | |
| Clever (7 míst) | 2.2 E-XDI 4WD (7 míst) | 8 | 1 086 800 Kč | |
| Premium | 2.2 E-XDI 4WD | 8 | 1 199 900 Kč | |
| Premium (7 míst) | 2.2 E-XDI 4WD (7 míst) | 8 | 1 216 800 Kč |
Porovnání výbav
| Položka výbavy | Club |
Club (7 míst) |
Clever |
Clever (7 míst) |
Premium |
Premium (7 míst) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatické brzdění | ||||||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | ||||||
| Parkovací senzory vzadu | ||||||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | ||||||
| Parkovací senzory boční | ||||||
| Parkovací kamera | ||||||
| Panoramatická kamera | ||||||
| Parkovací asistent automatický | ||||||
| Tempomat | ||||||
| Tempomat adaptivní | ||||||
| Automatické udržování pruhu | ||||||
| Sledování mrtvého úhlu |
Club |
Club (7 míst) |
Clever |
Clever (7 míst) |
Premium |
Premium (7 míst) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatické brzdění | ||||||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | ||||||
| Parkovací senzory vzadu | ||||||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | ||||||
| Parkovací senzory boční | ||||||
| Parkovací kamera | ||||||
| Panoramatická kamera | ||||||
| Parkovací asistent automatický | ||||||
| Tempomat | ||||||
| Tempomat adaptivní | ||||||
| Automatické udržování pruhu | ||||||
| Sledování mrtvého úhlu | ||||||
| Položka výbavy | Club |
Club (7 míst) |
Clever |
Clever (7 míst) |
Premium |
Premium (7 míst) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezklíčové startování | ||||||
| Bezklíčové startování a odemykání | ||||||
| Klimatizace | ||||||
| Klimatizace automatická | ||||||
| Klimatizace automatická dvouzónová | ||||||
| Klimatizace automatická třízónová | ||||||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | ||||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | ||||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | ||||||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | ||||||
| Sedadla vyhřívaná přední | ||||||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | ||||||
| Ventilovaná přední sedadla | ||||||
| Ventilovaná zadní sedadla | ||||||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | ||||||
| Sedadla přední s masážní funkcí | ||||||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | ||||||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | ||||||
| Posuvná zadní lavice | ||||||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | ||||||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | ||||||
| Rádio | ||||||
| Bluetooth handsfree | ||||||
| Multifunkční displej | ||||||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | ||||||
| Zatmavená okna vzadu | ||||||
| Střešní okno | ||||||
| Vyhřívané čelní sklo | ||||||
| Volant vyhřívaný | ||||||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | ||||||
| Chlazený odkládací prostor | ||||||
| Úložné místo pod přední kapotou | ||||||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | ||||||
| Posuvné dveře na jedné straně | ||||||
| Posuvné dveře na obou stranách | ||||||
| Zásuvka 230 V | ||||||
| Kola z lehké slitiny | ||||||
| Rezervní kolo | ||||||
| Nastavitelné tlumiče |
Club |
Club (7 míst) |
Clever |
Clever (7 míst) |
Premium |
Premium (7 míst) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezklíčové startování | ||||||
| Bezklíčové startování a odemykání | ||||||
| Klimatizace | ||||||
| Klimatizace automatická | ||||||
| Klimatizace automatická dvouzónová | ||||||
| Klimatizace automatická třízónová | ||||||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | ||||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | ||||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | ||||||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | ||||||
| Sedadla vyhřívaná přední | ||||||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | ||||||
| Ventilovaná přední sedadla | ||||||
| Ventilovaná zadní sedadla | ||||||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | ||||||
| Sedadla přední s masážní funkcí | ||||||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | ||||||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | ||||||
| Posuvná zadní lavice | ||||||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | ||||||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | ||||||
| Rádio | ||||||
| Bluetooth handsfree | ||||||
| Multifunkční displej | ||||||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | ||||||
| Zatmavená okna vzadu | ||||||
| Střešní okno | ||||||
| Vyhřívané čelní sklo | ||||||
| Volant vyhřívaný | ||||||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | ||||||
| Chlazený odkládací prostor | ||||||
| Úložné místo pod přední kapotou | ||||||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | ||||||
| Posuvné dveře na jedné straně | ||||||
| Posuvné dveře na obou stranách | ||||||
| Zásuvka 230 V | ||||||
| Kola z lehké slitiny | ||||||
| Rezervní kolo | ||||||
| Nastavitelné tlumiče | ||||||
| Položka výbavy | Club |
Club (7 míst) |
Clever |
Clever (7 míst) |
Premium |
Premium (7 míst) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED světlomety | ||||||
| Světlomety LED Matrix | ||||||
| Digitální přístrojový štít | ||||||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | ||||||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | ||||||
| Navigace s rozšířenou realitou | ||||||
| Hlasové ovládání v češtině | ||||||
| Umělá inteligence | ||||||
| Head-up displej | ||||||
| Digitální klíč | ||||||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | ||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | ||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | ||||||
| Průhledná kapota | ||||||
| Tepelné čerpadlo | ||||||
| Palubní nabíječka třífázová | ||||||
| V2L obousměrné nabíjení | ||||||
| V2G obousměrné nabíjení |
Club |
Club (7 míst) |
Clever |
Clever (7 míst) |
Premium |
Premium (7 míst) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED světlomety | ||||||
| Světlomety LED Matrix | ||||||
| Digitální přístrojový štít | ||||||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | ||||||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | ||||||
| Navigace s rozšířenou realitou | ||||||
| Hlasové ovládání v češtině | ||||||
| Umělá inteligence | ||||||
| Head-up displej | ||||||
| Digitální klíč | ||||||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | ||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | ||||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | ||||||
| Průhledná kapota | ||||||
| Tepelné čerpadlo | ||||||
| Palubní nabíječka třífázová | ||||||
| V2L obousměrné nabíjení | ||||||
| V2G obousměrné nabíjení | ||||||
| Položka výbavy | Club |
Club (7 míst) |
Clever |
Clever (7 míst) |
Premium |
Premium (7 míst) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet osob | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 |
| Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Záruka |
Club |
Club (7 míst) |
Clever |
Clever (7 míst) |
Premium |
Premium (7 míst) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet osob | ||||||
| 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | |
| Počet dveří | ||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Záruka | ||||||