Jen pár kousků za celý rok. Vybrali jsme auta, která loni Češi téměř nechtěli
Některé vozy renomovaných značek měly loni problém najít své majitele
15.01.2021 11:57
|
1
Karoserie | hatchback | Využití | osobní |
---|---|---|---|
Velikost | mini | Počet osob | 2 |
Počet dveří | 3 | Záruka | 2 roky |
Karoserie | hatchback |
---|---|
Využití | osobní |
Velikost | mini |
Počet osob | 2 |
Počet dveří | 3 |
Záruka | 2 roky |
Délka | 2695 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | 53 cm |
---|---|---|---|
Šířka | 1663 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | 35 cm |
Délka | 2695 mm |
---|---|
Šířka | 1663 mm |
Maximální délka kufru ve výši podlahy | 53 cm |
Maximální délka kufru ve výšce rolety | 35 cm |
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
elektrický | 60 kW AT | Základ | 591 690 Kč | |
elektrický | 60 kW AT | Passion | 615 048 Kč | |
elektrický | 60 kW AT | Pulse | 630 320 Kč | |
elektrický | 60 kW AT | Prime | 638 374 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
Základ
|
591 690 Kč
|
|
Passion
|
615 048 Kč
|
|
Pulse
|
630 320 Kč
|
|
Prime
|
638 374 Kč
|
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
elektrický | 60 kW AT | Základ | 591 690 Kč | |
elektrický | 60 kW AT | Passion | 615 048 Kč | |
elektrický | 60 kW AT | Pulse | 630 320 Kč | |
elektrický | 60 kW AT | Prime | 638 374 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
Základ
|
591 690 Kč
|
|
Passion
|
615 048 Kč
|
|
Pulse
|
630 320 Kč
|
|
Prime
|
638 374 Kč
|
Položka výbavy | Základ |
Passion |
Pulse |
Prime |
---|---|---|---|---|
Počet osob | 2 | 2 | 2 | 2 |
Počet dveří | 3 | 3 | 3 | 3 |
Klimatizace | ||||
Klimatizace automatická | ||||
Rádio | ||||
Bluetooth handsfree | ||||
Multifunkční displej | ||||
Kola z lehké slitiny | ||||
Volant kožený | ||||
Volant vyhřívaný | ||||
Sedadla vyhřívaná přední | ||||
Tempomat | ||||
Tempomat adaptivní | ||||
Automatické udržování pruhu | ||||
Automatické brzdění | ||||
Sledování mrtvého úhlu | ||||
Parkovací senzory vzadu | ||||
Parkovací kamera | ||||
Světlomety full LED | ||||
Nastavitelné tlumiče | ||||
Sedadla ve třetí řadě | ||||
Posuvné dveře na jedné straně | ||||
Posuvné dveře na obou stranách | ||||
Záruka |
Základ |
Passion |
Pulse |
Prime |
|
---|---|---|---|---|
Počet osob | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | |
Počet dveří | ||||
3 | 3 | 3 | 3 | |
Klimatizace | ||||
Klimatizace automatická | ||||
Rádio | ||||
Bluetooth handsfree | ||||
Multifunkční displej | ||||
Kola z lehké slitiny | ||||
Volant kožený | ||||
Volant vyhřívaný | ||||
Sedadla vyhřívaná přední | ||||
Tempomat | ||||
Tempomat adaptivní | ||||
Automatické udržování pruhu | ||||
Automatické brzdění | ||||
Sledování mrtvého úhlu | ||||
Parkovací senzory vzadu | ||||
Parkovací kamera | ||||
Světlomety full LED | ||||
Nastavitelné tlumiče | ||||
Sedadla ve třetí řadě | ||||
Posuvné dveře na jedné straně | ||||
Posuvné dveře na obou stranách | ||||
Záruka | ||||
Označení vybrané motorizace
Označení vybrané motorizace