Peugeot 408
Peugeot 408


kliknněte pro zvětšení
Informace
Karoserie | SUV/kupé | Využití | osobní |
---|---|---|---|
Velikost | průměrná | Počet osob | 5 |
Počet dveří | 5 | Záruka | 5 let, nebo 60 000 km |
Karoserie | SUV/kupé |
---|---|
Využití | osobní |
Velikost | průměrná |
Počet osob | 5 |
Počet dveří | 5 |
Záruka | 5 let, nebo 60 000 km |


kliknněte pro zvětšení
Parametry
Délka | 4687 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | cm |
---|---|---|---|
Šířka | 1848 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | cm |
Délka | 4687 mm |
---|---|
Šířka | 1848 mm |
Maximální délka kufru ve výši podlahy | cm |
Maximální délka kufru ve výšce rolety | cm |
Další fotografie
Jednotlivé varianty seřazené podle
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
benzin | 1.2 PureTech 130 EAT8 | Allure | 830 000 Kč | |
benzin | 1.2 PureTech 130 EAT8 | Allure Pack | 870 000 Kč | |
benzin | 1.2 PureTech 130 EAT8 | GT | 945 000 Kč | |
plug-in | HYBRID 180 e-EAT8 | Allure Hybrid | 1 070 000 Kč | |
plug-in | HYBRID 180 e-EAT8 | Allure Pack | 1 090 000 Kč | |
plug-in | HYBRID 180 e-EAT8 | GT | 1 165 000 Kč | |
plug-in | HYBRID 225 e-EAT8 | Allure Pack | 1 140 000 Kč | |
plug-in | HYBRID 225 e-EAT8 | GT | 1 215 000 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
Allure
|
830 000 Kč
|
|
Allure Pack
|
870 000 Kč
|
|
GT
|
945 000 Kč
|
|
Allure Hybrid
|
1 070 000 Kč
|
|
Allure Pack
|
1 090 000 Kč
|
|
Allure Pack
|
1 140 000 Kč
|
|
GT
|
1 165 000 Kč
|
|
GT
|
1 215 000 Kč
|
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
benzin | 1.2 PureTech 130 EAT8 | Allure | 830 000 Kč | |
benzin | 1.2 PureTech 130 EAT8 | Allure Pack | 870 000 Kč | |
benzin | 1.2 PureTech 130 EAT8 | GT | 945 000 Kč | |
plug-in | HYBRID 180 e-EAT8 | Allure Hybrid | 1 070 000 Kč | |
plug-in | HYBRID 180 e-EAT8 | Allure Pack | 1 090 000 Kč | |
plug-in | HYBRID 225 e-EAT8 | Allure Pack | 1 140 000 Kč | |
plug-in | HYBRID 180 e-EAT8 | GT | 1 165 000 Kč | |
plug-in | HYBRID 225 e-EAT8 | GT | 1 215 000 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
Allure
|
830 000 Kč
|
|
Allure Pack
|
870 000 Kč
|
|
GT
|
945 000 Kč
|
|
Allure Hybrid
|
1 070 000 Kč
|
|
Allure Pack
|
1 090 000 Kč
|
|
Allure Pack
|
1 140 000 Kč
|
|
GT
|
1 165 000 Kč
|
|
GT
|
1 215 000 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
benzinový | 1.2 PureTech 130 EAT8 | 830 000 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
830 000 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
plug-in | HYBRID 180 e-EAT8 | 1 070 000 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
1 070 000 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
plug-in | HYBRID 225 e-EAT8 | 1 140 000 Kč | |
plug-in | HYBRID 180 e-EAT8 | 1 090 000 Kč | |
benzinový | 1.2 PureTech 130 EAT8 | 870 000 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
1 140 000 Kč
|
|
1 090 000 Kč
|
|
870 000 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
plug-in | HYBRID 225 e-EAT8 | 1 215 000 Kč | |
plug-in | HYBRID 180 e-EAT8 | 1 165 000 Kč | |
benzinový | 1.2 PureTech 130 EAT8 | 945 000 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
1 215 000 Kč
|
|
1 165 000 Kč
|
|
945 000 Kč
|
Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
---|---|---|---|---|
Allure | 1.2 PureTech 130 EAT8 | 8 | 830 000 Kč | |
Allure Pack | 1.2 PureTech 130 EAT8 | 8 | 870 000 Kč | |
GT | 1.2 PureTech 130 EAT8 | 8 | 945 000 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
Allure
|
830 000 Kč
|
|
Allure Pack
|
870 000 Kč
|
|
GT
|
945 000 Kč
|
Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
---|---|---|---|---|
Allure Hybrid | HYBRID 180 e-EAT8 | 8 | 1 070 000 Kč | |
Allure Pack | HYBRID 180 e-EAT8 | 8 | 1 090 000 Kč | |
Allure Pack | HYBRID 225 e-EAT8 | 8 | 1 140 000 Kč | |
GT | HYBRID 180 e-EAT8 | 8 | 1 165 000 Kč | |
GT | HYBRID 225 e-EAT8 | 8 | 1 215 000 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
Allure Hybrid
|
1 070 000 Kč
|
|
Allure Pack
|
1 090 000 Kč
|
|
Allure Pack
|
1 140 000 Kč
|
|
GT
|
1 165 000 Kč
|
|
GT
|
1 215 000 Kč
|
Porovnání výbav
Položka výbavy | Allure |
Allure Hybrid |
Allure Pack |
GT |
---|---|---|---|---|
Počet osob | 5 | 5 | 5 | 5 |
Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 |
Klimatizace | ||||
Klimatizace automatická | ||||
Rádio | ||||
Bluetooth handsfree | ||||
Multifunkční displej | ||||
Kola z lehké slitiny | ||||
Volant kožený | ||||
Volant vyhřívaný | ||||
Sedadla vyhřívaná přední | ||||
Tempomat | ||||
Tempomat adaptivní | ||||
Automatické udržování pruhu | ||||
Automatické brzdění | ||||
Sledování mrtvého úhlu | ||||
Parkovací senzory vzadu | ||||
Parkovací kamera | ||||
Světlomety full LED | ||||
Nastavitelné tlumiče | ||||
Sedadla ve třetí řadě | ||||
Posuvné dveře na jedné straně | ||||
Posuvné dveře na obou stranách | ||||
Záruka |
Allure |
Allure Hybrid |
Allure Pack |
GT |
|
---|---|---|---|---|
Počet osob | ||||
5 | 5 | 5 | 5 | |
Počet dveří | ||||
5 | 5 | 5 | 5 | |
Klimatizace | ||||
Klimatizace automatická | ||||
Rádio | ||||
Bluetooth handsfree | ||||
Multifunkční displej | ||||
Kola z lehké slitiny | ||||
Volant kožený | ||||
Volant vyhřívaný | ||||
Sedadla vyhřívaná přední | ||||
Tempomat | ||||
Tempomat adaptivní | ||||
Automatické udržování pruhu | ||||
Automatické brzdění | ||||
Sledování mrtvého úhlu | ||||
Parkovací senzory vzadu | ||||
Parkovací kamera | ||||
Světlomety full LED | ||||
Nastavitelné tlumiče | ||||
Sedadla ve třetí řadě | ||||
Posuvné dveře na jedné straně | ||||
Posuvné dveře na obou stranách | ||||
Záruka | ||||