Nissan X-Trail
Nissan X-Trail


kliknněte pro zvětšení
Informace
Karoserie | SUV | Využití | osobní |
---|---|---|---|
Velikost | velká | Počet osob | 5, 7 |
Počet dveří | 5 | Záruka | 3 roky, nebo 100 000 km |
Karoserie | SUV |
---|---|
Využití | osobní |
Velikost | velká |
Počet osob | 5, 7 |
Počet dveří | 5 |
Záruka | 3 roky, nebo 100 000 km |


kliknněte pro zvětšení
Parametry
Délka | 4680 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | 93 cm |
---|---|---|---|
Šířka | 1840 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | 73 cm |
Délka | 4680 mm |
---|---|
Šířka | 1840 mm |
Maximální délka kufru ve výši podlahy | 93 cm |
Maximální délka kufru ve výšce rolety | 73 cm |
Další fotografie
Jednotlivé varianty seřazené podle
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
hybrid | 1.5 VC-T MHEV | Visia | 899 990 Kč | |
hybrid | 1.5 VC-T MHEV | Acenta | 949 990 Kč | |
hybrid | 1.5 VC-T MHEV 7 míst | Visia 7 | 929 990 Kč | |
hybrid | 1.5 VC-T MHEV 7 míst | Acenta 7 | 979 990 Kč | |
hybrid | e-Power 204 | Acenta | 1 069 990 Kč | |
hybrid | e-Power 204 | N-Connecta | 1 129 990 Kč | |
hybrid | e-Power 204 | Tekna | 1 199 990 Kč | |
hybrid | e-Power 213 e-4orce | N-Connecta | 1 234 990 Kč | |
hybrid | e-Power 213 e-4orce | Tekna | 1 304 990 Kč | |
hybrid | e-Power 213 e-4orce | Tekna+ | 1 374 990 Kč | |
hybrid | e-Power 213 e-4orce 7 míst | N-Connecta 7 | 1 254 990 Kč | |
hybrid | e-Power 213 e-4orce 7 míst | Tekna 7 | 1 324 990 Kč | |
hybrid | e-Power 213 e-4orce 7 míst | Tekna+ 7 | 1 394 990 Kč |
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
hybrid | 1.5 VC-T MHEV | Visia | 899 990 Kč | |
hybrid | 1.5 VC-T MHEV 7 míst | Visia 7 | 929 990 Kč | |
hybrid | 1.5 VC-T MHEV | Acenta | 949 990 Kč | |
hybrid | 1.5 VC-T MHEV 7 míst | Acenta 7 | 979 990 Kč | |
hybrid | e-Power 204 | Acenta | 1 069 990 Kč | |
hybrid | e-Power 204 | N-Connecta | 1 129 990 Kč | |
hybrid | e-Power 204 | Tekna | 1 199 990 Kč | |
hybrid | e-Power 213 e-4orce | N-Connecta | 1 234 990 Kč | |
hybrid | e-Power 213 e-4orce 7 míst | N-Connecta 7 | 1 254 990 Kč | |
hybrid | e-Power 213 e-4orce | Tekna | 1 304 990 Kč | |
hybrid | e-Power 213 e-4orce 7 míst | Tekna 7 | 1 324 990 Kč | |
hybrid | e-Power 213 e-4orce | Tekna+ | 1 374 990 Kč | |
hybrid | e-Power 213 e-4orce 7 míst | Tekna+ 7 | 1 394 990 Kč |
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
hybrid | e-Power 204 | 1 069 990 Kč | |
hybrid | 1.5 VC-T MHEV | 949 990 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
1 069 990 Kč
|
|
949 990 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
hybrid | 1.5 VC-T MHEV 7 míst | 979 990 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
979 990 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
hybrid | e-Power 204 | 1 129 990 Kč | |
hybrid | e-Power 213 e-4orce | 1 234 990 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
1 129 990 Kč
|
|
1 234 990 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
hybrid | e-Power 213 e-4orce 7 míst | 1 254 990 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
1 254 990 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
hybrid | e-Power 213 e-4orce | 1 304 990 Kč | |
hybrid | e-Power 204 | 1 199 990 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
1 304 990 Kč
|
|
1 199 990 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
hybrid | e-Power 213 e-4orce 7 míst | 1 324 990 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
1 324 990 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
hybrid | e-Power 213 e-4orce | 1 374 990 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
1 374 990 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
hybrid | e-Power 213 e-4orce 7 míst | 1 394 990 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
1 394 990 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
hybrid | 1.5 VC-T MHEV | 899 990 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
899 990 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
hybrid | 1.5 VC-T MHEV 7 míst | 929 990 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
929 990 Kč
|
Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
---|---|---|---|---|
Visia | 1.5 VC-T MHEV | 0 | 899 990 Kč | |
Visia 7 | 1.5 VC-T MHEV 7 míst | 0 | 929 990 Kč | |
Acenta | 1.5 VC-T MHEV | 0 | 949 990 Kč | |
Acenta 7 | 1.5 VC-T MHEV 7 míst | 0 | 979 990 Kč | |
Acenta | e-Power 204 | 0 | 1 069 990 Kč | |
N-Connecta | e-Power 204 | 0 | 1 129 990 Kč | |
Tekna | e-Power 204 | 0 | 1 199 990 Kč | |
N-Connecta | e-Power 213 e-4orce | 0 | 1 234 990 Kč | |
N-Connecta 7 | e-Power 213 e-4orce 7 míst | 0 | 1 254 990 Kč | |
Tekna | e-Power 213 e-4orce | 0 | 1 304 990 Kč | |
Tekna 7 | e-Power 213 e-4orce 7 míst | 0 | 1 324 990 Kč | |
Tekna+ | e-Power 213 e-4orce | 0 | 1 374 990 Kč | |
Tekna+ 7 | e-Power 213 e-4orce 7 míst | 0 | 1 394 990 Kč |
Porovnání výbav
Položka výbavy | Acenta |
Acenta 7 |
N-Connecta |
N-Connecta 7 |
Tekna |
Tekna 7 |
Tekna+ |
Tekna+ 7 |
Visia |
Visia 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet osob | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 |
Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Klimatizace | ||||||||||
Klimatizace automatická | ||||||||||
Rádio | ||||||||||
Bluetooth handsfree | ||||||||||
Multifunkční displej | ||||||||||
Kola z lehké slitiny | ||||||||||
Volant kožený | ||||||||||
Volant vyhřívaný | ||||||||||
Sedadla vyhřívaná přední | ||||||||||
Tempomat | ||||||||||
Tempomat adaptivní | ||||||||||
Automatické udržování pruhu | ||||||||||
Automatické brzdění | ||||||||||
Sledování mrtvého úhlu | ||||||||||
Parkovací senzory vzadu | ||||||||||
Parkovací kamera | ||||||||||
Světlomety full LED | ||||||||||
Nastavitelné tlumiče | ||||||||||
Sedadla ve třetí řadě | ||||||||||
Posuvné dveře na jedné straně | ||||||||||
Posuvné dveře na obou stranách | ||||||||||
Záruka |
Acenta |
Acenta 7 |
N-Connecta |
N-Connecta 7 |
Tekna |
Tekna 7 |
Tekna+ |
Tekna+ 7 |
Visia |
Visia 7 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet osob | ||||||||||
5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | |
Počet dveří | ||||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Klimatizace | ||||||||||
Klimatizace automatická | ||||||||||
Rádio | ||||||||||
Bluetooth handsfree | ||||||||||
Multifunkční displej | ||||||||||
Kola z lehké slitiny | ||||||||||
Volant kožený | ||||||||||
Volant vyhřívaný | ||||||||||
Sedadla vyhřívaná přední | ||||||||||
Tempomat | ||||||||||
Tempomat adaptivní | ||||||||||
Automatické udržování pruhu | ||||||||||
Automatické brzdění | ||||||||||
Sledování mrtvého úhlu | ||||||||||
Parkovací senzory vzadu | ||||||||||
Parkovací kamera | ||||||||||
Světlomety full LED | ||||||||||
Nastavitelné tlumiče | ||||||||||
Sedadla ve třetí řadě | ||||||||||
Posuvné dveře na jedné straně | ||||||||||
Posuvné dveře na obou stranách | ||||||||||
Záruka | ||||||||||