Nissan Townstar Combi
Nissan Townstar Combi
kliknněte pro zvětšení
Informace
| Karoserie | MPV/dodávka | Využití | osobní |
|---|---|---|---|
| Velikost | průměrná | Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 | Záruka | 5 let, nebo 160 000 km |
| Karoserie | MPV/dodávka |
|---|---|
| Využití | osobní |
| Velikost | průměrná |
| Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 |
| Záruka | 5 let, nebo 160 000 km |
kliknněte pro zvětšení
Parametry
| Délka | 4486 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | 100 cm |
|---|---|---|---|
| Šířka | 1919 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | 74 cm |
| Délka | 4486 mm |
|---|---|
| Šířka | 1919 mm |
| Maximální délka kufru ve výši podlahy | 100 cm |
| Maximální délka kufru ve výšce rolety | 74 cm |
Další fotografie
Jednotlivé varianty seřazené podle
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| benzin | 1.3 DIG-T 130 | Acenta | 616 400 Kč | |
| benzin | 1.3 DIG-T 130 | Tekna | 653 200 Kč | |
| benzin | 1.3 DIG-T 130 AT | Acenta | 671 600 Kč | |
| benzin | 1.3 DIG-T 130 AT | Tekna | 708 400 Kč | |
| elektrický | 45 kWh | Acenta EV | 855 000 Kč | |
| elektrický | 45 kWh | N-Connecta EV | 885 000 Kč | |
| elektrický | 45 kWh | Tekna EV | 915 000 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Acenta
|
616 400 Kč
|
|
|
Tekna
|
653 200 Kč
|
|
|
Acenta
|
671 600 Kč
|
|
|
Tekna
|
708 400 Kč
|
|
|
Acenta EV
|
855 000 Kč
|
|
|
N-Connecta EV
|
885 000 Kč
|
|
|
Tekna EV
|
915 000 Kč
|
|
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| benzin | 1.3 DIG-T 130 | Acenta | 616 400 Kč | |
| benzin | 1.3 DIG-T 130 | Tekna | 653 200 Kč | |
| benzin | 1.3 DIG-T 130 AT | Acenta | 671 600 Kč | |
| benzin | 1.3 DIG-T 130 AT | Tekna | 708 400 Kč | |
| elektrický | 45 kWh | Acenta EV | 855 000 Kč | |
| elektrický | 45 kWh | N-Connecta EV | 885 000 Kč | |
| elektrický | 45 kWh | Tekna EV | 915 000 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Acenta
|
616 400 Kč
|
|
|
Tekna
|
653 200 Kč
|
|
|
Acenta
|
671 600 Kč
|
|
|
Tekna
|
708 400 Kč
|
|
|
Acenta EV
|
855 000 Kč
|
|
|
N-Connecta EV
|
885 000 Kč
|
|
|
Tekna EV
|
915 000 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | 1.3 DIG-T 130 | 616 400 Kč | |
| benzinový | 1.3 DIG-T 130 AT | 671 600 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
616 400 Kč
|
|
671 600 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | 1.3 DIG-T 130 | 653 200 Kč | |
| benzinový | 1.3 DIG-T 130 AT | 708 400 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
653 200 Kč
|
|
708 400 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Acenta | 1.3 DIG-T 130 | 6 | 616 400 Kč | |
| Tekna | 1.3 DIG-T 130 | 6 | 653 200 Kč | |
| Acenta | 1.3 DIG-T 130 AT | 7 | 671 600 Kč | |
| Tekna | 1.3 DIG-T 130 AT | 7 | 708 400 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Acenta
|
616 400 Kč
|
|
|
Tekna
|
653 200 Kč
|
|
|
Acenta
|
671 600 Kč
|
|
|
Tekna
|
708 400 Kč
|
Porovnání výbav
| Položka výbavy | Acenta EV |
Acenta |
N-Connecta EV |
Tekna |
Tekna EV |
|---|---|---|---|---|---|
| Automatické brzdění | |||||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | |||||
| Parkovací senzory vzadu | |||||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | |||||
| Parkovací senzory boční | |||||
| Parkovací kamera | |||||
| Panoramatická kamera | |||||
| Parkovací asistent automatický | |||||
| Tempomat | |||||
| Tempomat adaptivní | |||||
| Automatické udržování pruhu | |||||
| Sledování mrtvého úhlu |
Acenta EV |
Acenta |
N-Connecta EV |
Tekna |
Tekna EV |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Automatické brzdění | |||||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | |||||
| Parkovací senzory vzadu | |||||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | |||||
| Parkovací senzory boční | |||||
| Parkovací kamera | |||||
| Panoramatická kamera | |||||
| Parkovací asistent automatický | |||||
| Tempomat | |||||
| Tempomat adaptivní | |||||
| Automatické udržování pruhu | |||||
| Sledování mrtvého úhlu | |||||
| Položka výbavy | Acenta EV |
Acenta |
N-Connecta EV |
Tekna |
Tekna EV |
|---|---|---|---|---|---|
| Bezklíčové startování | |||||
| Bezklíčové startování a odemykání | |||||
| Klimatizace | |||||
| Klimatizace automatická | |||||
| Klimatizace automatická dvouzónová | |||||
| Klimatizace automatická třízónová | |||||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | |||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | |||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | |||||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | |||||
| Sedadla vyhřívaná přední | |||||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | |||||
| Ventilovaná přední sedadla | |||||
| Ventilovaná zadní sedadla | |||||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | |||||
| Sedadla přední s masážní funkcí | |||||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | |||||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | |||||
| Posuvná zadní lavice | |||||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | |||||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | |||||
| Rádio | |||||
| Bluetooth handsfree | |||||
| Multifunkční displej | |||||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | |||||
| Zatmavená okna vzadu | |||||
| Střešní okno | |||||
| Vyhřívané čelní sklo | |||||
| Volant vyhřívaný | |||||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | |||||
| Chlazený odkládací prostor | |||||
| Úložné místo pod přední kapotou | |||||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | |||||
| Posuvné dveře na jedné straně | |||||
| Posuvné dveře na obou stranách | |||||
| Zásuvka 230 V | |||||
| Kola z lehké slitiny | |||||
| Rezervní kolo | |||||
| Nastavitelné tlumiče |
Acenta EV |
Acenta |
N-Connecta EV |
Tekna |
Tekna EV |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bezklíčové startování | |||||
| Bezklíčové startování a odemykání | |||||
| Klimatizace | |||||
| Klimatizace automatická | |||||
| Klimatizace automatická dvouzónová | |||||
| Klimatizace automatická třízónová | |||||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | |||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | |||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | |||||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | |||||
| Sedadla vyhřívaná přední | |||||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | |||||
| Ventilovaná přední sedadla | |||||
| Ventilovaná zadní sedadla | |||||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | |||||
| Sedadla přední s masážní funkcí | |||||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | |||||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | |||||
| Posuvná zadní lavice | |||||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | |||||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | |||||
| Rádio | |||||
| Bluetooth handsfree | |||||
| Multifunkční displej | |||||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | |||||
| Zatmavená okna vzadu | |||||
| Střešní okno | |||||
| Vyhřívané čelní sklo | |||||
| Volant vyhřívaný | |||||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | |||||
| Chlazený odkládací prostor | |||||
| Úložné místo pod přední kapotou | |||||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | |||||
| Posuvné dveře na jedné straně | |||||
| Posuvné dveře na obou stranách | |||||
| Zásuvka 230 V | |||||
| Kola z lehké slitiny | |||||
| Rezervní kolo | |||||
| Nastavitelné tlumiče | |||||
| Položka výbavy | Acenta EV |
Acenta |
N-Connecta EV |
Tekna |
Tekna EV |
|---|---|---|---|---|---|
| LED světlomety | |||||
| Světlomety LED Matrix | |||||
| Digitální přístrojový štít | |||||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | |||||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | |||||
| Navigace s rozšířenou realitou | |||||
| Hlasové ovládání v češtině | |||||
| Umělá inteligence | |||||
| Head-up displej | |||||
| Digitální klíč | |||||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | |||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | |||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | |||||
| Průhledná kapota | |||||
| Tepelné čerpadlo | |||||
| Palubní nabíječka třífázová | |||||
| V2L obousměrné nabíjení | |||||
| V2G obousměrné nabíjení |
Acenta EV |
Acenta |
N-Connecta EV |
Tekna |
Tekna EV |
|
|---|---|---|---|---|---|
| LED světlomety | |||||
| Světlomety LED Matrix | |||||
| Digitální přístrojový štít | |||||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | |||||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | |||||
| Navigace s rozšířenou realitou | |||||
| Hlasové ovládání v češtině | |||||
| Umělá inteligence | |||||
| Head-up displej | |||||
| Digitální klíč | |||||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | |||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | |||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | |||||
| Průhledná kapota | |||||
| Tepelné čerpadlo | |||||
| Palubní nabíječka třífázová | |||||
| V2L obousměrné nabíjení | |||||
| V2G obousměrné nabíjení | |||||
| Položka výbavy | Acenta EV |
Acenta |
N-Connecta EV |
Tekna |
Tekna EV |
|---|---|---|---|---|---|
| Počet osob | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Záruka |
Acenta EV |
Acenta |
N-Connecta EV |
Tekna |
Tekna EV |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Počet osob | |||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Počet dveří | |||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Záruka | |||||