Mini Countryman


kliknněte pro zvětšení
Informace
Karoserie | SUV | Využití | osobní |
---|---|---|---|
Velikost | průměrná | Počet osob | 5 |
Počet dveří | 5 | Záruka | 2 roky |
Karoserie | SUV |
---|---|
Využití | osobní |
Velikost | průměrná |
Počet osob | 5 |
Počet dveří | 5 |
Záruka | 2 roky |


kliknněte pro zvětšení
Parametry
Délka | 4297 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | 78 cm |
---|---|---|---|
Šířka | 1822 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | 50 cm |
Délka | 4297 mm |
---|---|
Šířka | 1822 mm |
Maximální délka kufru ve výši podlahy | 78 cm |
Maximální délka kufru ve výšce rolety | 50 cm |
Další fotografie
Jednotlivé varianty seřazené podle
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
benzinový | Cooper | Cooper | 717 600 Kč | |
benzinový | Cooper 7AT | Cooper | 771 004 Kč | |
benzinový | Cooper ALL4 8AT | Cooper | 824 200 Kč | |
naftový | Cooper D | Cooper | 795 600 Kč | |
naftový | Cooper D 8AT | Cooper | 849 004 Kč | |
naftový | Cooper D ALL4 8AT | Cooper | 902 200 Kč | |
benzinový | Cooper S | Cooper | 815 100 Kč | |
benzinový | Cooper S 7AT | Cooper | 868 504 Kč | |
benzinový | Cooper S ALL4 8AT | Cooper | 921 700 Kč | |
naftový | Cooper SD 8AT | Cooper | 929 500 Kč | |
naftový | Cooper SD ALL4 8AT | Cooper | 982 800 Kč | |
hybrid | Cooper SE ALL4 8AT | Cooper | 999 700 Kč | |
benzinový | John Cooper Works ALL4 8AT | John Cooper Works | 1 147 900 Kč | |
benzinový | One | One | 674 700 Kč | |
benzinový | One 7AT | One | 728 104 Kč | |
naftový | One D | One | 725 400 Kč | |
naftový | One D 7AT | One | 778 804 Kč |
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
benzinový | One | One | 674 700 Kč | |
benzinový | Cooper | Cooper | 717 600 Kč | |
naftový | One D | One | 725 400 Kč | |
benzinový | One 7AT | One | 728 104 Kč | |
benzinový | Cooper 7AT | Cooper | 771 004 Kč | |
naftový | One D 7AT | One | 778 804 Kč | |
naftový | Cooper D | Cooper | 795 600 Kč | |
benzinový | Cooper S | Cooper | 815 100 Kč | |
benzinový | Cooper ALL4 8AT | Cooper | 824 200 Kč | |
naftový | Cooper D 8AT | Cooper | 849 004 Kč | |
benzinový | Cooper S 7AT | Cooper | 868 504 Kč | |
naftový | Cooper D ALL4 8AT | Cooper | 902 200 Kč | |
benzinový | Cooper S ALL4 8AT | Cooper | 921 700 Kč | |
naftový | Cooper SD 8AT | Cooper | 929 500 Kč | |
naftový | Cooper SD ALL4 8AT | Cooper | 982 800 Kč | |
hybrid | Cooper SE ALL4 8AT | Cooper | 999 700 Kč | |
benzinový | John Cooper Works ALL4 8AT | John Cooper Works | 1 147 900 Kč |
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
naftový | Cooper D ALL4 8AT | 902 200 Kč | |
benzinový | Cooper S 7AT | 868 504 Kč | |
benzinový | Cooper 7AT | 771 004 Kč | |
naftový | Cooper D 8AT | 849 004 Kč | |
hybrid | Cooper SE ALL4 8AT | 999 700 Kč | |
benzinový | Cooper S | 815 100 Kč | |
benzinový | Cooper | 717 600 Kč | |
naftový | Cooper SD 8AT | 929 500 Kč | |
naftový | Cooper D | 795 600 Kč | |
benzinový | Cooper S ALL4 8AT | 921 700 Kč | |
benzinový | Cooper ALL4 8AT | 824 200 Kč | |
naftový | Cooper SD ALL4 8AT | 982 800 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
902 200 Kč |
|
868 504 Kč |
|
771 004 Kč |
|
849 004 Kč |
|
999 700 Kč |
|
815 100 Kč |
|
717 600 Kč |
|
929 500 Kč |
|
795 600 Kč |
|
921 700 Kč |
|
824 200 Kč |
|
982 800 Kč |
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
benzinový | John Cooper Works ALL4 8AT | 1 147 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
1 147 900 Kč |
Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
---|---|---|---|---|
One | One | 6 | 674 700 Kč | |
Cooper | Cooper | 6 | 717 600 Kč | |
One | One 7AT | 7 | 728 104 Kč | |
Cooper | Cooper 7AT | 7 | 771 004 Kč | |
Cooper | Cooper S | 6 | 815 100 Kč | |
Cooper | Cooper ALL4 8AT | 8 | 824 200 Kč | |
Cooper | Cooper S 7AT | 7 | 868 504 Kč | |
Cooper | Cooper S ALL4 8AT | 8 | 921 700 Kč | |
John Cooper Works | John Cooper Works ALL4 8AT | 8 | 1 147 900 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
One
|
674 700 Kč |
|
Cooper
|
717 600 Kč |
|
One
|
728 104 Kč |
|
Cooper
|
771 004 Kč |
|
Cooper
|
815 100 Kč |
|
Cooper
|
824 200 Kč |
|
Cooper
|
868 504 Kč |
|
Cooper
|
921 700 Kč |
|
John Cooper Works
|
1 147 900 Kč |
Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
---|---|---|---|---|
One | One D | 6 | 725 400 Kč | |
One | One D 7AT | 7 | 778 804 Kč | |
Cooper | Cooper D | 6 | 795 600 Kč | |
Cooper | Cooper D 8AT | 8 | 849 004 Kč | |
Cooper | Cooper D ALL4 8AT | 8 | 902 200 Kč | |
Cooper | Cooper SD 8AT | 8 | 929 500 Kč | |
Cooper | Cooper SD ALL4 8AT | 8 | 982 800 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
One
|
725 400 Kč |
|
One
|
778 804 Kč |
|
Cooper
|
795 600 Kč |
|
Cooper
|
849 004 Kč |
|
Cooper
|
902 200 Kč |
|
Cooper
|
929 500 Kč |
|
Cooper
|
982 800 Kč |
Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
---|---|---|---|---|
Cooper | Cooper SE ALL4 8AT | 8 | 999 700 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
Cooper
|
999 700 Kč |
Porovnání výbav
Položka výbavy | One |
Cooper |
John Cooper Works |
---|---|---|---|
Počet osob | 5 | 5 | 5 |
Počet dveří | 5 | 5 | 5 |
Klimatizace | |||
Klimatizace automatická | |||
Rádio | |||
Bluetooth handsfree | |||
Multifunkční displej | |||
Kola z lehké slitiny | |||
Volant kožený | |||
Volant vyhřívaný | |||
Sedadla vyhřívaná přední | |||
Tempomat | |||
Tempomat adaptivní | |||
Automatické udržování pruhu | |||
Automatické brzdění | |||
Sledování mrtvého úhlu | |||
Parkovací senzory vzadu | |||
Parkovací kamera | |||
Světlomety full LED | |||
Nastavitelné tlumiče | |||
Sedadla ve třetí řadě | |||
Posuvné dveře na jedné straně | |||
Posuvné dveře na obou stranách | |||
Záruka |
One |
Cooper |
John Cooper Works |
|
---|---|---|---|
Počet osob | |||
Počet dveří | |||
Klimatizace | |||
Klimatizace automatická | |||
Rádio | |||
Bluetooth handsfree | |||
Multifunkční displej | |||
Kola z lehké slitiny | |||
Volant kožený | |||
Volant vyhřívaný | |||
Sedadla vyhřívaná přední | |||
Tempomat | |||
Tempomat adaptivní | |||
Automatické udržování pruhu | |||
Automatické brzdění | |||
Sledování mrtvého úhlu | |||
Parkovací senzory vzadu | |||
Parkovací kamera | |||
Světlomety full LED | |||
Nastavitelné tlumiče | |||
Sedadla ve třetí řadě | |||
Posuvné dveře na jedné straně | |||
Posuvné dveře na obou stranách | |||
Záruka | |||