Mercedes-Benz T
Mercedes-Benz T
kliknněte pro zvětšení
Informace
| Karoserie | MPV/dodávka | Využití | osobní |
|---|---|---|---|
| Velikost | průměrná | Počet osob | 4, 5 |
| Počet dveří | 5 | Záruka | 2 roky |
| Karoserie | MPV/dodávka |
|---|---|
| Využití | osobní |
| Velikost | průměrná |
| Počet osob | 4, 5 |
| Počet dveří | 5 |
| Záruka | 2 roky |
kliknněte pro zvětšení
Parametry
| Délka | 4498 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | cm |
|---|---|---|---|
| Šířka | 1859 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | cm |
| Délka | 4498 mm |
|---|---|
| Šířka | 1859 mm |
| Maximální délka kufru ve výši podlahy | cm |
| Maximální délka kufru ve výšce rolety | cm |
Další fotografie
Jednotlivé varianty seřazené podle
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| benzin | 160 | Standard | 715 864 Kč | |
| benzin | 160 | Style | 755 794 Kč | |
| benzin | 160 | Progressive | 799 354 Kč | |
| nafta | 160 d | Standard | 753 225 Kč | |
| nafta | 160 d | Style | 792 550 Kč | |
| nafta | 160 d | Progressive | 836 715 Kč | |
| nafta | 160 d AT | Standard | 826 170 Kč | |
| nafta | 160 d AT | Style | 865 495 Kč | |
| nafta | 160 d AT | Progressive | 909 660 Kč | |
| benzin | 180 | Standard | 744 299 Kč | |
| benzin | 180 | Style | 784 229 Kč | |
| benzin | 180 | Progressive | 827 184 Kč | |
| benzin | 180 AT | Standard | 817 244 Kč | |
| benzin | 180 AT | Style | 857 174 Kč | |
| benzin | 180 AT | Progressive | 900 129 Kč | |
| nafta | 180 d | Standard | 783 475 Kč | |
| nafta | 180 d | Style | 822 800 Kč | |
| nafta | 180 d | Progressive | 866 965 Kč | |
| nafta | 180 d AT | Standard | 856 420 Kč | |
| nafta | 180 d AT | Style | 895 745 Kč | |
| nafta | 180 d AT | Progressive | 939 910 Kč |
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| benzin | 160 | Standard | 715 864 Kč | |
| benzin | 160 | Style | 755 794 Kč | |
| benzin | 160 | Progressive | 799 354 Kč | |
| nafta | 160 d | Standard | 753 225 Kč | |
| nafta | 160 d | Style | 792 550 Kč | |
| nafta | 160 d | Progressive | 836 715 Kč | |
| nafta | 160 d AT | Standard | 826 170 Kč | |
| nafta | 160 d AT | Style | 865 495 Kč | |
| nafta | 160 d AT | Progressive | 909 660 Kč | |
| benzin | 180 | Standard | 744 299 Kč | |
| benzin | 180 | Style | 784 229 Kč | |
| benzin | 180 | Progressive | 827 184 Kč | |
| benzin | 180 AT | Standard | 817 244 Kč | |
| benzin | 180 AT | Style | 857 174 Kč | |
| benzin | 180 AT | Progressive | 900 129 Kč | |
| nafta | 180 d | Standard | 783 475 Kč | |
| nafta | 180 d | Style | 822 800 Kč | |
| nafta | 180 d | Progressive | 866 965 Kč | |
| nafta | 180 d AT | Standard | 856 420 Kč | |
| nafta | 180 d AT | Style | 895 745 Kč | |
| nafta | 180 d AT | Progressive | 939 910 Kč |
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Standard | 160 | 6 | 715 864 Kč | |
| Standard | 180 | 6 | 744 299 Kč | |
| Style | 160 | 6 | 755 794 Kč | |
| Style | 180 | 6 | 784 229 Kč | |
| Progressive | 160 | 6 | 799 354 Kč | |
| Standard | 180 AT | 7 | 817 244 Kč | |
| Progressive | 180 | 6 | 827 184 Kč | |
| Style | 180 AT | 7 | 857 174 Kč | |
| Progressive | 180 AT | 7 | 900 129 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Standard
|
715 864 Kč
|
|
|
Standard
|
744 299 Kč
|
|
|
Style
|
755 794 Kč
|
|
|
Style
|
784 229 Kč
|
|
|
Progressive
|
799 354 Kč
|
|
|
Standard
|
817 244 Kč
|
|
|
Progressive
|
827 184 Kč
|
|
|
Style
|
857 174 Kč
|
|
|
Progressive
|
900 129 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Standard | 160 d | 6 | 753 225 Kč | |
| Standard | 180 d | 6 | 783 475 Kč | |
| Style | 160 d | 6 | 792 550 Kč | |
| Style | 180 d | 6 | 822 800 Kč | |
| Standard | 160 d AT | 7 | 826 170 Kč | |
| Progressive | 160 d | 6 | 836 715 Kč | |
| Standard | 180 d AT | 6 | 856 420 Kč | |
| Style | 160 d AT | 7 | 865 495 Kč | |
| Progressive | 180 d | 6 | 866 965 Kč | |
| Style | 180 d AT | 6 | 895 745 Kč | |
| Progressive | 160 d AT | 7 | 909 660 Kč | |
| Progressive | 180 d AT | 6 | 939 910 Kč |
Porovnání výbav
| Položka výbavy | Standard |
Style |
Progressive |
|---|---|---|---|
| Automatické brzdění | |||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | |||
| Parkovací senzory vzadu | |||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | |||
| Parkovací senzory boční | |||
| Parkovací kamera | |||
| Panoramatická kamera | |||
| Parkovací asistent automatický | |||
| Tempomat | |||
| Tempomat adaptivní | |||
| Automatické udržování pruhu | |||
| Sledování mrtvého úhlu |
Standard |
Style |
Progressive |
|
|---|---|---|---|
| Automatické brzdění | |||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | |||
| Parkovací senzory vzadu | |||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | |||
| Parkovací senzory boční | |||
| Parkovací kamera | |||
| Panoramatická kamera | |||
| Parkovací asistent automatický | |||
| Tempomat | |||
| Tempomat adaptivní | |||
| Automatické udržování pruhu | |||
| Sledování mrtvého úhlu | |||
| Položka výbavy | Standard |
Style |
Progressive |
|---|---|---|---|
| Bezklíčové startování | |||
| Bezklíčové startování a odemykání | |||
| Klimatizace | |||
| Klimatizace automatická | |||
| Klimatizace automatická dvouzónová | |||
| Klimatizace automatická třízónová | |||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | |||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | |||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | |||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | |||
| Sedadla vyhřívaná přední | |||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | |||
| Ventilovaná přední sedadla | |||
| Ventilovaná zadní sedadla | |||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | |||
| Sedadla přední s masážní funkcí | |||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | |||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | |||
| Posuvná zadní lavice | |||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | |||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | |||
| Rádio | |||
| Bluetooth handsfree | |||
| Multifunkční displej | |||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | |||
| Zatmavená okna vzadu | |||
| Střešní okno | |||
| Vyhřívané čelní sklo | |||
| Volant vyhřívaný | |||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | |||
| Chlazený odkládací prostor | |||
| Úložné místo pod přední kapotou | |||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | |||
| Posuvné dveře na jedné straně | |||
| Posuvné dveře na obou stranách | |||
| Zásuvka 230 V | |||
| Kola z lehké slitiny | |||
| Rezervní kolo | |||
| Nastavitelné tlumiče |
Standard |
Style |
Progressive |
|
|---|---|---|---|
| Bezklíčové startování | |||
| Bezklíčové startování a odemykání | |||
| Klimatizace | |||
| Klimatizace automatická | |||
| Klimatizace automatická dvouzónová | |||
| Klimatizace automatická třízónová | |||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | |||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | |||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | |||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | |||
| Sedadla vyhřívaná přední | |||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | |||
| Ventilovaná přední sedadla | |||
| Ventilovaná zadní sedadla | |||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | |||
| Sedadla přední s masážní funkcí | |||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | |||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | |||
| Posuvná zadní lavice | |||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | |||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | |||
| Rádio | |||
| Bluetooth handsfree | |||
| Multifunkční displej | |||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | |||
| Zatmavená okna vzadu | |||
| Střešní okno | |||
| Vyhřívané čelní sklo | |||
| Volant vyhřívaný | |||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | |||
| Chlazený odkládací prostor | |||
| Úložné místo pod přední kapotou | |||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | |||
| Posuvné dveře na jedné straně | |||
| Posuvné dveře na obou stranách | |||
| Zásuvka 230 V | |||
| Kola z lehké slitiny | |||
| Rezervní kolo | |||
| Nastavitelné tlumiče | |||
| Položka výbavy | Standard |
Style |
Progressive |
|---|---|---|---|
| LED světlomety | |||
| Světlomety LED Matrix | |||
| Digitální přístrojový štít | |||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | |||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | |||
| Navigace s rozšířenou realitou | |||
| Hlasové ovládání v češtině | |||
| Umělá inteligence | |||
| Head-up displej | |||
| Digitální klíč | |||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | |||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | |||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | |||
| Průhledná kapota | |||
| Tepelné čerpadlo | |||
| Palubní nabíječka třífázová | |||
| V2L obousměrné nabíjení | |||
| V2G obousměrné nabíjení |
Standard |
Style |
Progressive |
|
|---|---|---|---|
| LED světlomety | |||
| Světlomety LED Matrix | |||
| Digitální přístrojový štít | |||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | |||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | |||
| Navigace s rozšířenou realitou | |||
| Hlasové ovládání v češtině | |||
| Umělá inteligence | |||
| Head-up displej | |||
| Digitální klíč | |||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | |||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | |||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | |||
| Průhledná kapota | |||
| Tepelné čerpadlo | |||
| Palubní nabíječka třífázová | |||
| V2L obousměrné nabíjení | |||
| V2G obousměrné nabíjení | |||
| Položka výbavy | Standard |
Style |
Progressive |
|---|---|---|---|
| Počet osob | 5 | 4 | 4 |
| Počet dveří | 5 | 5 | 5 |
| Záruka |
Standard |
Style |
Progressive |
|
|---|---|---|---|
| Počet osob | |||
| 5 | 4 | 4 | |
| Počet dveří | |||
| 5 | 5 | 5 | |
| Záruka | |||