Mercedes-Benz S L
Mercedes-Benz S L


kliknněte pro zvětšení
Informace
Karoserie | sedan | Využití | osobní |
---|---|---|---|
Velikost | největší | Počet osob | 5 |
Počet dveří | 4 | Záruka | 2 roky |
Karoserie | sedan |
---|---|
Využití | osobní |
Velikost | největší |
Počet osob | 5 |
Počet dveří | 4 |
Záruka | 2 roky |


kliknněte pro zvětšení
Parametry
Délka | 5289 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | 117 cm |
---|---|---|---|
Šířka | 1954 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | cm |
Délka | 5289 mm |
---|---|
Šířka | 1954 mm |
Maximální délka kufru ve výši podlahy | 117 cm |
Maximální délka kufru ve výšce rolety | cm |
Další fotografie
Jednotlivé varianty seřazené podle
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
benzin | 450 4MATIC | Standard | 3 276 680 Kč | |
benzin | 500 4MATIC | Standard | 3 553 770 Kč | |
benzin | 580 4MATIC | Standard | 3 717 120 Kč | |
nafta | 350 d | Standard | 3 047 990 Kč | |
nafta | 350 d 4MATIC | Standard | 3 148 420 Kč | |
nafta | 400 d 4MATIC | Standard | 3 357 750 Kč | |
plug-in | 580 e | Standard | 3 616 690 Kč | |
plug-in | 580 e 4MATIC | Standard | 3 717 120 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
Standard
|
3 047 990 Kč
|
|
Standard
|
3 148 420 Kč
|
|
Standard
|
3 276 680 Kč
|
|
Standard
|
3 357 750 Kč
|
|
Standard
|
3 553 770 Kč
|
|
Standard
|
3 616 690 Kč
|
|
Standard
|
3 717 120 Kč
|
|
Standard
|
3 717 120 Kč
|
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
nafta | 350 d | Standard | 3 047 990 Kč | |
nafta | 350 d 4MATIC | Standard | 3 148 420 Kč | |
benzin | 450 4MATIC | Standard | 3 276 680 Kč | |
nafta | 400 d 4MATIC | Standard | 3 357 750 Kč | |
benzin | 500 4MATIC | Standard | 3 553 770 Kč | |
plug-in | 580 e | Standard | 3 616 690 Kč | |
plug-in | 580 e 4MATIC | Standard | 3 717 120 Kč | |
benzin | 580 4MATIC | Standard | 3 717 120 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
Standard
|
3 047 990 Kč
|
|
Standard
|
3 148 420 Kč
|
|
Standard
|
3 276 680 Kč
|
|
Standard
|
3 357 750 Kč
|
|
Standard
|
3 553 770 Kč
|
|
Standard
|
3 616 690 Kč
|
|
Standard
|
3 717 120 Kč
|
|
Standard
|
3 717 120 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
benzinový | 500 4MATIC | 3 553 770 Kč | |
benzinový | 450 4MATIC | 3 276 680 Kč | |
plug-in | 580 e 4MATIC | 3 717 120 Kč | |
plug-in | 580 e | 3 616 690 Kč | |
naftový | 400 d 4MATIC | 3 357 750 Kč | |
naftový | 350 d 4MATIC | 3 148 420 Kč | |
naftový | 350 d | 3 047 990 Kč | |
benzinový | 580 4MATIC | 3 717 120 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
3 553 770 Kč
|
|
3 276 680 Kč
|
|
3 717 120 Kč
|
|
3 616 690 Kč
|
|
3 357 750 Kč
|
|
3 148 420 Kč
|
|
3 047 990 Kč
|
|
3 717 120 Kč
|
Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
---|---|---|---|---|
Standard | 350 d | 9 | 3 047 990 Kč | |
Standard | 350 d 4MATIC | 9 | 3 148 420 Kč | |
Standard | 400 d 4MATIC | 9 | 3 357 750 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
Standard
|
3 047 990 Kč
|
|
Standard
|
3 148 420 Kč
|
|
Standard
|
3 357 750 Kč
|
Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
---|---|---|---|---|
Standard | 450 4MATIC | 9 | 3 276 680 Kč | |
Standard | 500 4MATIC | 9 | 3 553 770 Kč | |
Standard | 580 4MATIC | 9 | 3 717 120 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
Standard
|
3 276 680 Kč
|
|
Standard
|
3 553 770 Kč
|
|
Standard
|
3 717 120 Kč
|
Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
---|---|---|---|---|
Standard | 580 e | 9 | 3 616 690 Kč | |
Standard | 580 e 4MATIC | 9 | 3 717 120 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
Standard
|
3 616 690 Kč
|
|
Standard
|
3 717 120 Kč
|
Porovnání výbav
Položka výbavy | Standard |
---|---|
Počet osob | 5 |
Počet dveří | 4 |
Klimatizace | |
Klimatizace automatická | |
Rádio | |
Bluetooth handsfree | |
Multifunkční displej | |
Kola z lehké slitiny | |
Volant kožený | |
Volant vyhřívaný | |
Sedadla vyhřívaná přední | |
Tempomat | |
Tempomat adaptivní | |
Automatické udržování pruhu | |
Automatické brzdění | |
Sledování mrtvého úhlu | |
Parkovací senzory vzadu | |
Parkovací kamera | |
Světlomety full LED | |
Nastavitelné tlumiče | |
Sedadla ve třetí řadě | |
Posuvné dveře na jedné straně | |
Posuvné dveře na obou stranách | |
Záruka |
Standard |
|
---|---|
Počet osob | |
5 | |
Počet dveří | |
4 | |
Klimatizace | |
Klimatizace automatická | |
Rádio | |
Bluetooth handsfree | |
Multifunkční displej | |
Kola z lehké slitiny | |
Volant kožený | |
Volant vyhřívaný | |
Sedadla vyhřívaná přední | |
Tempomat | |
Tempomat adaptivní | |
Automatické udržování pruhu | |
Automatické brzdění | |
Sledování mrtvého úhlu | |
Parkovací senzory vzadu | |
Parkovací kamera | |
Světlomety full LED | |
Nastavitelné tlumiče | |
Sedadla ve třetí řadě | |
Posuvné dveře na jedné straně | |
Posuvné dveře na obou stranách | |
Záruka | |