Mercedes-Benz CLA


kliknněte pro zvětšení
Informace
Karoserie | kupé | Využití | osobní |
---|---|---|---|
Velikost | velká | Počet osob | 5 |
Počet dveří | 4 | Záruka | 2 roky |
Karoserie | kupé |
---|---|
Využití | osobní |
Velikost | velká |
Počet osob | 5 |
Počet dveří | 4 |
Záruka | 2 roky |


kliknněte pro zvětšení
Parametry
Délka | 4688 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | 105 cm |
---|---|---|---|
Šířka | 1830 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | cm |
Délka | 4688 mm |
---|---|
Šířka | 1830 mm |
Maximální délka kufru ve výši podlahy | 105 cm |
Maximální délka kufru ve výšce rolety | cm |
Další fotografie
Jednotlivé varianty seřazené podle
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
benzinový | 180 | Standard | 722 370 Kč | |
benzinový | 180 7AT | Standard | 776 820 Kč | |
naftový | 180 d | Standard | 763 510 Kč | |
naftový | 180 d 7AT | Standard | 817 960 Kč | |
benzinový | 200 | Standard | 774 400 Kč | |
benzinový | 200 7AT | Standard | 828 850 Kč | |
naftový | 200 d 7AT | Standard | 866 360 Kč | |
benzinový | 220 4MATIC 7AT | Standard 250/AMG | 926 860 Kč | |
naftový | 220 d 7AT | Standard 250/AMG | 961 950 Kč | |
benzinový | 250 4MATIC 7AT | Standard 250/AMG | 1 017 610 Kč | |
benzinový | 250 7DCT | Standard 250/AMG | 959 530 Kč | |
benzinový | AMG 35 4MATIC 7AT | Standard 250/AMG | 1 252 350 Kč | |
benzinový | AMG 45 4MATIC+ 7AT | Standard 250/AMG | 1 456 310 Kč | |
benzinový | AMG 45 S 4MATIC+ 7AT | Standard 250/AMG | 1 577 840 Kč |
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
benzinový | 180 | Standard | 722 370 Kč | |
naftový | 180 d | Standard | 763 510 Kč | |
benzinový | 200 | Standard | 774 400 Kč | |
benzinový | 180 7AT | Standard | 776 820 Kč | |
naftový | 180 d 7AT | Standard | 817 960 Kč | |
benzinový | 200 7AT | Standard | 828 850 Kč | |
naftový | 200 d 7AT | Standard | 866 360 Kč | |
benzinový | 220 4MATIC 7AT | Standard 250/AMG | 926 860 Kč | |
benzinový | 250 7DCT | Standard 250/AMG | 959 530 Kč | |
naftový | 220 d 7AT | Standard 250/AMG | 961 950 Kč | |
benzinový | 250 4MATIC 7AT | Standard 250/AMG | 1 017 610 Kč | |
benzinový | AMG 35 4MATIC 7AT | Standard 250/AMG | 1 252 350 Kč | |
benzinový | AMG 45 4MATIC+ 7AT | Standard 250/AMG | 1 456 310 Kč | |
benzinový | AMG 45 S 4MATIC+ 7AT | Standard 250/AMG | 1 577 840 Kč |
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
naftový | 220 d 7AT | 961 950 Kč | |
benzinový | AMG 45 4MATIC+ 7AT | 1 456 310 Kč | |
benzinový | 220 4MATIC 7AT | 926 860 Kč | |
benzinový | AMG 35 4MATIC 7AT | 1 252 350 Kč | |
benzinový | 250 7DCT | 959 530 Kč | |
benzinový | 250 4MATIC 7AT | 1 017 610 Kč | |
benzinový | AMG 45 S 4MATIC+ 7AT | 1 577 840 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
961 950 Kč |
|
1 456 310 Kč |
|
926 860 Kč |
|
1 252 350 Kč |
|
959 530 Kč |
|
1 017 610 Kč |
|
1 577 840 Kč |
Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
---|---|---|---|---|
Standard | 180 | 6 | 722 370 Kč | |
Standard | 200 | 6 | 774 400 Kč | |
Standard | 180 7AT | 7 | 776 820 Kč | |
Standard | 200 7AT | 7 | 828 850 Kč | |
Standard 250/AMG | 220 4MATIC 7AT | 7 | 926 860 Kč | |
Standard 250/AMG | 250 7DCT | 7 | 959 530 Kč | |
Standard 250/AMG | 250 4MATIC 7AT | 7 | 1 017 610 Kč | |
Standard 250/AMG | AMG 35 4MATIC 7AT | 7 | 1 252 350 Kč | |
Standard 250/AMG | AMG 45 4MATIC+ 7AT | 8 | 1 456 310 Kč | |
Standard 250/AMG | AMG 45 S 4MATIC+ 7AT | 8 | 1 577 840 Kč |
Porovnání výbav
Položka výbavy | Standard |
Standard 250/AMG |
---|---|---|
Počet osob | 5 | 5 |
Počet dveří | 4 | 4 |
Klimatizace | ||
Klimatizace automatická | ||
Rádio | ||
Bluetooth handsfree | ||
Multifunkční displej | ||
Kola z lehké slitiny | ||
Volant kožený | ||
Volant vyhřívaný | ||
Sedadla vyhřívaná přední | ||
Tempomat | ||
Tempomat adaptivní | ||
Automatické udržování pruhu | ||
Automatické brzdění | ||
Sledování mrtvého úhlu | ||
Parkovací senzory vzadu | ||
Parkovací kamera | ||
Světlomety full LED | ||
Nastavitelné tlumiče | ||
Sedadla ve třetí řadě | ||
Posuvné dveře na jedné straně | ||
Posuvné dveře na obou stranách | ||
Záruka |
Standard |
Standard 250/AMG |
|
---|---|---|
Počet osob | ||
Počet dveří | ||
Klimatizace | ||
Klimatizace automatická | ||
Rádio | ||
Bluetooth handsfree | ||
Multifunkční displej | ||
Kola z lehké slitiny | ||
Volant kožený | ||
Volant vyhřívaný | ||
Sedadla vyhřívaná přední | ||
Tempomat | ||
Tempomat adaptivní | ||
Automatické udržování pruhu | ||
Automatické brzdění | ||
Sledování mrtvého úhlu | ||
Parkovací senzory vzadu | ||
Parkovací kamera | ||
Světlomety full LED | ||
Nastavitelné tlumiče | ||
Sedadla ve třetí řadě | ||
Posuvné dveře na jedné straně | ||
Posuvné dveře na obou stranách | ||
Záruka | ||