Mazda MX-5
Mazda MX-5


kliknněte pro zvětšení
Informace
Karoserie | roadster | Využití | osobní |
---|---|---|---|
Velikost | malá | Počet osob | 2 |
Počet dveří | 2 | Záruka | 3 roky, nebo 100 000 km, 6 let, nebo 150 000 km |
Karoserie | roadster |
---|---|
Využití | osobní |
Velikost | malá |
Počet osob | 2 |
Počet dveří | 2 |
Záruka | 3 roky, nebo 100 000 km, 6 let, nebo 150 000 km |


kliknněte pro zvětšení
Parametry
Délka | 3915 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | 58 cm |
---|---|---|---|
Šířka | 1735 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | cm |
Délka | 3915 mm |
---|---|
Šířka | 1735 mm |
Maximální délka kufru ve výši podlahy | 58 cm |
Maximální délka kufru ve výšce rolety | cm |
Další fotografie
Jednotlivé varianty seřazené podle
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
benzin | Skyactiv-G132 | Prime-line | 831 050 Kč | |
benzin | Skyactiv-G132 | Challenge | 831 050 Kč | |
benzin | Skyactiv-G132 | Exclusive-line | 929 550 Kč | |
benzin | Skyactiv-G132 | Revolution | 933 050 Kč | |
benzin | Skyactiv-G132 | Takumi | 943 050 Kč | |
benzin | Skyactiv-G132 | Kizuna | 967 550 Kč | |
benzin | Skyactiv-G132 | Kazari | 967 550 Kč | |
benzin | Skyactiv-G132 | Homura | 989 550 Kč | |
benzin | Skyactiv-G184 | Exclusive-line | 963 550 Kč | |
benzin | Skyactiv-G184 | Takumi | 977 050 Kč | |
benzin | Skyactiv-G184 | Kizuna | 1 001 550 Kč | |
benzin | Skyactiv-G184 | Kazari | 1 001 550 Kč | |
benzin | Skyactiv-G184 | Revolution TOP | 1 027 050 Kč | |
benzin | Skyactiv-G184 | Homura | 1 063 550 Kč |
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
benzin | Skyactiv-G132 | Prime-line | 831 050 Kč | |
benzin | Skyactiv-G132 | Challenge | 831 050 Kč | |
benzin | Skyactiv-G132 | Exclusive-line | 929 550 Kč | |
benzin | Skyactiv-G132 | Revolution | 933 050 Kč | |
benzin | Skyactiv-G132 | Takumi | 943 050 Kč | |
benzin | Skyactiv-G184 | Exclusive-line | 963 550 Kč | |
benzin | Skyactiv-G132 | Kizuna | 967 550 Kč | |
benzin | Skyactiv-G132 | Kazari | 967 550 Kč | |
benzin | Skyactiv-G184 | Takumi | 977 050 Kč | |
benzin | Skyactiv-G132 | Homura | 989 550 Kč | |
benzin | Skyactiv-G184 | Kizuna | 1 001 550 Kč | |
benzin | Skyactiv-G184 | Kazari | 1 001 550 Kč | |
benzin | Skyactiv-G184 | Revolution TOP | 1 027 050 Kč | |
benzin | Skyactiv-G184 | Homura | 1 063 550 Kč |
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
benzinový | Skyactiv-G132 | 831 050 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
831 050 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
benzinový | Skyactiv-G132 | 831 050 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
831 050 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
benzinový | Skyactiv-G184 | 977 050 Kč | |
benzinový | Skyactiv-G132 | 943 050 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
977 050 Kč
|
|
943 050 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
benzinový | Skyactiv-G132 | 933 050 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
933 050 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
benzinový | Skyactiv-G132 | 929 550 Kč | |
benzinový | Skyactiv-G184 | 963 550 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
929 550 Kč
|
|
963 550 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
benzinový | Skyactiv-G184 | 1 027 050 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
1 027 050 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
benzinový | Skyactiv-G132 | 989 550 Kč | |
benzinový | Skyactiv-G184 | 1 063 550 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
989 550 Kč
|
|
1 063 550 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
benzinový | Skyactiv-G132 | 967 550 Kč | |
benzinový | Skyactiv-G184 | 1 001 550 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
967 550 Kč
|
|
1 001 550 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
benzinový | Skyactiv-G132 | 967 550 Kč | |
benzinový | Skyactiv-G184 | 1 001 550 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
967 550 Kč
|
|
1 001 550 Kč
|
Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
---|---|---|---|---|
Prime-line | Skyactiv-G132 | 6 | 831 050 Kč | |
Challenge | Skyactiv-G132 | 6 | 831 050 Kč | |
Exclusive-line | Skyactiv-G132 | 6 | 929 550 Kč | |
Revolution | Skyactiv-G132 | 6 | 933 050 Kč | |
Takumi | Skyactiv-G132 | 6 | 943 050 Kč | |
Exclusive-line | Skyactiv-G184 | 6 | 963 550 Kč | |
Kizuna | Skyactiv-G132 | 6 | 967 550 Kč | |
Kazari | Skyactiv-G132 | 6 | 967 550 Kč | |
Takumi | Skyactiv-G184 | 6 | 977 050 Kč | |
Homura | Skyactiv-G132 | 6 | 989 550 Kč | |
Kizuna | Skyactiv-G184 | 6 | 1 001 550 Kč | |
Kazari | Skyactiv-G184 | 6 | 1 001 550 Kč | |
Revolution TOP | Skyactiv-G184 | 6 | 1 027 050 Kč | |
Homura | Skyactiv-G184 | 6 | 1 063 550 Kč |
Porovnání výbav
Položka výbavy | Challenge |
Prime-line |
Takumi |
Revolution |
Exclusive-line |
Revolution TOP |
Homura |
Kazari |
Kizuna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet osob | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Počet dveří | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Klimatizace | |||||||||
Klimatizace automatická | |||||||||
Rádio | |||||||||
Bluetooth handsfree | |||||||||
Multifunkční displej | |||||||||
Kola z lehké slitiny | |||||||||
Volant kožený | |||||||||
Volant vyhřívaný | |||||||||
Sedadla vyhřívaná přední | |||||||||
Tempomat | |||||||||
Tempomat adaptivní | |||||||||
Automatické udržování pruhu | |||||||||
Automatické brzdění | |||||||||
Sledování mrtvého úhlu | |||||||||
Parkovací senzory vzadu | |||||||||
Parkovací kamera | |||||||||
Světlomety full LED | |||||||||
Nastavitelné tlumiče | |||||||||
Sedadla ve třetí řadě | |||||||||
Posuvné dveře na jedné straně | |||||||||
Posuvné dveře na obou stranách | |||||||||
Záruka |
Challenge |
Prime-line |
Takumi |
Revolution |
Exclusive-line |
Revolution TOP |
Homura |
Kazari |
Kizuna |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet osob | |||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Počet dveří | |||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Klimatizace | |||||||||
Klimatizace automatická | |||||||||
Rádio | |||||||||
Bluetooth handsfree | |||||||||
Multifunkční displej | |||||||||
Kola z lehké slitiny | |||||||||
Volant kožený | |||||||||
Volant vyhřívaný | |||||||||
Sedadla vyhřívaná přední | |||||||||
Tempomat | |||||||||
Tempomat adaptivní | |||||||||
Automatické udržování pruhu | |||||||||
Automatické brzdění | |||||||||
Sledování mrtvého úhlu | |||||||||
Parkovací senzory vzadu | |||||||||
Parkovací kamera | |||||||||
Světlomety full LED | |||||||||
Nastavitelné tlumiče | |||||||||
Sedadla ve třetí řadě | |||||||||
Posuvné dveře na jedné straně | |||||||||
Posuvné dveře na obou stranách | |||||||||
Záruka | |||||||||