Lexus ES
Lexus ES


kliknněte pro zvětšení
Informace
Karoserie | sedan | Využití | osobní |
---|---|---|---|
Velikost | největší | Počet osob | 5 |
Počet dveří | 4 | Záruka | 3 roky, nebo 100 000 km |
Karoserie | sedan |
---|---|
Využití | osobní |
Velikost | největší |
Počet osob | 5 |
Počet dveří | 4 |
Záruka | 3 roky, nebo 100 000 km |


kliknněte pro zvětšení
Parametry
Délka | 4975 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | 107 cm |
---|---|---|---|
Šířka | 1865 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | cm |
Délka | 4975 mm |
---|---|
Šířka | 1865 mm |
Maximální délka kufru ve výši podlahy | 107 cm |
Maximální délka kufru ve výšce rolety | cm |
Další fotografie
Jednotlivé varianty seřazené podle
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
hybrid | 300h | Business Edition | 1 199 000 Kč | |
hybrid | 300h | F Sport Design | 1 299 000 Kč | |
hybrid | 300h | Elegance | 1 366 000 Kč | |
hybrid | 300h | Luxury | 1 499 000 Kč | |
hybrid | 300h | Prestige | 1 607 000 Kč | |
hybrid | 300h | Prestige TOP | 1 677 000 Kč | |
hybrid | 300h | F Sport | 1 699 000 Kč | |
hybrid | 300h | F Sport Plus | 1 729 000 Kč | |
hybrid | 300h | F Sport TOP | 1 819 000 Kč | |
hybrid | 300h | Luxury Innovation | 1 942 000 Kč |
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
hybrid | 300h | Business Edition | 1 199 000 Kč | |
hybrid | 300h | F Sport Design | 1 299 000 Kč | |
hybrid | 300h | Elegance | 1 366 000 Kč | |
hybrid | 300h | Luxury | 1 499 000 Kč | |
hybrid | 300h | Prestige | 1 607 000 Kč | |
hybrid | 300h | Prestige TOP | 1 677 000 Kč | |
hybrid | 300h | F Sport | 1 699 000 Kč | |
hybrid | 300h | F Sport Plus | 1 729 000 Kč | |
hybrid | 300h | F Sport TOP | 1 819 000 Kč | |
hybrid | 300h | Luxury Innovation | 1 942 000 Kč |
Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
---|---|---|---|---|
Business Edition | 300h | 0 | 1 199 000 Kč | |
F Sport Design | 300h | 0 | 1 299 000 Kč | |
Elegance | 300h | 0 | 1 366 000 Kč | |
Luxury | 300h | 0 | 1 499 000 Kč | |
Prestige | 300h | 0 | 1 607 000 Kč | |
Prestige TOP | 300h | 0 | 1 677 000 Kč | |
F Sport | 300h | 0 | 1 699 000 Kč | |
F Sport Plus | 300h | 0 | 1 729 000 Kč | |
F Sport TOP | 300h | 0 | 1 819 000 Kč | |
Luxury Innovation | 300h | 0 | 1 942 000 Kč |
Porovnání výbav
Položka výbavy | Elegance |
Business Edition |
F Sport Design |
Prestige |
Prestige TOP |
Luxury |
Luxury Innovation |
F Sport |
F Sport Plus |
F Sport TOP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet osob | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Počet dveří | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Klimatizace | ||||||||||
Klimatizace automatická | ||||||||||
Rádio | ||||||||||
Bluetooth handsfree | ||||||||||
Multifunkční displej | ||||||||||
Kola z lehké slitiny | ||||||||||
Volant kožený | ||||||||||
Volant vyhřívaný | ||||||||||
Sedadla vyhřívaná přední | ||||||||||
Tempomat | ||||||||||
Tempomat adaptivní | ||||||||||
Automatické udržování pruhu | ||||||||||
Automatické brzdění | ||||||||||
Sledování mrtvého úhlu | ||||||||||
Parkovací senzory vzadu | ||||||||||
Parkovací kamera | ||||||||||
Světlomety full LED | ||||||||||
Nastavitelné tlumiče | ||||||||||
Sedadla ve třetí řadě | ||||||||||
Posuvné dveře na jedné straně | ||||||||||
Posuvné dveře na obou stranách | ||||||||||
Záruka |
Elegance |
Business Edition |
F Sport Design |
Prestige |
Prestige TOP |
Luxury |
Luxury Innovation |
F Sport |
F Sport Plus |
F Sport TOP |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet osob | ||||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Počet dveří | ||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Klimatizace | ||||||||||
Klimatizace automatická | ||||||||||
Rádio | ||||||||||
Bluetooth handsfree | ||||||||||
Multifunkční displej | ||||||||||
Kola z lehké slitiny | ||||||||||
Volant kožený | ||||||||||
Volant vyhřívaný | ||||||||||
Sedadla vyhřívaná přední | ||||||||||
Tempomat | ||||||||||
Tempomat adaptivní | ||||||||||
Automatické udržování pruhu | ||||||||||
Automatické brzdění | ||||||||||
Sledování mrtvého úhlu | ||||||||||
Parkovací senzory vzadu | ||||||||||
Parkovací kamera | ||||||||||
Světlomety full LED | ||||||||||
Nastavitelné tlumiče | ||||||||||
Sedadla ve třetí řadě | ||||||||||
Posuvné dveře na jedné straně | ||||||||||
Posuvné dveře na obou stranách | ||||||||||
Záruka | ||||||||||