Land Rover Range Rover LWB
Land Rover Range Rover LWB


kliknněte pro zvětšení
Informace
Karoserie | SUV | Využití | osobní |
---|---|---|---|
Velikost | největší | Počet osob | 5, 7 |
Počet dveří | 5 | Záruka | 3 roky, nebo 100 000 km |
Karoserie | SUV |
---|---|
Využití | osobní |
Velikost | největší |
Počet osob | 5, 7 |
Počet dveří | 5 |
Záruka | 3 roky, nebo 100 000 km |


kliknněte pro zvětšení
Parametry
Délka | 5252 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | cm |
---|---|---|---|
Šířka | 2209 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | cm |
Délka | 5252 mm |
---|---|
Šířka | 2209 mm |
Maximální délka kufru ve výši podlahy | cm |
Maximální délka kufru ve výšce rolety | cm |
Další fotografie
Jednotlivé varianty seřazené podle
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
mild hybrid | D350 AWD 8AT | HSE | 3 933 822 Kč | |
mild hybrid | D350 AWD 8AT | HSE 7 sedadel | 4 007 845 Kč | |
mild hybrid | D350 AWD 8AT | Autobiography 7 sedadel | 4 343 595 Kč | |
mild hybrid | D350 AWD 8AT | Autobiography | 4 359 457 Kč | |
mild hybrid | D350 AWD 8AT | First Edition | 4 592 103 Kč | |
mild hybrid | D350 AWD 8AT | SV | 5 742 111 Kč | |
mild hybrid | P400 AWD 8AT | HSE | 3 843 936 Kč | |
mild hybrid | P400 AWD 8AT | HSE 7 sedadel | 3 920 603 Kč | |
mild hybrid | P400 AWD 8AT | Autobiography 7 sedadel | 4 253 709 Kč | |
mild hybrid | P400 AWD 8AT | Autobiography | 4 269 572 Kč | |
plug-in | P440e AWD 8AT | HSE | 3 965 546 Kč | |
plug-in | P440e AWD 8AT | Autobiography | 4 370 032 Kč | |
plug-in | P440e AWD 8AT | First Edition | 4 589 459 Kč | |
benzin | P530 AWD 8AT | HSE | 4 190 261 Kč | |
benzin | P530 AWD 8AT | HSE 7 sedadel | 4 266 928 Kč | |
benzin | P530 AWD 8AT | Autobiography 7 sedadel | 4 600 034 Kč | |
benzin | P530 AWD 8AT | Autobiography | 4 615 896 Kč | |
benzin | P530 AWD 8AT | First Edition | 4 848 541 Kč | |
benzin | P530 AWD 8AT | SV | 6 077 861 Kč |
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
mild hybrid | P400 AWD 8AT | HSE | 3 843 936 Kč | |
mild hybrid | P400 AWD 8AT | HSE 7 sedadel | 3 920 603 Kč | |
mild hybrid | D350 AWD 8AT | HSE | 3 933 822 Kč | |
plug-in | P440e AWD 8AT | HSE | 3 965 546 Kč | |
mild hybrid | D350 AWD 8AT | HSE 7 sedadel | 4 007 845 Kč | |
benzin | P530 AWD 8AT | HSE | 4 190 261 Kč | |
mild hybrid | P400 AWD 8AT | Autobiography 7 sedadel | 4 253 709 Kč | |
benzin | P530 AWD 8AT | HSE 7 sedadel | 4 266 928 Kč | |
mild hybrid | P400 AWD 8AT | Autobiography | 4 269 572 Kč | |
mild hybrid | D350 AWD 8AT | Autobiography 7 sedadel | 4 343 595 Kč | |
mild hybrid | D350 AWD 8AT | Autobiography | 4 359 457 Kč | |
plug-in | P440e AWD 8AT | Autobiography | 4 370 032 Kč | |
plug-in | P440e AWD 8AT | First Edition | 4 589 459 Kč | |
mild hybrid | D350 AWD 8AT | First Edition | 4 592 103 Kč | |
benzin | P530 AWD 8AT | Autobiography 7 sedadel | 4 600 034 Kč | |
benzin | P530 AWD 8AT | Autobiography | 4 615 896 Kč | |
benzin | P530 AWD 8AT | First Edition | 4 848 541 Kč | |
mild hybrid | D350 AWD 8AT | SV | 5 742 111 Kč | |
benzin | P530 AWD 8AT | SV | 6 077 861 Kč |
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
mild hybrid | P400 AWD 8AT | 3 843 936 Kč | |
plug-in | P440e AWD 8AT | 3 965 546 Kč | |
mild hybrid | D350 AWD 8AT | 3 933 822 Kč | |
benzinový | P530 AWD 8AT | 4 190 261 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
3 843 936 Kč
|
|
3 965 546 Kč
|
|
3 933 822 Kč
|
|
4 190 261 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
mild hybrid | P400 AWD 8AT | 3 920 603 Kč | |
mild hybrid | D350 AWD 8AT | 4 007 845 Kč | |
benzinový | P530 AWD 8AT | 4 266 928 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
3 920 603 Kč
|
|
4 007 845 Kč
|
|
4 266 928 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
mild hybrid | D350 AWD 8AT | 4 359 457 Kč | |
benzinový | P530 AWD 8AT | 4 615 896 Kč | |
mild hybrid | P400 AWD 8AT | 4 269 572 Kč | |
plug-in | P440e AWD 8AT | 4 370 032 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
4 359 457 Kč
|
|
4 615 896 Kč
|
|
4 269 572 Kč
|
|
4 370 032 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
mild hybrid | P400 AWD 8AT | 4 253 709 Kč | |
mild hybrid | D350 AWD 8AT | 4 343 595 Kč | |
benzinový | P530 AWD 8AT | 4 600 034 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
4 253 709 Kč
|
|
4 343 595 Kč
|
|
4 600 034 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
benzinový | P530 AWD 8AT | 4 848 541 Kč | |
plug-in | P440e AWD 8AT | 4 589 459 Kč | |
mild hybrid | D350 AWD 8AT | 4 592 103 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
4 848 541 Kč
|
|
4 589 459 Kč
|
|
4 592 103 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
benzinový | P530 AWD 8AT | 6 077 861 Kč | |
mild hybrid | D350 AWD 8AT | 5 742 111 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
6 077 861 Kč
|
|
5 742 111 Kč
|
Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
---|---|---|---|---|
HSE | P400 AWD 8AT | 8 | 3 843 936 Kč | |
HSE 7 sedadel | P400 AWD 8AT | 8 | 3 920 603 Kč | |
HSE | D350 AWD 8AT | 8 | 3 933 822 Kč | |
HSE 7 sedadel | D350 AWD 8AT | 8 | 4 007 845 Kč | |
Autobiography 7 sedadel | P400 AWD 8AT | 8 | 4 253 709 Kč | |
Autobiography | P400 AWD 8AT | 8 | 4 269 572 Kč | |
Autobiography 7 sedadel | D350 AWD 8AT | 8 | 4 343 595 Kč | |
Autobiography | D350 AWD 8AT | 8 | 4 359 457 Kč | |
First Edition | D350 AWD 8AT | 8 | 4 592 103 Kč | |
SV | D350 AWD 8AT | 8 | 5 742 111 Kč |
Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
---|---|---|---|---|
HSE | P440e AWD 8AT | 8 | 3 965 546 Kč | |
Autobiography | P440e AWD 8AT | 8 | 4 370 032 Kč | |
First Edition | P440e AWD 8AT | 8 | 4 589 459 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
HSE
|
3 965 546 Kč
|
|
Autobiography
|
4 370 032 Kč
|
|
First Edition
|
4 589 459 Kč
|
Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
---|---|---|---|---|
HSE | P530 AWD 8AT | 8 | 4 190 261 Kč | |
HSE 7 sedadel | P530 AWD 8AT | 8 | 4 266 928 Kč | |
Autobiography 7 sedadel | P530 AWD 8AT | 8 | 4 600 034 Kč | |
Autobiography | P530 AWD 8AT | 8 | 4 615 896 Kč | |
First Edition | P530 AWD 8AT | 8 | 4 848 541 Kč | |
SV | P530 AWD 8AT | 8 | 6 077 861 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
HSE
|
4 190 261 Kč
|
|
HSE 7 sedadel
|
4 266 928 Kč
|
|
Autobiography 7 sedadel
|
4 600 034 Kč
|
|
Autobiography
|
4 615 896 Kč
|
|
First Edition
|
4 848 541 Kč
|
|
SV
|
6 077 861 Kč
|
Porovnání výbav
Položka výbavy | HSE |
HSE 7 sedadel |
Autobiography |
Autobiography 7 sedadel |
First Edition |
SV |
---|---|---|---|---|---|---|
Počet osob | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 |
Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Klimatizace | ||||||
Klimatizace automatická | ||||||
Rádio | ||||||
Bluetooth handsfree | ||||||
Multifunkční displej | ||||||
Kola z lehké slitiny | ||||||
Volant kožený | ||||||
Volant vyhřívaný | ||||||
Sedadla vyhřívaná přední | ||||||
Tempomat | ||||||
Tempomat adaptivní | ||||||
Automatické udržování pruhu | ||||||
Automatické brzdění | ||||||
Sledování mrtvého úhlu | ||||||
Parkovací senzory vzadu | ||||||
Parkovací kamera | ||||||
Světlomety full LED | ||||||
Nastavitelné tlumiče | ||||||
Sedadla ve třetí řadě | ||||||
Posuvné dveře na jedné straně | ||||||
Posuvné dveře na obou stranách | ||||||
Záruka |
HSE |
HSE 7 sedadel |
Autobiography |
Autobiography 7 sedadel |
First Edition |
SV |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Počet osob | ||||||
5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | |
Počet dveří | ||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Klimatizace | ||||||
Klimatizace automatická | ||||||
Rádio | ||||||
Bluetooth handsfree | ||||||
Multifunkční displej | ||||||
Kola z lehké slitiny | ||||||
Volant kožený | ||||||
Volant vyhřívaný | ||||||
Sedadla vyhřívaná přední | ||||||
Tempomat | ||||||
Tempomat adaptivní | ||||||
Automatické udržování pruhu | ||||||
Automatické brzdění | ||||||
Sledování mrtvého úhlu | ||||||
Parkovací senzory vzadu | ||||||
Parkovací kamera | ||||||
Světlomety full LED | ||||||
Nastavitelné tlumiče | ||||||
Sedadla ve třetí řadě | ||||||
Posuvné dveře na jedné straně | ||||||
Posuvné dveře na obou stranách | ||||||
Záruka | ||||||