Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover


kliknněte pro zvětšení
Informace
Karoserie | SUV | Využití | osobní |
---|---|---|---|
Velikost | největší | Počet osob | 5 |
Počet dveří | 5 | Záruka | 3 roky, nebo 100 000 km |
Karoserie | SUV |
---|---|
Využití | osobní |
Velikost | největší |
Počet osob | 5 |
Počet dveří | 5 |
Záruka | 3 roky, nebo 100 000 km |


kliknněte pro zvětšení
Parametry
Délka | 5052 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | cm |
---|---|---|---|
Šířka | 2047 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | cm |
Délka | 5052 mm |
---|---|
Šířka | 2047 mm |
Maximální délka kufru ve výši podlahy | cm |
Maximální délka kufru ve výšce rolety | cm |
Další fotografie
Jednotlivé varianty seřazené podle
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
mild hybrid | D250 AWD 8AT | SE | 3 328 415 Kč | |
mild hybrid | D250 AWD 8AT | HSE | 3 545 198 Kč | |
mild hybrid | D300 AWD 8AT | SE | 3 431 519 Kč | |
mild hybrid | D300 AWD 8AT | HSE | 3 645 659 Kč | |
mild hybrid | D300 AWD 8AT | Autobiography | 4 092 444 Kč | |
mild hybrid | D350 AWD 8AT | HSE | 3 836 005 Kč | |
mild hybrid | D350 AWD 8AT | Autobiography | 4 280 146 Kč | |
mild hybrid | D350 AWD 8AT | First Edition | 4 512 792 Kč | |
mild hybrid | D350 AWD 8AT | SV | 5 102 336 Kč | |
mild hybrid | P400 AWD 8AT | HSE | 3 743 476 Kč | |
mild hybrid | P400 AWD 8AT | Autobiography | 4 190 261 Kč | |
plug-in | P440e AWD 8AT | SE | 3 643 015 Kč | |
plug-in | P440e AWD 8AT | HSE | 3 857 155 Kč | |
plug-in | P440e AWD 8AT | Autobiography | 4 290 721 Kč | |
plug-in | P440e AWD 8AT | First Edition | 4 481 067 Kč | |
plug-in | P510e AWD 8AT | HSE | 4 084 513 Kč | |
plug-in | P510e AWD 8AT | Autobiography | 4 512 792 Kč | |
plug-in | P510e AWD 8AT | First Edition | 4 610 608 Kč | |
plug-in | P510e AWD 8AT | SV | 5 416 936 Kč | |
benzin | P530 AWD 8AT | HSE | 4 092 444 Kč | |
benzin | P530 AWD 8AT | Autobiography | 4 536 585 Kč | |
benzin | P530 AWD 8AT | First Edition | 4 769 230 Kč | |
benzin | P530 AWD 8AT | SV | 5 461 879 Kč |
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
mild hybrid | D250 AWD 8AT | SE | 3 328 415 Kč | |
mild hybrid | D300 AWD 8AT | SE | 3 431 519 Kč | |
mild hybrid | D250 AWD 8AT | HSE | 3 545 198 Kč | |
plug-in | P440e AWD 8AT | SE | 3 643 015 Kč | |
mild hybrid | D300 AWD 8AT | HSE | 3 645 659 Kč | |
mild hybrid | P400 AWD 8AT | HSE | 3 743 476 Kč | |
mild hybrid | D350 AWD 8AT | HSE | 3 836 005 Kč | |
plug-in | P440e AWD 8AT | HSE | 3 857 155 Kč | |
plug-in | P510e AWD 8AT | HSE | 4 084 513 Kč | |
mild hybrid | D300 AWD 8AT | Autobiography | 4 092 444 Kč | |
benzin | P530 AWD 8AT | HSE | 4 092 444 Kč | |
mild hybrid | P400 AWD 8AT | Autobiography | 4 190 261 Kč | |
mild hybrid | D350 AWD 8AT | Autobiography | 4 280 146 Kč | |
plug-in | P440e AWD 8AT | Autobiography | 4 290 721 Kč | |
plug-in | P440e AWD 8AT | First Edition | 4 481 067 Kč | |
mild hybrid | D350 AWD 8AT | First Edition | 4 512 792 Kč | |
plug-in | P510e AWD 8AT | Autobiography | 4 512 792 Kč | |
benzin | P530 AWD 8AT | Autobiography | 4 536 585 Kč | |
plug-in | P510e AWD 8AT | First Edition | 4 610 608 Kč | |
benzin | P530 AWD 8AT | First Edition | 4 769 230 Kč | |
mild hybrid | D350 AWD 8AT | SV | 5 102 336 Kč | |
plug-in | P510e AWD 8AT | SV | 5 416 936 Kč | |
benzin | P530 AWD 8AT | SV | 5 461 879 Kč |
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
mild hybrid | D300 AWD 8AT | 3 431 519 Kč | |
plug-in | P440e AWD 8AT | 3 643 015 Kč | |
mild hybrid | D250 AWD 8AT | 3 328 415 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
3 431 519 Kč
|
|
3 643 015 Kč
|
|
3 328 415 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
mild hybrid | D250 AWD 8AT | 3 545 198 Kč | |
benzinový | P530 AWD 8AT | 4 092 444 Kč | |
mild hybrid | P400 AWD 8AT | 3 743 476 Kč | |
mild hybrid | D350 AWD 8AT | 3 836 005 Kč | |
plug-in | P510e AWD 8AT | 4 084 513 Kč | |
mild hybrid | D300 AWD 8AT | 3 645 659 Kč | |
plug-in | P440e AWD 8AT | 3 857 155 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
3 545 198 Kč
|
|
4 092 444 Kč
|
|
3 743 476 Kč
|
|
3 836 005 Kč
|
|
4 084 513 Kč
|
|
3 645 659 Kč
|
|
3 857 155 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
mild hybrid | D300 AWD 8AT | 4 092 444 Kč | |
plug-in | P440e AWD 8AT | 4 290 721 Kč | |
mild hybrid | P400 AWD 8AT | 4 190 261 Kč | |
benzinový | P530 AWD 8AT | 4 536 585 Kč | |
mild hybrid | D350 AWD 8AT | 4 280 146 Kč | |
plug-in | P510e AWD 8AT | 4 512 792 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
4 092 444 Kč
|
|
4 290 721 Kč
|
|
4 190 261 Kč
|
|
4 536 585 Kč
|
|
4 280 146 Kč
|
|
4 512 792 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
plug-in | P440e AWD 8AT | 4 481 067 Kč | |
benzinový | P530 AWD 8AT | 4 769 230 Kč | |
mild hybrid | D350 AWD 8AT | 4 512 792 Kč | |
plug-in | P510e AWD 8AT | 4 610 608 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
4 481 067 Kč
|
|
4 769 230 Kč
|
|
4 512 792 Kč
|
|
4 610 608 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
benzinový | P530 AWD 8AT | 5 461 879 Kč | |
mild hybrid | D350 AWD 8AT | 5 102 336 Kč | |
plug-in | P510e AWD 8AT | 5 416 936 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
5 461 879 Kč
|
|
5 102 336 Kč
|
|
5 416 936 Kč
|
Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
---|---|---|---|---|
SE | D250 AWD 8AT | 8 | 3 328 415 Kč | |
SE | D300 AWD 8AT | 8 | 3 431 519 Kč | |
HSE | D250 AWD 8AT | 8 | 3 545 198 Kč | |
HSE | D300 AWD 8AT | 8 | 3 645 659 Kč | |
HSE | P400 AWD 8AT | 8 | 3 743 476 Kč | |
HSE | D350 AWD 8AT | 8 | 3 836 005 Kč | |
Autobiography | D300 AWD 8AT | 8 | 4 092 444 Kč | |
Autobiography | P400 AWD 8AT | 8 | 4 190 261 Kč | |
Autobiography | D350 AWD 8AT | 8 | 4 280 146 Kč | |
First Edition | D350 AWD 8AT | 8 | 4 512 792 Kč | |
SV | D350 AWD 8AT | 8 | 5 102 336 Kč |
Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
---|---|---|---|---|
SE | P440e AWD 8AT | 8 | 3 643 015 Kč | |
HSE | P440e AWD 8AT | 8 | 3 857 155 Kč | |
HSE | P510e AWD 8AT | 8 | 4 084 513 Kč | |
Autobiography | P440e AWD 8AT | 8 | 4 290 721 Kč | |
First Edition | P440e AWD 8AT | 8 | 4 481 067 Kč | |
Autobiography | P510e AWD 8AT | 8 | 4 512 792 Kč | |
First Edition | P510e AWD 8AT | 8 | 4 610 608 Kč | |
SV | P510e AWD 8AT | 8 | 5 416 936 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
SE
|
3 643 015 Kč
|
|
HSE
|
3 857 155 Kč
|
|
HSE
|
4 084 513 Kč
|
|
Autobiography
|
4 290 721 Kč
|
|
First Edition
|
4 481 067 Kč
|
|
Autobiography
|
4 512 792 Kč
|
|
First Edition
|
4 610 608 Kč
|
|
SV
|
5 416 936 Kč
|
Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
---|---|---|---|---|
HSE | P530 AWD 8AT | 8 | 4 092 444 Kč | |
Autobiography | P530 AWD 8AT | 8 | 4 536 585 Kč | |
First Edition | P530 AWD 8AT | 8 | 4 769 230 Kč | |
SV | P530 AWD 8AT | 8 | 5 461 879 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
HSE
|
4 092 444 Kč
|
|
Autobiography
|
4 536 585 Kč
|
|
First Edition
|
4 769 230 Kč
|
|
SV
|
5 461 879 Kč
|
Porovnání výbav
Položka výbavy | SE |
HSE |
Autobiography |
First Edition |
SV |
---|---|---|---|---|---|
Počet osob | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Klimatizace | |||||
Klimatizace automatická | |||||
Rádio | |||||
Bluetooth handsfree | |||||
Multifunkční displej | |||||
Kola z lehké slitiny | |||||
Volant kožený | |||||
Volant vyhřívaný | |||||
Sedadla vyhřívaná přední | |||||
Tempomat | |||||
Tempomat adaptivní | |||||
Automatické udržování pruhu | |||||
Automatické brzdění | |||||
Sledování mrtvého úhlu | |||||
Parkovací senzory vzadu | |||||
Parkovací kamera | |||||
Světlomety full LED | |||||
Nastavitelné tlumiče | |||||
Sedadla ve třetí řadě | |||||
Posuvné dveře na jedné straně | |||||
Posuvné dveře na obou stranách | |||||
Záruka |
SE |
HSE |
Autobiography |
First Edition |
SV |
|
---|---|---|---|---|---|
Počet osob | |||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Počet dveří | |||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Klimatizace | |||||
Klimatizace automatická | |||||
Rádio | |||||
Bluetooth handsfree | |||||
Multifunkční displej | |||||
Kola z lehké slitiny | |||||
Volant kožený | |||||
Volant vyhřívaný | |||||
Sedadla vyhřívaná přední | |||||
Tempomat | |||||
Tempomat adaptivní | |||||
Automatické udržování pruhu | |||||
Automatické brzdění | |||||
Sledování mrtvého úhlu | |||||
Parkovací senzory vzadu | |||||
Parkovací kamera | |||||
Světlomety full LED | |||||
Nastavitelné tlumiče | |||||
Sedadla ve třetí řadě | |||||
Posuvné dveře na jedné straně | |||||
Posuvné dveře na obou stranách | |||||
Záruka | |||||