Range Rover
Range Rover
kliknněte pro zvětšení
Informace
| Karoserie | SUV | Využití | osobní |
|---|---|---|---|
| Velikost | největší | Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 | Záruka | 3 roky, nebo 100 000 km |
| Karoserie | SUV |
|---|---|
| Využití | osobní |
| Velikost | největší |
| Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 |
| Záruka | 3 roky, nebo 100 000 km |
kliknněte pro zvětšení
Parametry
| Délka | 5052 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | cm |
|---|---|---|---|
| Šířka | 2047 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | cm |
| Délka | 5052 mm |
|---|---|
| Šířka | 2047 mm |
| Maximální délka kufru ve výši podlahy | cm |
| Maximální délka kufru ve výšce rolety | cm |
Další fotografie
Jednotlivé varianty seřazené podle
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| mild hybrid | P530 AWD 8AT | HSE | 4 588 315 Kč | |
| mild hybrid | P530 AWD 8AT | Autobiography | 5 086 925 Kč | |
| mild hybrid | P615 AWD 8AT | SV | 6 316 665 Kč | |
| mild hybrid | P615 AWD 8AT | SV Black | 6 789 414 Kč | |
| mild hybrid | D300 AWD 8AT | SE | 3 699 570 Kč | |
| mild hybrid | D300 AWD 8AT | HSE | 3 929 511 Kč | |
| mild hybrid | D300 AWD 8AT | Autobiography | 4 417 802 Kč | |
| mild hybrid | D350 AWD 8AT | HSE | 4 050 915 Kč | |
| mild hybrid | D350 AWD 8AT | Autobiography | 4 536 626 Kč | |
| plug-in | P460e AWD 8AT | SE | 3 859 733 Kč | |
| plug-in | P460e AWD 8AT | HSE | 4 084 515 Kč | |
| plug-in | P460e AWD 8AT | Autobiography | 4 546 945 Kč | |
| plug-in | P550e AWD 8AT | HSE | 4 381 592 Kč | |
| plug-in | P550e AWD 8AT | Autobiography | 4 836 314 Kč | |
| plug-in | P550e AWD 8AT | SV | 5 825 826 Kč |
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| mild hybrid | P530 AWD 8AT | HSE | 4 588 315 Kč | |
| mild hybrid | P530 AWD 8AT | Autobiography | 5 086 925 Kč | |
| mild hybrid | P615 AWD 8AT | SV | 6 316 665 Kč | |
| mild hybrid | P615 AWD 8AT | SV Black | 6 789 414 Kč | |
| mild hybrid | D300 AWD 8AT | SE | 3 699 570 Kč | |
| mild hybrid | D300 AWD 8AT | HSE | 3 929 511 Kč | |
| mild hybrid | D300 AWD 8AT | Autobiography | 4 417 802 Kč | |
| mild hybrid | D350 AWD 8AT | HSE | 4 050 915 Kč | |
| mild hybrid | D350 AWD 8AT | Autobiography | 4 536 626 Kč | |
| plug-in | P460e AWD 8AT | SE | 3 859 733 Kč | |
| plug-in | P460e AWD 8AT | HSE | 4 084 515 Kč | |
| plug-in | P460e AWD 8AT | Autobiography | 4 546 945 Kč | |
| plug-in | P550e AWD 8AT | HSE | 4 381 592 Kč | |
| plug-in | P550e AWD 8AT | Autobiography | 4 836 314 Kč | |
| plug-in | P550e AWD 8AT | SV | 5 825 826 Kč |
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| mild hybrid | D300 AWD 8AT | 3 699 570 Kč | |
| plug-in | P460e AWD 8AT | 3 859 733 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
3 699 570 Kč
|
|
3 859 733 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| mild hybrid | P530 AWD 8AT | 4 588 315 Kč | |
| mild hybrid | D300 AWD 8AT | 3 929 511 Kč | |
| mild hybrid | D350 AWD 8AT | 4 050 915 Kč | |
| plug-in | P460e AWD 8AT | 4 084 515 Kč | |
| plug-in | P550e AWD 8AT | 4 381 592 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
4 588 315 Kč
|
|
3 929 511 Kč
|
|
4 050 915 Kč
|
|
4 084 515 Kč
|
|
4 381 592 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| mild hybrid | P530 AWD 8AT | 5 086 925 Kč | |
| mild hybrid | D300 AWD 8AT | 4 417 802 Kč | |
| mild hybrid | D350 AWD 8AT | 4 536 626 Kč | |
| plug-in | P460e AWD 8AT | 4 546 945 Kč | |
| plug-in | P550e AWD 8AT | 4 836 314 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
5 086 925 Kč
|
|
4 417 802 Kč
|
|
4 536 626 Kč
|
|
4 546 945 Kč
|
|
4 836 314 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| mild hybrid | P615 AWD 8AT | 6 316 665 Kč | |
| plug-in | P550e AWD 8AT | 5 825 826 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
6 316 665 Kč
|
|
5 825 826 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| mild hybrid | P615 AWD 8AT | 6 789 414 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
6 789 414 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| SE | D300 AWD 8AT | 8 | 3 699 570 Kč | |
| HSE | D300 AWD 8AT | 8 | 3 929 511 Kč | |
| HSE | D350 AWD 8AT | 8 | 4 050 915 Kč | |
| Autobiography | D300 AWD 8AT | 8 | 4 417 802 Kč | |
| Autobiography | D350 AWD 8AT | 8 | 4 536 626 Kč | |
| HSE | P530 AWD 8AT | 8 | 4 588 315 Kč | |
| Autobiography | P530 AWD 8AT | 8 | 5 086 925 Kč | |
| SV | P615 AWD 8AT | 8 | 6 316 665 Kč | |
| SV Black | P615 AWD 8AT | 8 | 6 789 414 Kč |
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| SE | P460e AWD 8AT | 8 | 3 859 733 Kč | |
| HSE | P460e AWD 8AT | 8 | 4 084 515 Kč | |
| HSE | P550e AWD 8AT | 8 | 4 381 592 Kč | |
| Autobiography | P460e AWD 8AT | 8 | 4 546 945 Kč | |
| Autobiography | P550e AWD 8AT | 8 | 4 836 314 Kč | |
| SV | P550e AWD 8AT | 8 | 5 825 826 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
SE
|
3 859 733 Kč
|
|
|
HSE
|
4 084 515 Kč
|
|
|
HSE
|
4 381 592 Kč
|
|
|
Autobiography
|
4 546 945 Kč
|
|
|
Autobiography
|
4 836 314 Kč
|
|
|
SV
|
5 825 826 Kč
|
Porovnání výbav
| Položka výbavy | SE |
HSE |
Autobiography |
SV |
SV Black |
|---|---|---|---|---|---|
| Automatické brzdění | |||||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | |||||
| Parkovací senzory vzadu | |||||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | |||||
| Parkovací senzory boční | |||||
| Parkovací kamera | |||||
| Panoramatická kamera | |||||
| Parkovací asistent automatický | |||||
| Tempomat | |||||
| Tempomat adaptivní | |||||
| Automatické udržování pruhu | |||||
| Sledování mrtvého úhlu |
SE |
HSE |
Autobiography |
SV |
SV Black |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Automatické brzdění | |||||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | |||||
| Parkovací senzory vzadu | |||||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | |||||
| Parkovací senzory boční | |||||
| Parkovací kamera | |||||
| Panoramatická kamera | |||||
| Parkovací asistent automatický | |||||
| Tempomat | |||||
| Tempomat adaptivní | |||||
| Automatické udržování pruhu | |||||
| Sledování mrtvého úhlu | |||||
| Položka výbavy | SE |
HSE |
Autobiography |
SV |
SV Black |
|---|---|---|---|---|---|
| Bezklíčové startování | |||||
| Bezklíčové startování a odemykání | |||||
| Klimatizace | |||||
| Klimatizace automatická | |||||
| Klimatizace automatická dvouzónová | |||||
| Klimatizace automatická třízónová | |||||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | |||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | |||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | |||||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | |||||
| Sedadla vyhřívaná přední | |||||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | |||||
| Ventilovaná přední sedadla | |||||
| Ventilovaná zadní sedadla | |||||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | |||||
| Sedadla přední s masážní funkcí | |||||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | |||||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | |||||
| Posuvná zadní lavice | |||||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | |||||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | |||||
| Rádio | |||||
| Bluetooth handsfree | |||||
| Multifunkční displej | |||||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | |||||
| Zatmavená okna vzadu | |||||
| Střešní okno | |||||
| Vyhřívané čelní sklo | |||||
| Volant vyhřívaný | |||||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | |||||
| Chlazený odkládací prostor | |||||
| Úložné místo pod přední kapotou | |||||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | |||||
| Posuvné dveře na jedné straně | |||||
| Posuvné dveře na obou stranách | |||||
| Zásuvka 230 V | |||||
| Kola z lehké slitiny | |||||
| Rezervní kolo | |||||
| Nastavitelné tlumiče |
SE |
HSE |
Autobiography |
SV |
SV Black |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bezklíčové startování | |||||
| Bezklíčové startování a odemykání | |||||
| Klimatizace | |||||
| Klimatizace automatická | |||||
| Klimatizace automatická dvouzónová | |||||
| Klimatizace automatická třízónová | |||||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | |||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | |||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | |||||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | |||||
| Sedadla vyhřívaná přední | |||||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | |||||
| Ventilovaná přední sedadla | |||||
| Ventilovaná zadní sedadla | |||||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | |||||
| Sedadla přední s masážní funkcí | |||||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | |||||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | |||||
| Posuvná zadní lavice | |||||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | |||||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | |||||
| Rádio | |||||
| Bluetooth handsfree | |||||
| Multifunkční displej | |||||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | |||||
| Zatmavená okna vzadu | |||||
| Střešní okno | |||||
| Vyhřívané čelní sklo | |||||
| Volant vyhřívaný | |||||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | |||||
| Chlazený odkládací prostor | |||||
| Úložné místo pod přední kapotou | |||||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | |||||
| Posuvné dveře na jedné straně | |||||
| Posuvné dveře na obou stranách | |||||
| Zásuvka 230 V | |||||
| Kola z lehké slitiny | |||||
| Rezervní kolo | |||||
| Nastavitelné tlumiče | |||||
| Položka výbavy | SE |
HSE |
Autobiography |
SV |
SV Black |
|---|---|---|---|---|---|
| LED světlomety | |||||
| Světlomety LED Matrix | |||||
| Digitální přístrojový štít | |||||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | |||||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | |||||
| Navigace s rozšířenou realitou | |||||
| Hlasové ovládání v češtině | |||||
| Umělá inteligence | |||||
| Head-up displej | |||||
| Digitální klíč | |||||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | |||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | |||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | |||||
| Průhledná kapota | |||||
| Tepelné čerpadlo | |||||
| Palubní nabíječka třífázová | |||||
| V2L obousměrné nabíjení | |||||
| V2G obousměrné nabíjení |
SE |
HSE |
Autobiography |
SV |
SV Black |
|
|---|---|---|---|---|---|
| LED světlomety | |||||
| Světlomety LED Matrix | |||||
| Digitální přístrojový štít | |||||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | |||||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | |||||
| Navigace s rozšířenou realitou | |||||
| Hlasové ovládání v češtině | |||||
| Umělá inteligence | |||||
| Head-up displej | |||||
| Digitální klíč | |||||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | |||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | |||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | |||||
| Průhledná kapota | |||||
| Tepelné čerpadlo | |||||
| Palubní nabíječka třífázová | |||||
| V2L obousměrné nabíjení | |||||
| V2G obousměrné nabíjení | |||||
| Položka výbavy | SE |
HSE |
Autobiography |
SV |
SV Black |
|---|---|---|---|---|---|
| Počet osob | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Záruka |
SE |
HSE |
Autobiography |
SV |
SV Black |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Počet osob | |||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Počet dveří | |||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Záruka | |||||