Honda Civic
Honda Civic


kliknněte pro zvětšení
Informace
Karoserie | hatchback | Využití | osobní |
---|---|---|---|
Velikost | průměrná | Počet osob | 5 |
Počet dveří | 5 | Záruka | 3 roky, nebo 100 000 km |
Karoserie | hatchback |
---|---|
Využití | osobní |
Velikost | průměrná |
Počet osob | 5 |
Počet dveří | 5 |
Záruka | 3 roky, nebo 100 000 km |


kliknněte pro zvětšení
Parametry
Délka | 4518 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | 92 cm |
---|---|---|---|
Šířka | 1799 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | 69 cm |
Délka | 4518 mm |
---|---|
Šířka | 1799 mm |
Maximální délka kufru ve výši podlahy | 92 cm |
Maximální délka kufru ve výšce rolety | 69 cm |
Další fotografie
Jednotlivé varianty seřazené podle
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
benzin | 1.0 VTEC TURBO | S | 499 900 Kč | |
benzin | 1.0 VTEC TURBO | Comfort | 539 900 Kč | |
benzin | 1.0 VTEC TURBO | Comfort Sport Line | 579 900 Kč | |
benzin | 1.0 VTEC TURBO | Elegance | 604 900 Kč | |
benzin | 1.0 VTEC TURBO | Executive | 674 900 Kč | |
benzin | 1.0 VTEC TURBO | Executive Sport Line | 704 900 Kč | |
benzin | 1.0 VTEC TURBO CVT | S | 534 900 Kč | |
benzin | 1.0 VTEC TURBO CVT | Elegance | 639 900 Kč | |
benzin | 1.0 VTEC TURBO CVT | Executive | 709 900 Kč | |
benzin | 1.0 VTEC TURBO CVT | Executive Sport Line | 739 900 Kč | |
benzin | 1.5 VTEC TURBO | Sport Plus | 744 900 Kč | |
benzin | 1.5 VTEC TURBO CVT | Sport Plus | 779 900 Kč |
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
benzin | 1.0 VTEC TURBO | S | 499 900 Kč | |
benzin | 1.0 VTEC TURBO CVT | S | 534 900 Kč | |
benzin | 1.0 VTEC TURBO | Comfort | 539 900 Kč | |
benzin | 1.0 VTEC TURBO | Comfort Sport Line | 579 900 Kč | |
benzin | 1.0 VTEC TURBO | Elegance | 604 900 Kč | |
benzin | 1.0 VTEC TURBO CVT | Elegance | 639 900 Kč | |
benzin | 1.0 VTEC TURBO | Executive | 674 900 Kč | |
benzin | 1.0 VTEC TURBO | Executive Sport Line | 704 900 Kč | |
benzin | 1.0 VTEC TURBO CVT | Executive | 709 900 Kč | |
benzin | 1.0 VTEC TURBO CVT | Executive Sport Line | 739 900 Kč | |
benzin | 1.5 VTEC TURBO | Sport Plus | 744 900 Kč | |
benzin | 1.5 VTEC TURBO CVT | Sport Plus | 779 900 Kč |
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
benzinový | 1.0 VTEC TURBO | 539 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
539 900 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
benzinový | 1.0 VTEC TURBO | 579 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
579 900 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
benzinový | 1.0 VTEC TURBO | 604 900 Kč | |
benzinový | 1.0 VTEC TURBO CVT | 639 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
604 900 Kč
|
|
639 900 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
benzinový | 1.0 VTEC TURBO CVT | 709 900 Kč | |
benzinový | 1.0 VTEC TURBO | 674 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
709 900 Kč
|
|
674 900 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
benzinový | 1.0 VTEC TURBO | 704 900 Kč | |
benzinový | 1.0 VTEC TURBO CVT | 739 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
704 900 Kč
|
|
739 900 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
benzinový | 1.0 VTEC TURBO CVT | 534 900 Kč | |
benzinový | 1.0 VTEC TURBO | 499 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
534 900 Kč
|
|
499 900 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
benzinový | 1.5 VTEC TURBO CVT | 779 900 Kč | |
benzinový | 1.5 VTEC TURBO | 744 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
779 900 Kč
|
|
744 900 Kč
|
Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
---|---|---|---|---|
S | 1.0 VTEC TURBO | 6 | 499 900 Kč | |
S | 1.0 VTEC TURBO CVT | 0 | 534 900 Kč | |
Comfort | 1.0 VTEC TURBO | 6 | 539 900 Kč | |
Comfort Sport Line | 1.0 VTEC TURBO | 6 | 579 900 Kč | |
Elegance | 1.0 VTEC TURBO | 6 | 604 900 Kč | |
Elegance | 1.0 VTEC TURBO CVT | 0 | 639 900 Kč | |
Executive | 1.0 VTEC TURBO | 6 | 674 900 Kč | |
Executive Sport Line | 1.0 VTEC TURBO | 6 | 704 900 Kč | |
Executive | 1.0 VTEC TURBO CVT | 0 | 709 900 Kč | |
Executive Sport Line | 1.0 VTEC TURBO CVT | 0 | 739 900 Kč | |
Sport Plus | 1.5 VTEC TURBO | 6 | 744 900 Kč | |
Sport Plus | 1.5 VTEC TURBO CVT | 0 | 779 900 Kč |
Porovnání výbav
Položka výbavy | Comfort |
Comfort Sport Line |
Elegance |
Executive |
Executive Sport Line |
S |
Sport Plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet osob | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Klimatizace | |||||||
Klimatizace automatická | |||||||
Rádio | |||||||
Bluetooth handsfree | |||||||
Multifunkční displej | |||||||
Kola z lehké slitiny | |||||||
Volant kožený | |||||||
Volant vyhřívaný | |||||||
Sedadla vyhřívaná přední | |||||||
Tempomat | |||||||
Tempomat adaptivní | |||||||
Automatické udržování pruhu | |||||||
Automatické brzdění | |||||||
Sledování mrtvého úhlu | |||||||
Parkovací senzory vzadu | |||||||
Parkovací kamera | |||||||
Světlomety full LED | |||||||
Nastavitelné tlumiče | |||||||
Sedadla ve třetí řadě | |||||||
Posuvné dveře na jedné straně | |||||||
Posuvné dveře na obou stranách | |||||||
Záruka |
Comfort |
Comfort Sport Line |
Elegance |
Executive |
Executive Sport Line |
S |
Sport Plus |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet osob | |||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Počet dveří | |||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Klimatizace | |||||||
Klimatizace automatická | |||||||
Rádio | |||||||
Bluetooth handsfree | |||||||
Multifunkční displej | |||||||
Kola z lehké slitiny | |||||||
Volant kožený | |||||||
Volant vyhřívaný | |||||||
Sedadla vyhřívaná přední | |||||||
Tempomat | |||||||
Tempomat adaptivní | |||||||
Automatické udržování pruhu | |||||||
Automatické brzdění | |||||||
Sledování mrtvého úhlu | |||||||
Parkovací senzory vzadu | |||||||
Parkovací kamera | |||||||
Světlomety full LED | |||||||
Nastavitelné tlumiče | |||||||
Sedadla ve třetí řadě | |||||||
Posuvné dveře na jedné straně | |||||||
Posuvné dveře na obou stranách | |||||||
Záruka | |||||||