Ford Grand Tourneo Connect
Ford Grand Tourneo Connect
kliknněte pro zvětšení
Informace
| Karoserie | MPV/dodávka | Využití | osobní |
|---|---|---|---|
| Velikost | velká | Počet osob | 5, 7 |
| Počet dveří | 5 | Záruka | 5 let, nebo 100 000 km |
| Karoserie | MPV/dodávka |
|---|---|
| Využití | osobní |
| Velikost | velká |
| Počet osob | 5, 7 |
| Počet dveří | 5 |
| Záruka | 5 let, nebo 100 000 km |
kliknněte pro zvětšení
Parametry
| Délka | 4854 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | 155 cm |
|---|---|---|---|
| Šířka | 1855 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | 135 cm |
| Délka | 4854 mm |
|---|---|
| Šířka | 1855 mm |
| Maximální délka kufru ve výši podlahy | 155 cm |
| Maximální délka kufru ve výšce rolety | 135 cm |
Další fotografie
Jednotlivé varianty seřazené podle
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| benzin | 1.5 EcoBoost 85 kW | Trend | 796 180 Kč | |
| benzin | 1.5 EcoBoost 85 kW AT | Titanium | 892 980 Kč | |
| nafta | 2.0 EcoBlue 75 kW | Trend | 814 330 Kč | |
| nafta | 2.0 EcoBlue 90 kW AT | Titanium | 946 220 Kč | |
| nafta | 2.0 EcoBlue 90 kW AT | Active | 994 620 Kč | |
| nafta | 2.0 EcoBlue 90 kW AWD | Active | 1 018 820 Kč | |
| plug-in | 1.5 EcoBoost 110 kW PHEV | Trend PHEV | 1 063 590 Kč | |
| plug-in | 1.5 EcoBoost 110 kW PHEV | Titanium | 1 098 680 Kč | |
| plug-in | 1.5 EcoBoost 110 kW PHEV | Active | 1 147 080 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Trend
|
796 180 Kč
|
|
|
Titanium
|
892 980 Kč
|
|
|
Trend
|
814 330 Kč
|
|
|
Titanium
|
946 220 Kč
|
|
|
Active
|
994 620 Kč
|
|
|
Active
|
1 018 820 Kč
|
|
|
Trend PHEV
|
1 063 590 Kč
|
|
|
Titanium
|
1 098 680 Kč
|
|
|
Active
|
1 147 080 Kč
|
|
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| benzin | 1.5 EcoBoost 85 kW | Trend | 796 180 Kč | |
| benzin | 1.5 EcoBoost 85 kW AT | Titanium | 892 980 Kč | |
| nafta | 2.0 EcoBlue 75 kW | Trend | 814 330 Kč | |
| nafta | 2.0 EcoBlue 90 kW AT | Titanium | 946 220 Kč | |
| nafta | 2.0 EcoBlue 90 kW AT | Active | 994 620 Kč | |
| nafta | 2.0 EcoBlue 90 kW AWD | Active | 1 018 820 Kč | |
| plug-in | 1.5 EcoBoost 110 kW PHEV | Trend PHEV | 1 063 590 Kč | |
| plug-in | 1.5 EcoBoost 110 kW PHEV | Titanium | 1 098 680 Kč | |
| plug-in | 1.5 EcoBoost 110 kW PHEV | Active | 1 147 080 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Trend
|
796 180 Kč
|
|
|
Titanium
|
892 980 Kč
|
|
|
Trend
|
814 330 Kč
|
|
|
Titanium
|
946 220 Kč
|
|
|
Active
|
994 620 Kč
|
|
|
Active
|
1 018 820 Kč
|
|
|
Trend PHEV
|
1 063 590 Kč
|
|
|
Titanium
|
1 098 680 Kč
|
|
|
Active
|
1 147 080 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | 1.5 EcoBoost 85 kW | 796 180 Kč | |
| naftový | 2.0 EcoBlue 75 kW | 814 330 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
796 180 Kč
|
|
814 330 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| plug-in | 1.5 EcoBoost 110 kW PHEV | 1 063 590 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
1 063 590 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | 1.5 EcoBoost 85 kW AT | 892 980 Kč | |
| naftový | 2.0 EcoBlue 90 kW AT | 946 220 Kč | |
| plug-in | 1.5 EcoBoost 110 kW PHEV | 1 098 680 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
892 980 Kč
|
|
946 220 Kč
|
|
1 098 680 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| naftový | 2.0 EcoBlue 90 kW AT | 994 620 Kč | |
| naftový | 2.0 EcoBlue 90 kW AWD | 1 018 820 Kč | |
| plug-in | 1.5 EcoBoost 110 kW PHEV | 1 147 080 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
994 620 Kč
|
|
1 018 820 Kč
|
|
1 147 080 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Trend | 1.5 EcoBoost 85 kW | 6 | 796 180 Kč | |
| Titanium | 1.5 EcoBoost 85 kW AT | 8 | 892 980 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Trend
|
796 180 Kč
|
|
|
Titanium
|
892 980 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Trend | 2.0 EcoBlue 75 kW | 6 | 814 330 Kč | |
| Titanium | 2.0 EcoBlue 90 kW AT | 8 | 946 220 Kč | |
| Active | 2.0 EcoBlue 90 kW AT | 8 | 994 620 Kč | |
| Active | 2.0 EcoBlue 90 kW AWD | 6 | 1 018 820 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Trend
|
814 330 Kč
|
|
|
Titanium
|
946 220 Kč
|
|
|
Active
|
994 620 Kč
|
|
|
Active
|
1 018 820 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Trend PHEV | 1.5 EcoBoost 110 kW PHEV | 6 | 1 063 590 Kč | |
| Titanium | 1.5 EcoBoost 110 kW PHEV | 6 | 1 098 680 Kč | |
| Active | 1.5 EcoBoost 110 kW PHEV | 6 | 1 147 080 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Trend PHEV
|
1 063 590 Kč
|
|
|
Titanium
|
1 098 680 Kč
|
|
|
Active
|
1 147 080 Kč
|
Porovnání výbav
| Položka výbavy | Trend |
Trend PHEV |
Titanium |
Active |
|---|---|---|---|---|
| Automatické brzdění | ||||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | ||||
| Parkovací senzory vzadu | ||||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | ||||
| Parkovací senzory boční | ||||
| Parkovací kamera | ||||
| Panoramatická kamera | ||||
| Parkovací asistent automatický | ||||
| Tempomat | ||||
| Tempomat adaptivní | ||||
| Automatické udržování pruhu | ||||
| Sledování mrtvého úhlu |
Trend |
Trend PHEV |
Titanium |
Active |
|
|---|---|---|---|---|
| Automatické brzdění | ||||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | ||||
| Parkovací senzory vzadu | ||||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | ||||
| Parkovací senzory boční | ||||
| Parkovací kamera | ||||
| Panoramatická kamera | ||||
| Parkovací asistent automatický | ||||
| Tempomat | ||||
| Tempomat adaptivní | ||||
| Automatické udržování pruhu | ||||
| Sledování mrtvého úhlu | ||||
| Položka výbavy | Trend |
Trend PHEV |
Titanium |
Active |
|---|---|---|---|---|
| Bezklíčové startování | ||||
| Bezklíčové startování a odemykání | ||||
| Klimatizace | ||||
| Klimatizace automatická | ||||
| Klimatizace automatická dvouzónová | ||||
| Klimatizace automatická třízónová | ||||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | ||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | ||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | ||||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | ||||
| Sedadla vyhřívaná přední | ||||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | ||||
| Ventilovaná přední sedadla | ||||
| Ventilovaná zadní sedadla | ||||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | ||||
| Sedadla přední s masážní funkcí | ||||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | ||||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | ||||
| Posuvná zadní lavice | ||||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | ||||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | ||||
| Rádio | ||||
| Bluetooth handsfree | ||||
| Multifunkční displej | ||||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | ||||
| Zatmavená okna vzadu | ||||
| Střešní okno | ||||
| Vyhřívané čelní sklo | ||||
| Volant vyhřívaný | ||||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | ||||
| Chlazený odkládací prostor | ||||
| Úložné místo pod přední kapotou | ||||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | ||||
| Posuvné dveře na jedné straně | ||||
| Posuvné dveře na obou stranách | ||||
| Zásuvka 230 V | ||||
| Kola z lehké slitiny | ||||
| Rezervní kolo | ||||
| Nastavitelné tlumiče |
Trend |
Trend PHEV |
Titanium |
Active |
|
|---|---|---|---|---|
| Bezklíčové startování | ||||
| Bezklíčové startování a odemykání | ||||
| Klimatizace | ||||
| Klimatizace automatická | ||||
| Klimatizace automatická dvouzónová | ||||
| Klimatizace automatická třízónová | ||||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | ||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | ||||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | ||||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | ||||
| Sedadla vyhřívaná přední | ||||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | ||||
| Ventilovaná přední sedadla | ||||
| Ventilovaná zadní sedadla | ||||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | ||||
| Sedadla přední s masážní funkcí | ||||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | ||||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | ||||
| Posuvná zadní lavice | ||||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | ||||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | ||||
| Rádio | ||||
| Bluetooth handsfree | ||||
| Multifunkční displej | ||||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | ||||
| Zatmavená okna vzadu | ||||
| Střešní okno | ||||
| Vyhřívané čelní sklo | ||||
| Volant vyhřívaný | ||||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | ||||
| Chlazený odkládací prostor | ||||
| Úložné místo pod přední kapotou | ||||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | ||||
| Posuvné dveře na jedné straně | ||||
| Posuvné dveře na obou stranách | ||||
| Zásuvka 230 V | ||||
| Kola z lehké slitiny | ||||
| Rezervní kolo | ||||
| Nastavitelné tlumiče | ||||
| Položka výbavy | Trend |
Trend PHEV |
Titanium |
Active |
|---|---|---|---|---|
| LED světlomety | ||||
| Světlomety LED Matrix | ||||
| Digitální přístrojový štít | ||||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | ||||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | ||||
| Navigace s rozšířenou realitou | ||||
| Hlasové ovládání v češtině | ||||
| Umělá inteligence | ||||
| Head-up displej | ||||
| Digitální klíč | ||||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | ||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | ||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | ||||
| Průhledná kapota | ||||
| Tepelné čerpadlo | ||||
| Palubní nabíječka třífázová | ||||
| V2L obousměrné nabíjení | ||||
| V2G obousměrné nabíjení |
Trend |
Trend PHEV |
Titanium |
Active |
|
|---|---|---|---|---|
| LED světlomety | ||||
| Světlomety LED Matrix | ||||
| Digitální přístrojový štít | ||||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | ||||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | ||||
| Navigace s rozšířenou realitou | ||||
| Hlasové ovládání v češtině | ||||
| Umělá inteligence | ||||
| Head-up displej | ||||
| Digitální klíč | ||||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | ||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | ||||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | ||||
| Průhledná kapota | ||||
| Tepelné čerpadlo | ||||
| Palubní nabíječka třífázová | ||||
| V2L obousměrné nabíjení | ||||
| V2G obousměrné nabíjení | ||||
| Položka výbavy | Trend |
Trend PHEV |
Titanium |
Active |
|---|---|---|---|---|
| Počet osob | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Záruka |
Trend |
Trend PHEV |
Titanium |
Active |
|
|---|---|---|---|---|
| Počet osob | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Počet dveří | ||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Záruka | ||||