Dacia Sandero
Dacia Sandero


kliknněte pro zvětšení
Informace
Karoserie | hatchback | Využití | osobní |
---|---|---|---|
Velikost | malá | Počet osob | 5 |
Počet dveří | 5 | Záruka | 3 roky, nebo 100 000 km |
Karoserie | hatchback |
---|---|
Využití | osobní |
Velikost | malá |
Počet osob | 5 |
Počet dveří | 5 |
Záruka | 3 roky, nebo 100 000 km |


kliknněte pro zvětšení
Parametry
Délka | 4088 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | 80 cm |
---|---|---|---|
Šířka | 1848 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | 55 cm |
Délka | 4088 mm |
---|---|
Šířka | 1848 mm |
Maximální délka kufru ve výši podlahy | 80 cm |
Maximální délka kufru ve výšce rolety | 55 cm |
Další fotografie
Jednotlivé varianty seřazené podle
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
benzin | SCe 65 | Essential | 296 400 Kč | |
benzin | SCe 65 | Expression | 327 400 Kč | |
benzin | TCe 90 | Essential | 316 400 Kč | |
benzin | TCe 90 | Expression | 347 400 Kč | |
benzin | TCe 90 CVT | Expression | 382 400 Kč | |
plyn | TCe 100 LPG | Essential | 331 400 Kč | |
plyn | TCe 100 LPG | Expression | 362 400 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
Essential
|
296 400 Kč
|
|
Essential
|
316 400 Kč
|
|
Expression
|
327 400 Kč
|
|
Essential
|
331 400 Kč
|
|
Expression
|
347 400 Kč
|
|
Expression
|
362 400 Kč
|
|
Expression
|
382 400 Kč
|
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
benzin | SCe 65 | Essential | 296 400 Kč | |
benzin | TCe 90 | Essential | 316 400 Kč | |
benzin | SCe 65 | Expression | 327 400 Kč | |
plyn | TCe 100 LPG | Essential | 331 400 Kč | |
benzin | TCe 90 | Expression | 347 400 Kč | |
plyn | TCe 100 LPG | Expression | 362 400 Kč | |
benzin | TCe 90 CVT | Expression | 382 400 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
Essential
|
296 400 Kč
|
|
Essential
|
316 400 Kč
|
|
Expression
|
327 400 Kč
|
|
Essential
|
331 400 Kč
|
|
Expression
|
347 400 Kč
|
|
Expression
|
362 400 Kč
|
|
Expression
|
382 400 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
plynový | TCe 100 LPG | 331 400 Kč | |
benzinový | TCe 90 | 316 400 Kč | |
benzinový | SCe 65 | 296 400 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
331 400 Kč
|
|
316 400 Kč
|
|
296 400 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
plynový | TCe 100 LPG | 362 400 Kč | |
benzinový | TCe 90 CVT | 382 400 Kč | |
benzinový | TCe 90 | 347 400 Kč | |
benzinový | SCe 65 | 327 400 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
362 400 Kč
|
|
382 400 Kč
|
|
347 400 Kč
|
|
327 400 Kč
|
Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
---|---|---|---|---|
Essential | SCe 65 | 5 | 296 400 Kč | |
Essential | TCe 90 | 6 | 316 400 Kč | |
Expression | SCe 65 | 5 | 327 400 Kč | |
Expression | TCe 90 | 6 | 347 400 Kč | |
Expression | TCe 90 CVT | 0 | 382 400 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
Essential
|
296 400 Kč
|
|
Essential
|
316 400 Kč
|
|
Expression
|
327 400 Kč
|
|
Expression
|
347 400 Kč
|
|
Expression
|
382 400 Kč
|
Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
---|---|---|---|---|
Essential | TCe 100 LPG | 6 | 331 400 Kč | |
Expression | TCe 100 LPG | 6 | 362 400 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
Essential
|
331 400 Kč
|
|
Expression
|
362 400 Kč
|
Porovnání výbav
Položka výbavy | Essential |
Expression |
---|---|---|
Počet osob | 5 | 5 |
Počet dveří | 5 | 5 |
Klimatizace | ||
Klimatizace automatická | ||
Rádio | ||
Bluetooth handsfree | ||
Multifunkční displej | ||
Kola z lehké slitiny | ||
Volant kožený | ||
Volant vyhřívaný | ||
Sedadla vyhřívaná přední | ||
Tempomat | ||
Tempomat adaptivní | ||
Automatické udržování pruhu | ||
Automatické brzdění | ||
Sledování mrtvého úhlu | ||
Parkovací senzory vzadu | ||
Parkovací kamera | ||
Světlomety full LED | ||
Nastavitelné tlumiče | ||
Sedadla ve třetí řadě | ||
Posuvné dveře na jedné straně | ||
Posuvné dveře na obou stranách | ||
Záruka |
Essential |
Expression |
|
---|---|---|
Počet osob | ||
5 | 5 | |
Počet dveří | ||
5 | 5 | |
Klimatizace | ||
Klimatizace automatická | ||
Rádio | ||
Bluetooth handsfree | ||
Multifunkční displej | ||
Kola z lehké slitiny | ||
Volant kožený | ||
Volant vyhřívaný | ||
Sedadla vyhřívaná přední | ||
Tempomat | ||
Tempomat adaptivní | ||
Automatické udržování pruhu | ||
Automatické brzdění | ||
Sledování mrtvého úhlu | ||
Parkovací senzory vzadu | ||
Parkovací kamera | ||
Světlomety full LED | ||
Nastavitelné tlumiče | ||
Sedadla ve třetí řadě | ||
Posuvné dveře na jedné straně | ||
Posuvné dveře na obou stranách | ||
Záruka | ||