Dacia Lodgy


kliknněte pro zvětšení
Informace
Karoserie | MPV | Využití | osobní |
---|---|---|---|
Velikost | průměrná | Počet osob | 5, 7 |
Počet dveří | 5 | Záruka | 3 roky, nebo 100 000 km |
Karoserie | MPV |
---|---|
Využití | osobní |
Velikost | průměrná |
Počet osob | 5, 7 |
Počet dveří | 5 |
Záruka | 3 roky, nebo 100 000 km |


kliknněte pro zvětšení
Parametry
Délka | 4498 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | 119 cm |
---|---|---|---|
Šířka | 1751 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | 100 cm |
Délka | 4498 mm |
---|---|
Šířka | 1751 mm |
Maximální délka kufru ve výši podlahy | 119 cm |
Maximální délka kufru ve výšce rolety | 100 cm |
Další fotografie
Jednotlivé varianty seřazené podle
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
naftový | Blue dCi 70 kW | Arctica | 381 900 Kč | |
naftový | Blue dCi 70 kW | Arctica 7 sedadel | 399 900 Kč | |
naftový | Blue dCi 85 kW | Arctica | 401 900 Kč | |
naftový | Blue dCi 85 kW | Arctica 7 sedadel | 419 900 Kč | |
naftový | Blue dCi 85 kW | Stepway | 422 900 Kč | |
naftový | Blue dCi 85 kW | Celebration | 433 900 Kč | |
naftový | Blue dCi 85 kW | Stepway 7 sedadel | 440 900 Kč | |
naftový | Blue dCi 85 kW | Celebration 7 sedadel | 451 900 Kč |
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
naftový | Blue dCi 70 kW | Arctica | 381 900 Kč | |
naftový | Blue dCi 70 kW | Arctica 7 sedadel | 399 900 Kč | |
naftový | Blue dCi 85 kW | Arctica | 401 900 Kč | |
naftový | Blue dCi 85 kW | Arctica 7 sedadel | 419 900 Kč | |
naftový | Blue dCi 85 kW | Stepway | 422 900 Kč | |
naftový | Blue dCi 85 kW | Celebration | 433 900 Kč | |
naftový | Blue dCi 85 kW | Stepway 7 sedadel | 440 900 Kč | |
naftový | Blue dCi 85 kW | Celebration 7 sedadel | 451 900 Kč |
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
naftový | Blue dCi 85 kW | 401 900 Kč | |
naftový | Blue dCi 70 kW | 381 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
401 900 Kč |
|
381 900 Kč |
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
naftový | Blue dCi 85 kW | 419 900 Kč | |
naftový | Blue dCi 70 kW | 399 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
419 900 Kč |
|
399 900 Kč |
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
naftový | Blue dCi 85 kW | 433 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
433 900 Kč |
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
naftový | Blue dCi 85 kW | 451 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
451 900 Kč |
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
naftový | Blue dCi 85 kW | 422 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
422 900 Kč |
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
naftový | Blue dCi 85 kW | 440 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
440 900 Kč |
Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
---|---|---|---|---|
Arctica | Blue dCi 70 kW | 6 | 381 900 Kč | |
Arctica 7 sedadel | Blue dCi 70 kW | 6 | 399 900 Kč | |
Arctica | Blue dCi 85 kW | 6 | 401 900 Kč | |
Arctica 7 sedadel | Blue dCi 85 kW | 6 | 419 900 Kč | |
Stepway | Blue dCi 85 kW | 6 | 422 900 Kč | |
Celebration | Blue dCi 85 kW | 6 | 433 900 Kč | |
Stepway 7 sedadel | Blue dCi 85 kW | 6 | 440 900 Kč | |
Celebration 7 sedadel | Blue dCi 85 kW | 6 | 451 900 Kč |
Porovnání výbav
Položka výbavy | Arctica |
Arctica 7 sedadel |
Celebration |
Celebration 7 sedadel |
Stepway |
Stepway 7 sedadel |
---|---|---|---|---|---|---|
Počet osob | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 |
Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Klimatizace | ||||||
Klimatizace automatická | ||||||
Rádio | ||||||
Bluetooth handsfree | ||||||
Multifunkční displej | ||||||
Kola z lehké slitiny | ||||||
Volant kožený | ||||||
Volant vyhřívaný | ||||||
Sedadla vyhřívaná přední | ||||||
Tempomat | ||||||
Tempomat adaptivní | ||||||
Automatické udržování pruhu | ||||||
Automatické brzdění | ||||||
Sledování mrtvého úhlu | ||||||
Parkovací senzory vzadu | ||||||
Parkovací kamera | ||||||
Světlomety full LED | ||||||
Nastavitelné tlumiče | ||||||
Sedadla ve třetí řadě | ||||||
Posuvné dveře na jedné straně | ||||||
Posuvné dveře na obou stranách | ||||||
Záruka |
Arctica |
Arctica 7 sedadel |
Celebration |
Celebration 7 sedadel |
Stepway |
Stepway 7 sedadel |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Počet osob | ||||||
Počet dveří | ||||||
Klimatizace | ||||||
Klimatizace automatická | ||||||
Rádio | ||||||
Bluetooth handsfree | ||||||
Multifunkční displej | ||||||
Kola z lehké slitiny | ||||||
Volant kožený | ||||||
Volant vyhřívaný | ||||||
Sedadla vyhřívaná přední | ||||||
Tempomat | ||||||
Tempomat adaptivní | ||||||
Automatické udržování pruhu | ||||||
Automatické brzdění | ||||||
Sledování mrtvého úhlu | ||||||
Parkovací senzory vzadu | ||||||
Parkovací kamera | ||||||
Světlomety full LED | ||||||
Nastavitelné tlumiče | ||||||
Sedadla ve třetí řadě | ||||||
Posuvné dveře na jedné straně | ||||||
Posuvné dveře na obou stranách | ||||||
Záruka | ||||||