Citroën ë-C4


kliknněte pro zvětšení
Informace
Karoserie | hatchback | Využití | osobní |
---|---|---|---|
Velikost | průměrná | Počet osob | 5 |
Počet dveří | 5 | Záruka | 5 let, nebo 60 000 km |
Karoserie | hatchback |
---|---|
Využití | osobní |
Velikost | průměrná |
Počet osob | 5 |
Počet dveří | 5 |
Záruka | 5 let, nebo 60 000 km |


kliknněte pro zvětšení
Parametry
Délka | 4360 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | 78 cm |
---|---|---|---|
Šířka | 1800 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | 64 cm |
Délka | 4360 mm |
---|---|
Šířka | 1800 mm |
Maximální délka kufru ve výši podlahy | 78 cm |
Maximální délka kufru ve výšce rolety | 64 cm |
Další fotografie
Jednotlivé varianty seřazené podle
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
elektrický | Elektromotor 100 kW | Live Pack | 799 900 Kč | |
elektrický | Elektromotor 100 kW | Feel | 819 900 Kč | |
elektrický | Elektromotor 100 kW | Feel Pack | 854 900 Kč | |
elektrický | Elektromotor 100 kW | Shine | 889 900 Kč | |
elektrický | Elektromotor 100 kW | Shine Pack | 919 900 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
Live Pack
|
799 900 Kč
|
|
Feel
|
819 900 Kč
|
|
Feel Pack
|
854 900 Kč
|
|
Shine
|
889 900 Kč
|
|
Shine Pack
|
919 900 Kč
|
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
elektrický | Elektromotor 100 kW | Live Pack | 799 900 Kč | |
elektrický | Elektromotor 100 kW | Feel | 819 900 Kč | |
elektrický | Elektromotor 100 kW | Feel Pack | 854 900 Kč | |
elektrický | Elektromotor 100 kW | Shine | 889 900 Kč | |
elektrický | Elektromotor 100 kW | Shine Pack | 919 900 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
Live Pack
|
799 900 Kč |
|
Feel
|
819 900 Kč |
|
Feel Pack
|
854 900 Kč |
|
Shine
|
889 900 Kč |
|
Shine Pack
|
919 900 Kč |
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
elektrický | Elektromotor 100 kW | 819 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
819 900 Kč |
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
elektrický | Elektromotor 100 kW | 854 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
854 900 Kč |
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
elektrický | Elektromotor 100 kW | 799 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
799 900 Kč |
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
elektrický | Elektromotor 100 kW | 889 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
889 900 Kč |
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
elektrický | Elektromotor 100 kW | 919 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
919 900 Kč |
Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
---|---|---|---|---|
Live Pack | Elektromotor 100 kW | 0 | 799 900 Kč | |
Feel | Elektromotor 100 kW | 0 | 819 900 Kč | |
Feel Pack | Elektromotor 100 kW | 0 | 854 900 Kč | |
Shine | Elektromotor 100 kW | 0 | 889 900 Kč | |
Shine Pack | Elektromotor 100 kW | 0 | 919 900 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
Live Pack
|
799 900 Kč |
|
Feel
|
819 900 Kč |
|
Feel Pack
|
854 900 Kč |
|
Shine
|
889 900 Kč |
|
Shine Pack
|
919 900 Kč |
Porovnání výbav
Položka výbavy | Feel |
Feel Pack |
Live Pack |
Shine |
Shine Pack |
---|---|---|---|---|---|
Počet osob | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Klimatizace | |||||
Klimatizace automatická | |||||
Rádio | |||||
Bluetooth handsfree | |||||
Multifunkční displej | |||||
Kola z lehké slitiny | |||||
Volant kožený | |||||
Volant vyhřívaný | |||||
Sedadla vyhřívaná přední | |||||
Tempomat | |||||
Tempomat adaptivní | |||||
Automatické udržování pruhu | |||||
Automatické brzdění | |||||
Sledování mrtvého úhlu | |||||
Parkovací senzory vzadu | |||||
Parkovací kamera | |||||
Světlomety full LED | |||||
Nastavitelné tlumiče | |||||
Sedadla ve třetí řadě | |||||
Posuvné dveře na jedné straně | |||||
Posuvné dveře na obou stranách | |||||
Záruka |
Feel |
Feel Pack |
Live Pack |
Shine |
Shine Pack |
|
---|---|---|---|---|---|
Počet osob | |||||
Počet dveří | |||||
Klimatizace | |||||
Klimatizace automatická | |||||
Rádio | |||||
Bluetooth handsfree | |||||
Multifunkční displej | |||||
Kola z lehké slitiny | |||||
Volant kožený | |||||
Volant vyhřívaný | |||||
Sedadla vyhřívaná přední | |||||
Tempomat | |||||
Tempomat adaptivní | |||||
Automatické udržování pruhu | |||||
Automatické brzdění | |||||
Sledování mrtvého úhlu | |||||
Parkovací senzory vzadu | |||||
Parkovací kamera | |||||
Světlomety full LED | |||||
Nastavitelné tlumiče | |||||
Sedadla ve třetí řadě | |||||
Posuvné dveře na jedné straně | |||||
Posuvné dveře na obou stranách | |||||
Záruka | |||||