Kámen na palubní desce i pět druhů pohonu. Prohlédli jsme si naživo nové BMW X5
BMW v rámci karlovarského filmového festivalu ukázalo nové BMW X5.
07.07.2026 11:00
|
0
| Karoserie | SUV | Využití | osobní |
|---|---|---|---|
| Velikost | největší | Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 | Záruka | 2 roky |
| Karoserie | SUV |
|---|---|
| Využití | osobní |
| Velikost | největší |
| Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 |
| Záruka | 2 roky |
| Délka | 4935 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | 104 cm |
|---|---|---|---|
| Šířka | 2004 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | 88 cm |
| Délka | 4935 mm |
|---|---|
| Šířka | 2004 mm |
| Maximální délka kufru ve výši podlahy | 104 cm |
| Maximální délka kufru ve výšce rolety | 88 cm |
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| mild hybrid | xDrive40i | Standard | 2 117 700 Kč | |
| mild hybrid | M60i xDrive | Standard e | 2 728 700 Kč | |
| mild hybrid | M Competition | M | 3 861 000 Kč | |
| mild hybrid | xDrive30d | Standard | 2 078 700 Kč | |
| mild hybrid | xDrive40d | Standard | 2 239 900 Kč | |
| plug-in | xDrive50e | Standard e | 2 442 986 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Standard
|
2 117 700 Kč
|
|
|
Standard e
|
2 728 700 Kč
|
|
|
M
|
3 861 000 Kč
|
|
|
Standard
|
2 078 700 Kč
|
|
|
Standard
|
2 239 900 Kč
|
|
|
Standard e
|
2 442 986 Kč
|
|
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| mild hybrid | xDrive40i | Standard | 2 117 700 Kč | |
| mild hybrid | M60i xDrive | Standard e | 2 728 700 Kč | |
| mild hybrid | M Competition | M | 3 861 000 Kč | |
| mild hybrid | xDrive30d | Standard | 2 078 700 Kč | |
| mild hybrid | xDrive40d | Standard | 2 239 900 Kč | |
| plug-in | xDrive50e | Standard e | 2 442 986 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Standard
|
2 117 700 Kč
|
|
|
Standard e
|
2 728 700 Kč
|
|
|
M
|
3 861 000 Kč
|
|
|
Standard
|
2 078 700 Kč
|
|
|
Standard
|
2 239 900 Kč
|
|
|
Standard e
|
2 442 986 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| mild hybrid | M60i xDrive | 2 728 700 Kč | |
| plug-in | xDrive50e | 2 442 986 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
2 728 700 Kč
|
|
2 442 986 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| mild hybrid | M Competition | 3 861 000 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
3 861 000 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Standard | xDrive30d | 8 | 2 078 700 Kč | |
| Standard | xDrive40i | 8 | 2 117 700 Kč | |
| Standard | xDrive40d | 8 | 2 239 900 Kč | |
| Standard e | M60i xDrive | 8 | 2 728 700 Kč | |
| M | M Competition | 8 | 3 861 000 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Standard
|
2 078 700 Kč
|
|
|
Standard
|
2 117 700 Kč
|
|
|
Standard
|
2 239 900 Kč
|
|
|
Standard e
|
2 728 700 Kč
|
|
|
M
|
3 861 000 Kč
|
| Položka výbavy | Standard |
Standard e |
M |
|---|---|---|---|
| Automatické nouzové brzdění | |||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | |||
| Parkovací senzory vzadu | |||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | |||
| Parkovací senzory boční | |||
| Parkovací kamera | |||
| Panoramatická kamera | |||
| Parkovací asistent automatický | |||
| Tempomat | |||
| Tempomat adaptivní | |||
| Automatické udržování pruhu | |||
| Sledování mrtvého úhlu |
Standard |
Standard e |
M |
|
|---|---|---|---|
| Automatické nouzové brzdění | |||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | |||
| Parkovací senzory vzadu | |||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | |||
| Parkovací senzory boční | |||
| Parkovací kamera | |||
| Panoramatická kamera | |||
| Parkovací asistent automatický | |||
| Tempomat | |||
| Tempomat adaptivní | |||
| Automatické udržování pruhu | |||
| Sledování mrtvého úhlu | |||
| Položka výbavy | Standard |
Standard e |
M |
|---|---|---|---|
| Bezklíčové startování | |||
| Bezklíčové startování a odemykání | |||
| Klimatizace | |||
| Klimatizace automatická | |||
| Klimatizace automatická dvouzónová | |||
| Klimatizace automatická třízónová | |||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | |||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | |||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | |||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | |||
| Sedadla vyhřívaná přední | |||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | |||
| Ventilovaná přední sedadla | |||
| Ventilovaná zadní sedadla | |||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | |||
| Sedadla přední s masážní funkcí | |||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | |||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | |||
| Posuvná zadní lavice | |||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | |||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | |||
| Rádio | |||
| Bluetooth handsfree | |||
| Multifunkční displej | |||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | |||
| Zatmavená okna vzadu | |||
| Střešní okno | |||
| Vyhřívané čelní sklo | |||
| Volant vyhřívaný | |||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | |||
| Chlazený odkládací prostor | |||
| Úložné místo pod přední kapotou | |||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | |||
| Posuvné dveře na jedné straně | |||
| Posuvné dveře na obou stranách | |||
| Zásuvka 230 V | |||
| Kola z lehké slitiny | |||
| Rezervní kolo | |||
| Nastavitelné tlumiče |
Standard |
Standard e |
M |
|
|---|---|---|---|
| Bezklíčové startování | |||
| Bezklíčové startování a odemykání | |||
| Klimatizace | |||
| Klimatizace automatická | |||
| Klimatizace automatická dvouzónová | |||
| Klimatizace automatická třízónová | |||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | |||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | |||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | |||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | |||
| Sedadla vyhřívaná přední | |||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | |||
| Ventilovaná přední sedadla | |||
| Ventilovaná zadní sedadla | |||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | |||
| Sedadla přední s masážní funkcí | |||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | |||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | |||
| Posuvná zadní lavice | |||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | |||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | |||
| Rádio | |||
| Bluetooth handsfree | |||
| Multifunkční displej | |||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | |||
| Zatmavená okna vzadu | |||
| Střešní okno | |||
| Vyhřívané čelní sklo | |||
| Volant vyhřívaný | |||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | |||
| Chlazený odkládací prostor | |||
| Úložné místo pod přední kapotou | |||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | |||
| Posuvné dveře na jedné straně | |||
| Posuvné dveře na obou stranách | |||
| Zásuvka 230 V | |||
| Kola z lehké slitiny | |||
| Rezervní kolo | |||
| Nastavitelné tlumiče | |||
| Položka výbavy | Standard |
Standard e |
M |
|---|---|---|---|
| LED světlomety | |||
| Světlomety LED Matrix | |||
| Digitální přístrojový štít | |||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | |||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | |||
| Navigace s rozšířenou realitou | |||
| Hlasové ovládání v češtině | |||
| Umělá inteligence | |||
| Head-up displej | |||
| Digitální klíč | |||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | |||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | |||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | |||
| Průhledná kapota | |||
| Tepelné čerpadlo | |||
| Palubní nabíječka třífázová | |||
| V2L obousměrné nabíjení | |||
| V2H obousměrné nabíjení | |||
| V2G obousměrné nabíjení |
Standard |
Standard e |
M |
|
|---|---|---|---|
| LED světlomety | |||
| Světlomety LED Matrix | |||
| Digitální přístrojový štít | |||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | |||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | |||
| Navigace s rozšířenou realitou | |||
| Hlasové ovládání v češtině | |||
| Umělá inteligence | |||
| Head-up displej | |||
| Digitální klíč | |||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | |||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | |||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | |||
| Průhledná kapota | |||
| Tepelné čerpadlo | |||
| Palubní nabíječka třífázová | |||
| V2L obousměrné nabíjení | |||
| V2H obousměrné nabíjení | |||
| V2G obousměrné nabíjení | |||
| Položka výbavy | Standard |
Standard e |
M |
|---|---|---|---|
| Počet osob | 5 | 5 | 5 |
| Počet dveří | 5 | 5 | 5 |
| Záruka |
Standard |
Standard e |
M |
|
|---|---|---|---|
| Počet osob | |||
| 5 | 5 | 5 | |
| Počet dveří | |||
| 5 | 5 | 5 | |
| Záruka | |||
Označení vybrané motorizace
Označení vybrané motorizace