BMW 2 Coupé


kliknněte pro zvětšení
Informace
Karoserie | kupé | Využití | osobní |
---|---|---|---|
Velikost | průměrná | Počet osob | 4 |
Počet dveří | 2 | Záruka | 2 roky |
Karoserie | kupé |
---|---|
Využití | osobní |
Velikost | průměrná |
Počet osob | 4 |
Počet dveří | 2 |
Záruka | 2 roky |


kliknněte pro zvětšení
Parametry
Délka | 4432 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | cm |
---|---|---|---|
Šířka | 1774 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | cm |
Délka | 4432 mm |
---|---|
Šířka | 1774 mm |
Maximální délka kufru ve výši podlahy | cm |
Maximální délka kufru ve výšce rolety | cm |
Další fotografie
Jednotlivé varianty seřazené podle
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
benzinový | 218i | Standard | 825 900 Kč | |
benzinový | 218i 8AT | Standard | 882 814 Kč | |
benzinový | 220i 8AT | Standard | 963 300 Kč | |
benzinový | 230i 8AT | Standard | 1 079 000 Kč | |
benzinový | M240i 8AT | M | 1 298 700 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
Standard
|
825 900 Kč
|
|
Standard
|
882 814 Kč
|
|
Standard
|
963 300 Kč
|
|
Standard
|
1 079 000 Kč
|
|
M
|
1 298 700 Kč
|
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
benzinový | 218i | Standard | 825 900 Kč | |
benzinový | 218i 8AT | Standard | 882 814 Kč | |
benzinový | 220i 8AT | Standard | 963 300 Kč | |
benzinový | 230i 8AT | Standard | 1 079 000 Kč | |
benzinový | M240i 8AT | M | 1 298 700 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
Standard
|
825 900 Kč |
|
Standard
|
882 814 Kč |
|
Standard
|
963 300 Kč |
|
Standard
|
1 079 000 Kč |
|
M
|
1 298 700 Kč |
Porovnání výbav
Položka výbavy | Attraction |
Challenge |
Emotion |
M |
Revolution |
Revolution TOP |
Standard |
Takumi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet osob | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Počet dveří | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 |
Klimatizace | ||||||||
Klimatizace automatická | ||||||||
Rádio | ||||||||
Bluetooth handsfree | ||||||||
Multifunkční displej | ||||||||
Kola z lehké slitiny | ||||||||
Volant kožený | ||||||||
Volant vyhřívaný | ||||||||
Sedadla vyhřívaná přední | ||||||||
Tempomat | ||||||||
Tempomat adaptivní | ||||||||
Automatické udržování pruhu | ||||||||
Automatické brzdění | ||||||||
Sledování mrtvého úhlu | ||||||||
Parkovací senzory vzadu | ||||||||
Parkovací kamera | ||||||||
Světlomety full LED | ||||||||
Nastavitelné tlumiče | ||||||||
Sedadla ve třetí řadě | ||||||||
Posuvné dveře na jedné straně | ||||||||
Posuvné dveře na obou stranách | ||||||||
Záruka |
Attraction |
Challenge |
Emotion |
M |
Revolution |
Revolution TOP |
Standard |
Takumi |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet osob | ||||||||
Počet dveří | ||||||||
Klimatizace | ||||||||
Klimatizace automatická | ||||||||
Rádio | ||||||||
Bluetooth handsfree | ||||||||
Multifunkční displej | ||||||||
Kola z lehké slitiny | ||||||||
Volant kožený | ||||||||
Volant vyhřívaný | ||||||||
Sedadla vyhřívaná přední | ||||||||
Tempomat | ||||||||
Tempomat adaptivní | ||||||||
Automatické udržování pruhu | ||||||||
Automatické brzdění | ||||||||
Sledování mrtvého úhlu | ||||||||
Parkovací senzory vzadu | ||||||||
Parkovací kamera | ||||||||
Světlomety full LED | ||||||||
Nastavitelné tlumiče | ||||||||
Sedadla ve třetí řadě | ||||||||
Posuvné dveře na jedné straně | ||||||||
Posuvné dveře na obou stranách | ||||||||
Záruka | ||||||||