BMW 2 Coupé
BMW 2 Coupé
kliknněte pro zvětšení
Informace
| Karoserie | kupé | Využití | osobní |
|---|---|---|---|
| Velikost | průměrná | Počet osob | 4 |
| Počet dveří | 2 | Záruka | 2 roky |
| Karoserie | kupé |
|---|---|
| Využití | osobní |
| Velikost | průměrná |
| Počet osob | 4 |
| Počet dveří | 2 |
| Záruka | 2 roky |
kliknněte pro zvětšení
Parametry
| Délka | 4537 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | 90 cm |
|---|---|---|---|
| Šířka | 1838 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | 76 cm |
| Délka | 4537 mm |
|---|---|
| Šířka | 1838 mm |
| Maximální délka kufru ve výši podlahy | 90 cm |
| Maximální délka kufru ve výšce rolety | 76 cm |
Další fotografie
Jednotlivé varianty seřazené podle
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| benzin | 218i AT | Standard | 1 115 400 Kč | |
| benzin | 220i 8AT | Standard | 1 203 800 Kč | |
| benzin | 230i 8AT | Standard | 1 320 800 Kč | |
| benzin | M240i xDrive 8AT | M240 | 1 527 500 Kč | |
| benzin | M2 | M2 | 1 893 346 Kč | |
| benzin | M2 8AT | M2 | 1 879 800 Kč | |
| mild hybrid | 220d 8AT | Standard | 1 287 000 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Standard
|
1 115 400 Kč
|
|
|
Standard
|
1 203 800 Kč
|
|
|
Standard
|
1 320 800 Kč
|
|
|
M240
|
1 527 500 Kč
|
|
|
M2
|
1 893 346 Kč
|
|
|
M2
|
1 879 800 Kč
|
|
|
Standard
|
1 287 000 Kč
|
|
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| benzin | 218i AT | Standard | 1 115 400 Kč | |
| benzin | 220i 8AT | Standard | 1 203 800 Kč | |
| benzin | 230i 8AT | Standard | 1 320 800 Kč | |
| benzin | M240i xDrive 8AT | M240 | 1 527 500 Kč | |
| benzin | M2 | M2 | 1 893 346 Kč | |
| benzin | M2 8AT | M2 | 1 879 800 Kč | |
| mild hybrid | 220d 8AT | Standard | 1 287 000 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Standard
|
1 115 400 Kč
|
|
|
Standard
|
1 203 800 Kč
|
|
|
Standard
|
1 320 800 Kč
|
|
|
M240
|
1 527 500 Kč
|
|
|
M2
|
1 893 346 Kč
|
|
|
M2
|
1 879 800 Kč
|
|
|
Standard
|
1 287 000 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | M240i xDrive 8AT | 1 527 500 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
1 527 500 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Standard | 218i AT | 8 | 1 115 400 Kč | |
| Standard | 220i 8AT | 8 | 1 203 800 Kč | |
| Standard | 230i 8AT | 8 | 1 320 800 Kč | |
| M240 | M240i xDrive 8AT | 8 | 1 527 500 Kč | |
| M2 | M2 8AT | 8 | 1 879 800 Kč | |
| M2 | M2 | 6 | 1 893 346 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Standard
|
1 115 400 Kč
|
|
|
Standard
|
1 203 800 Kč
|
|
|
Standard
|
1 320 800 Kč
|
|
|
M240
|
1 527 500 Kč
|
|
|
M2
|
1 879 800 Kč
|
|
|
M2
|
1 893 346 Kč
|
Porovnání výbav
| Položka výbavy | Standard |
M240 |
M2 |
|---|---|---|---|
| Automatické brzdění | |||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | |||
| Parkovací senzory vzadu | |||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | |||
| Parkovací senzory boční | |||
| Parkovací kamera | |||
| Panoramatická kamera | |||
| Parkovací asistent automatický | |||
| Tempomat | |||
| Tempomat adaptivní | |||
| Automatické udržování pruhu | |||
| Sledování mrtvého úhlu |
Standard |
M240 |
M2 |
|
|---|---|---|---|
| Automatické brzdění | |||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | |||
| Parkovací senzory vzadu | |||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | |||
| Parkovací senzory boční | |||
| Parkovací kamera | |||
| Panoramatická kamera | |||
| Parkovací asistent automatický | |||
| Tempomat | |||
| Tempomat adaptivní | |||
| Automatické udržování pruhu | |||
| Sledování mrtvého úhlu | |||
| Položka výbavy | Standard |
M240 |
M2 |
|---|---|---|---|
| Bezklíčové startování | |||
| Bezklíčové startování a odemykání | |||
| Klimatizace | |||
| Klimatizace automatická | |||
| Klimatizace automatická dvouzónová | |||
| Klimatizace automatická třízónová | |||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | |||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | |||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | |||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | |||
| Sedadla vyhřívaná přední | |||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | |||
| Ventilovaná přední sedadla | |||
| Ventilovaná zadní sedadla | |||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | |||
| Sedadla přední s masážní funkcí | |||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | |||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | |||
| Posuvná zadní lavice | |||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | |||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | |||
| Rádio | |||
| Bluetooth handsfree | |||
| Multifunkční displej | |||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | |||
| Zatmavená okna vzadu | |||
| Střešní okno | |||
| Vyhřívané čelní sklo | |||
| Volant vyhřívaný | |||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | |||
| Chlazený odkládací prostor | |||
| Úložné místo pod přední kapotou | |||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | |||
| Posuvné dveře na jedné straně | |||
| Posuvné dveře na obou stranách | |||
| Zásuvka 230 V | |||
| Kola z lehké slitiny | |||
| Rezervní kolo | |||
| Nastavitelné tlumiče |
Standard |
M240 |
M2 |
|
|---|---|---|---|
| Bezklíčové startování | |||
| Bezklíčové startování a odemykání | |||
| Klimatizace | |||
| Klimatizace automatická | |||
| Klimatizace automatická dvouzónová | |||
| Klimatizace automatická třízónová | |||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | |||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | |||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | |||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | |||
| Sedadla vyhřívaná přední | |||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | |||
| Ventilovaná přední sedadla | |||
| Ventilovaná zadní sedadla | |||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | |||
| Sedadla přední s masážní funkcí | |||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | |||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | |||
| Posuvná zadní lavice | |||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | |||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | |||
| Rádio | |||
| Bluetooth handsfree | |||
| Multifunkční displej | |||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | |||
| Zatmavená okna vzadu | |||
| Střešní okno | |||
| Vyhřívané čelní sklo | |||
| Volant vyhřívaný | |||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | |||
| Chlazený odkládací prostor | |||
| Úložné místo pod přední kapotou | |||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | |||
| Posuvné dveře na jedné straně | |||
| Posuvné dveře na obou stranách | |||
| Zásuvka 230 V | |||
| Kola z lehké slitiny | |||
| Rezervní kolo | |||
| Nastavitelné tlumiče | |||
| Položka výbavy | Standard |
M240 |
M2 |
|---|---|---|---|
| LED světlomety | |||
| Světlomety LED Matrix | |||
| Digitální přístrojový štít | |||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | |||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | |||
| Navigace s rozšířenou realitou | |||
| Hlasové ovládání v češtině | |||
| Umělá inteligence | |||
| Head-up displej | |||
| Digitální klíč | |||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | |||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | |||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | |||
| Průhledná kapota | |||
| Tepelné čerpadlo | |||
| Palubní nabíječka třífázová | |||
| V2L obousměrné nabíjení | |||
| V2G obousměrné nabíjení |
Standard |
M240 |
M2 |
|
|---|---|---|---|
| LED světlomety | |||
| Světlomety LED Matrix | |||
| Digitální přístrojový štít | |||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | |||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | |||
| Navigace s rozšířenou realitou | |||
| Hlasové ovládání v češtině | |||
| Umělá inteligence | |||
| Head-up displej | |||
| Digitální klíč | |||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | |||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | |||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | |||
| Průhledná kapota | |||
| Tepelné čerpadlo | |||
| Palubní nabíječka třífázová | |||
| V2L obousměrné nabíjení | |||
| V2G obousměrné nabíjení | |||
| Položka výbavy | Standard |
M240 |
M2 |
|---|---|---|---|
| Počet osob | 4 | 4 | 4 |
| Počet dveří | 2 | 2 | 2 |
| Záruka |
Standard |
M240 |
M2 |
|
|---|---|---|---|
| Počet osob | |||
| 4 | 4 | 4 | |
| Počet dveří | |||
| 2 | 2 | 2 | |
| Záruka | |||