Současná Audi Q7 je na trhu už deset let, a je důkazem, že dřív bylo líp
Spousta prostoru, kvalitní materiály a osvědčený diesel. Je potřeba něco víc?
02.10.2025 16:00
|
0
| Karoserie | SUV | Využití | osobní |
|---|---|---|---|
| Velikost | největší | Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 | Záruka | 4 roky, nebo 120 000 km |
| Karoserie | SUV |
|---|---|
| Využití | osobní |
| Velikost | největší |
| Počet osob | 5 |
| Počet dveří | 5 |
| Záruka | 4 roky, nebo 120 000 km |
| Délka | 5063 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | 112 cm |
|---|---|---|---|
| Šířka | 1970 mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | 90 cm |
| Délka | 5063 mm |
|---|---|
| Šířka | 1970 mm |
| Maximální délka kufru ve výši podlahy | 112 cm |
| Maximální délka kufru ve výšce rolety | 90 cm |
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| mild hybrid | 55 TFSI 250 kW Tiptronic quattro | Standard | 2 171 900 Kč | |
| mild hybrid | 45 TDI 170 kW Tiptronic quattro | Standard | 2 070 900 Kč | |
| mild hybrid | 50 TDI 210 kW Tiptronic quattro | Standard | 2 136 900 Kč | |
| benzin | SQ7 TFSI 373 kW Tiptronic quattro | SQ7 | 2 817 900 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Standard
|
2 171 900 Kč
|
|
|
Standard
|
2 070 900 Kč
|
|
|
Standard
|
2 136 900 Kč
|
|
|
SQ7
|
2 817 900 Kč
|
|
| Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| mild hybrid | 55 TFSI 250 kW Tiptronic quattro | Standard | 2 171 900 Kč | |
| mild hybrid | 45 TDI 170 kW Tiptronic quattro | Standard | 2 070 900 Kč | |
| mild hybrid | 50 TDI 210 kW Tiptronic quattro | Standard | 2 136 900 Kč | |
| benzin | SQ7 TFSI 373 kW Tiptronic quattro | SQ7 | 2 817 900 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Standard
|
2 171 900 Kč
|
|
|
Standard
|
2 070 900 Kč
|
|
|
Standard
|
2 136 900 Kč
|
|
|
SQ7
|
2 817 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| mild hybrid | 55 TFSI 250 kW Tiptronic quattro | 2 171 900 Kč | |
| mild hybrid | 45 TDI 170 kW Tiptronic quattro | 2 070 900 Kč | |
| mild hybrid | 50 TDI 210 kW Tiptronic quattro | 2 136 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
2 171 900 Kč
|
|
2 070 900 Kč
|
|
2 136 900 Kč
|
| Palivo | Motor | Cena | |
|---|---|---|---|
| benzinový | SQ7 TFSI 373 kW Tiptronic quattro | 2 817 900 Kč |
| Motor | Cena |
|---|---|
2 817 900 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Standard | 45 TDI 170 kW Tiptronic quattro | 8 | 2 070 900 Kč | |
| Standard | 50 TDI 210 kW Tiptronic quattro | 8 | 2 136 900 Kč | |
| Standard | 55 TFSI 250 kW Tiptronic quattro | 8 | 2 171 900 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
Standard
|
2 070 900 Kč
|
|
|
Standard
|
2 136 900 Kč
|
|
|
Standard
|
2 171 900 Kč
|
| Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| SQ7 | SQ7 TFSI 373 kW Tiptronic quattro | 8 | 2 817 900 Kč |
| Motor, Výbava | Cena | |
|---|---|---|
|
SQ7
|
2 817 900 Kč
|
| Položka výbavy | Standard |
SQ7 |
|---|---|---|
| Automatické brzdění | ||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | ||
| Parkovací senzory vzadu | ||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | ||
| Parkovací senzory boční | ||
| Parkovací kamera | ||
| Panoramatická kamera | ||
| Parkovací asistent automatický | ||
| Tempomat | ||
| Tempomat adaptivní | ||
| Automatické udržování pruhu | ||
| Sledování mrtvého úhlu |
Standard |
SQ7 |
|
|---|---|---|
| Automatické brzdění | ||
| Automatické bezpečnostní brzdění při couvání | ||
| Parkovací senzory vzadu | ||
| Parkovací senzory vzadu i vpředu | ||
| Parkovací senzory boční | ||
| Parkovací kamera | ||
| Panoramatická kamera | ||
| Parkovací asistent automatický | ||
| Tempomat | ||
| Tempomat adaptivní | ||
| Automatické udržování pruhu | ||
| Sledování mrtvého úhlu | ||
| Položka výbavy | Standard |
SQ7 |
|---|---|---|
| Bezklíčové startování | ||
| Bezklíčové startování a odemykání | ||
| Klimatizace | ||
| Klimatizace automatická | ||
| Klimatizace automatická dvouzónová | ||
| Klimatizace automatická třízónová | ||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | ||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | ||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | ||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | ||
| Sedadla vyhřívaná přední | ||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | ||
| Ventilovaná přední sedadla | ||
| Ventilovaná zadní sedadla | ||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | ||
| Sedadla přední s masážní funkcí | ||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | ||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | ||
| Posuvná zadní lavice | ||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | ||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | ||
| Rádio | ||
| Bluetooth handsfree | ||
| Multifunkční displej | ||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | ||
| Zatmavená okna vzadu | ||
| Střešní okno | ||
| Vyhřívané čelní sklo | ||
| Volant vyhřívaný | ||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | ||
| Chlazený odkládací prostor | ||
| Úložné místo pod přední kapotou | ||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | ||
| Posuvné dveře na jedné straně | ||
| Posuvné dveře na obou stranách | ||
| Zásuvka 230 V | ||
| Kola z lehké slitiny | ||
| Rezervní kolo | ||
| Nastavitelné tlumiče |
Standard |
SQ7 |
|
|---|---|---|
| Bezklíčové startování | ||
| Bezklíčové startování a odemykání | ||
| Klimatizace | ||
| Klimatizace automatická | ||
| Klimatizace automatická dvouzónová | ||
| Klimatizace automatická třízónová | ||
| Klimatizace automatická čtyřzónová | ||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče | ||
| Elektricky ovládané sedadlo řidiče i spolujezdce | ||
| Elektricky ovládaná sedadla vzadu | ||
| Sedadla vyhřívaná přední | ||
| Sedadla vyhřívaná vzadu | ||
| Ventilovaná přední sedadla | ||
| Ventilovaná zadní sedadla | ||
| Sedadlo řidiče s masážní funkcí | ||
| Sedadla přední s masážní funkcí | ||
| Sedadla zadní s masážní funkcí | ||
| Čalounění sedadel z kůže nebo umělé kůže | ||
| Posuvná zadní lavice | ||
| Zadní sedadla dělená 40:20:40 | ||
| Sedadla dvě samostatná ve třetí řadě | ||
| Rádio | ||
| Bluetooth handsfree | ||
| Multifunkční displej | ||
| Elektricky ovládaná okna vpředu i vzadu | ||
| Zatmavená okna vzadu | ||
| Střešní okno | ||
| Vyhřívané čelní sklo | ||
| Volant vyhřívaný | ||
| Volant z kůže nebo umělé kůže | ||
| Chlazený odkládací prostor | ||
| Úložné místo pod přední kapotou | ||
| Elektricky ovládané páté dveře/víko kufru | ||
| Posuvné dveře na jedné straně | ||
| Posuvné dveře na obou stranách | ||
| Zásuvka 230 V | ||
| Kola z lehké slitiny | ||
| Rezervní kolo | ||
| Nastavitelné tlumiče | ||
| Položka výbavy | Standard |
SQ7 |
|---|---|---|
| LED světlomety | ||
| Světlomety LED Matrix | ||
| Digitální přístrojový štít | ||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | ||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | ||
| Navigace s rozšířenou realitou | ||
| Hlasové ovládání v češtině | ||
| Umělá inteligence | ||
| Head-up displej | ||
| Digitální klíč | ||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | ||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | ||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | ||
| Průhledná kapota | ||
| Tepelné čerpadlo | ||
| Palubní nabíječka třífázová | ||
| V2L obousměrné nabíjení | ||
| V2G obousměrné nabíjení |
Standard |
SQ7 |
|
|---|---|---|
| LED světlomety | ||
| Světlomety LED Matrix | ||
| Digitální přístrojový štít | ||
| Digitální vnitřní zpětné zrcátko | ||
| Digitální vnější zpětná zrcátka | ||
| Navigace s rozšířenou realitou | ||
| Hlasové ovládání v češtině | ||
| Umělá inteligence | ||
| Head-up displej | ||
| Digitální klíč | ||
| Bezdrátové zrcadlení telefonu | ||
| Bezdrátové nabíjení telefonu | ||
| Bezdrátové nabíjení telefonu s chlazením | ||
| Průhledná kapota | ||
| Tepelné čerpadlo | ||
| Palubní nabíječka třífázová | ||
| V2L obousměrné nabíjení | ||
| V2G obousměrné nabíjení | ||
| Položka výbavy | Standard |
SQ7 |
|---|---|---|
| Počet osob | 5 | 5 |
| Počet dveří | 5 | 5 |
| Záruka |
Standard |
SQ7 |
|
|---|---|---|
| Počet osob | ||
| 5 | 5 | |
| Počet dveří | ||
| 5 | 5 | |
| Záruka | ||
Označení vybrané motorizace
Označení vybrané motorizace