Alfa Romeo Giulia
Alfa Romeo Giulia


kliknněte pro zvětšení
Informace
Karoserie | sedan | Využití | osobní |
---|---|---|---|
Velikost | průměrná | Počet osob | 5 |
Počet dveří | 4 | Záruka | 5 let, nebo 100 000 km |
Karoserie | sedan |
---|---|
Využití | osobní |
Velikost | průměrná |
Počet osob | 5 |
Počet dveří | 4 |
Záruka | 5 let, nebo 100 000 km |


kliknněte pro zvětšení
Parametry
Délka | 4643 mm | Maximální délka kufru ve výši podlahy | 94 cm |
---|---|---|---|
Šířka | mm | Maximální délka kufru ve výšce rolety | cm |
Délka | 4643 mm |
---|---|
Šířka | mm |
Maximální délka kufru ve výši podlahy | 94 cm |
Maximální délka kufru ve výšce rolety | cm |
Další fotografie
Jednotlivé varianty seřazené podle
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
benzin | 2.0 GME 148 kW 8AT | Super | 1 260 900 Kč | |
benzin | 2.0 GME 148 kW 8AT | Sprint | 1 307 400 Kč | |
benzin | 2.0 GME 206 kW 8AT AWD | Ti | 1 597 800 Kč | |
benzin | 2.0 GME 206 kW 8AT AWD | Veloce | 1 667 600 Kč | |
nafta | 2.2 JTD 140 kW 8AT | Super | 1 293 100 Kč | |
nafta | 2.2 JTD 140 kW 8AT | Sprint | 1 339 600 Kč | |
nafta | 2.2 JTD 154 kW 8AT AWD | Ti | 1 524 400 Kč | |
nafta | 2.2 JTD 154 kW 8AT AWD | Veloce | 1 594 200 Kč | |
benzin | 2.9T GME 375 kW 8AT | Quadrifoglio | 2 509 400 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
Super
|
1 260 900 Kč
|
|
Super
|
1 293 100 Kč
|
|
Sprint
|
1 307 400 Kč
|
|
Sprint
|
1 339 600 Kč
|
|
Ti
|
1 524 400 Kč
|
|
Veloce
|
1 594 200 Kč
|
|
Ti
|
1 597 800 Kč
|
|
Veloce
|
1 667 600 Kč
|
|
Quadrifoglio
|
2 509 400 Kč
|
Palivo | Motor | Výbava | Cena | |
---|---|---|---|---|
benzin | 2.0 GME 148 kW 8AT | Super | 1 260 900 Kč | |
nafta | 2.2 JTD 140 kW 8AT | Super | 1 293 100 Kč | |
benzin | 2.0 GME 148 kW 8AT | Sprint | 1 307 400 Kč | |
nafta | 2.2 JTD 140 kW 8AT | Sprint | 1 339 600 Kč | |
nafta | 2.2 JTD 154 kW 8AT AWD | Ti | 1 524 400 Kč | |
nafta | 2.2 JTD 154 kW 8AT AWD | Veloce | 1 594 200 Kč | |
benzin | 2.0 GME 206 kW 8AT AWD | Ti | 1 597 800 Kč | |
benzin | 2.0 GME 206 kW 8AT AWD | Veloce | 1 667 600 Kč | |
benzin | 2.9T GME 375 kW 8AT | Quadrifoglio | 2 509 400 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
Super
|
1 260 900 Kč
|
|
Super
|
1 293 100 Kč
|
|
Sprint
|
1 307 400 Kč
|
|
Sprint
|
1 339 600 Kč
|
|
Ti
|
1 524 400 Kč
|
|
Veloce
|
1 594 200 Kč
|
|
Ti
|
1 597 800 Kč
|
|
Veloce
|
1 667 600 Kč
|
|
Quadrifoglio
|
2 509 400 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
naftový | 2.2 JTD 140 kW 8AT | 1 293 100 Kč | |
benzinový | 2.0 GME 148 kW 8AT | 1 260 900 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
1 293 100 Kč
|
|
1 260 900 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
benzinový | 2.0 GME 148 kW 8AT | 1 307 400 Kč | |
naftový | 2.2 JTD 140 kW 8AT | 1 339 600 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
1 307 400 Kč
|
|
1 339 600 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
benzinový | 2.0 GME 206 kW 8AT AWD | 1 597 800 Kč | |
naftový | 2.2 JTD 154 kW 8AT AWD | 1 524 400 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
1 597 800 Kč
|
|
1 524 400 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
benzinový | 2.0 GME 206 kW 8AT AWD | 1 667 600 Kč | |
naftový | 2.2 JTD 154 kW 8AT AWD | 1 594 200 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
1 667 600 Kč
|
|
1 594 200 Kč
|
Palivo | Motor | Cena | |
---|---|---|---|
benzinový | 2.9T GME 375 kW 8AT | 2 509 400 Kč |
Motor | Cena |
---|---|
2 509 400 Kč
|
Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
---|---|---|---|---|
Super | 2.0 GME 148 kW 8AT | 8 | 1 260 900 Kč | |
Sprint | 2.0 GME 148 kW 8AT | 8 | 1 307 400 Kč | |
Ti | 2.0 GME 206 kW 8AT AWD | 8 | 1 597 800 Kč | |
Veloce | 2.0 GME 206 kW 8AT AWD | 8 | 1 667 600 Kč | |
Quadrifoglio | 2.9T GME 375 kW 8AT | 8 | 2 509 400 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
Super
|
1 260 900 Kč
|
|
Sprint
|
1 307 400 Kč
|
|
Ti
|
1 597 800 Kč
|
|
Veloce
|
1 667 600 Kč
|
|
Quadrifoglio
|
2 509 400 Kč
|
Výbava | Motor | Stupně | Cena | |
---|---|---|---|---|
Super | 2.2 JTD 140 kW 8AT | 8 | 1 293 100 Kč | |
Sprint | 2.2 JTD 140 kW 8AT | 8 | 1 339 600 Kč | |
Ti | 2.2 JTD 154 kW 8AT AWD | 8 | 1 524 400 Kč | |
Veloce | 2.2 JTD 154 kW 8AT AWD | 8 | 1 594 200 Kč |
Motor, Výbava | Cena | |
---|---|---|
Super
|
1 293 100 Kč
|
|
Sprint
|
1 339 600 Kč
|
|
Ti
|
1 524 400 Kč
|
|
Veloce
|
1 594 200 Kč
|
Porovnání výbav
Položka výbavy | Super |
Sprint |
Ti |
Veloce |
Quadrifoglio |
---|---|---|---|---|---|
Počet osob | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Počet dveří | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Klimatizace | |||||
Klimatizace automatická | |||||
Rádio | |||||
Bluetooth handsfree | |||||
Multifunkční displej | |||||
Kola z lehké slitiny | |||||
Volant kožený | |||||
Volant vyhřívaný | |||||
Sedadla vyhřívaná přední | |||||
Tempomat | |||||
Tempomat adaptivní | |||||
Automatické udržování pruhu | |||||
Automatické brzdění | |||||
Sledování mrtvého úhlu | |||||
Parkovací senzory vzadu | |||||
Parkovací kamera | |||||
Světlomety full LED | |||||
Nastavitelné tlumiče | |||||
Sedadla ve třetí řadě | |||||
Posuvné dveře na jedné straně | |||||
Posuvné dveře na obou stranách | |||||
Záruka |
Super |
Sprint |
Ti |
Veloce |
Quadrifoglio |
|
---|---|---|---|---|---|
Počet osob | |||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Počet dveří | |||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Klimatizace | |||||
Klimatizace automatická | |||||
Rádio | |||||
Bluetooth handsfree | |||||
Multifunkční displej | |||||
Kola z lehké slitiny | |||||
Volant kožený | |||||
Volant vyhřívaný | |||||
Sedadla vyhřívaná přední | |||||
Tempomat | |||||
Tempomat adaptivní | |||||
Automatické udržování pruhu | |||||
Automatické brzdění | |||||
Sledování mrtvého úhlu | |||||
Parkovací senzory vzadu | |||||
Parkovací kamera | |||||
Světlomety full LED | |||||
Nastavitelné tlumiče | |||||
Sedadla ve třetí řadě | |||||
Posuvné dveře na jedné straně | |||||
Posuvné dveře na obou stranách | |||||
Záruka | |||||