Reklama
Nová auta

Nejúspornější benzinová auta už podle autoklubu ADAC jezdí pod 5 l/100 km. Dařilo se i nové Octavii

Německá organizace zohledňuje v přehledech nejen spotřebu, ale i další náklady. Našli jsme premianty

Mini a malé vozy

Zdroj: Honda
Automobil Výkon [kW] Norm. spotřeba [l/100 km] CO2 [g/km] Celkové náklady [eurocent/km]
Honda Jazz 1.5 i-MMD Comfort e-CVT 80 4,5 102 37,6
Opel Corsa 1.2 55 5,3 120 33,8
Mazda 2 SKYACTIV-G 75 M Hybrid Prime-Line 55 5,3 120 33,9
VW up! GTI 85 5,3 120 37,4
Hyundai i10 1.0 Pure 49 5,4 122 30,6
Škoda Fabia Combi 1.0 TSI Active 70 5,4 122 34,7
Seat Ibiza 1.0 MPI Reference 59 5,4 123 35,3
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X 92 5,4 124 43,8
VW Polo 1.0 TSI OPF Comfortline 85 5,5 123 38,2
Audi A1 Sportback 30 TFSI 85 5,5 125 42,2
Zdroj: ADAC
Reklama

Nižší střední třída

Zdroj: Toyota
Automobil Výkon [kW] Norm. spotřeba [l/100 km] CO2 [g/km] Celkové náklady [eurocent/km]
Toyota CH-R 1.8 Hybrid Flow 90 4,8 109 49,2
Opel Astra 1.2 DI Turbo 81 5,2 119 41,5
Ford Focus 1.0 EcoBoost Trend 74 5,3 119 44,6
VW Golf 1.0 TSI 66 5,3 120 39,4
Mazda 3 Fastback SKYACTIV-X 2.0 M Hybrid 132 5,4 122 46,9
Seat Leon 1.5 TSI ACT Style 96 5,4 123 42,9
Škoda Scala 1.0 TSI Active 70 5,5 125 37,4
Audi A3 Sedan 35 TFSI S-tronic 110 5,5 125 52,7
Honda Civic 1.0 Turbo S 93 5,7 128 42,4
VW T-Roc 1.0 TSI OPF 85 5,8 131 41,9
Zdroj: ADAC
Reklama

Střední třída

Zdroj: Škoda Auto
Automobil Výkon [kW] Norm. spotřeba [l/100 km] CO2 [g/km] Celkové náklady [eurocentů/km]
Škoda Octavia 1.5 TSI ACT Ambition 110 5,6 127 50,2
Ford Mondeo 2.0 Hybrid Titanium Automat 138 5,6 127 67,9
VW Passat 1.5 TSI OPF 110 6,1 138 55,8
Volvo V60 B5 Momentum Pro Geartronic 184 6,3 144 73,3
Audi A4 35 TFSI 110 6,5 147 61,4
Mercedes-Benz C 180 Coupé 115 6,6 150 73,0
Audi A5 Coupé 40 TFSI S-tronic 140 6,6 150 72,5
BMW 318i Touring Steptronic 115 6,6 151 62,2
Mazda 6 SKYACTIV-G 145 107 6,7 152 52,8
Audi TT Coupé 40 TFSI S-tronic 145 6,8 153 59,7
Zdroj: ADAC
Reklama

Vyšší střední třída

Zdroj: Toyota
Automobil Výkon [kW] Norm. spotřeba [l/100 km] CO2 [g/km] Celkové náklady [eurocent/km]
Toyota Camry 2.5 Hybrid 160 5,3 119 60,3
Volvo V90 B4 Momentum 145 6,6 149 76,6
BMW 520i Touring Steptronic 135 7,1 162 82,6
Mercedes-Benz E 200 Coupé 9G-Tronic 155 7,2 164 81,3
VW Arteon 2.0 TSI OPF DSG 140 7,4 167 70,8
Audi A6 Avant 45 TFSI S-tronic 180 7,6 173 84,7
Mercedes-Benz CLS Coupé 350 9G-tronic 230 7,8 177 97,2
BMW 630i Gran Turismo Steptronic 190 7,9 180 92,6
BMW 840i Coupé Steptronic 250 8,1 184 124,8
Porsche 718 Cayman PDK 220 8,5 193 85,3
Zdroj: ADAC
Reklama
Reklama
Autosalon TV